歸檔時(shí)間:2018-11-23
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 專題專欄 > 2017年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn) > 助力調(diào)結(jié)構(gòu) > 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 > 質(zhì)量抽檢

2018年岳陽(yáng)縣食品抽樣情況表

來(lái)源:食藥工質(zhì)局 發(fā)布時(shí)間:2018-05-29 08:28 瀏覽次數(shù):1
  
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心
2018年岳陽(yáng)縣食品抽樣情況表
序號(hào) 樣品 收樣 生產(chǎn) 抽樣 抽樣 規(guī)格 被 檢 單 位(生產(chǎn)單位) 抽樣人員 是否合格 報(bào)告單 領(lǐng)取時(shí)間 檢測(cè)指標(biāo)
號(hào) 名稱 時(shí)間 日期 數(shù)量 基數(shù) 型號(hào) 領(lǐng)取人
1 JSP2018001 炸雞爪 20180416 20180416 1件/10kg 15件 10kg/件 岳陽(yáng)縣韜光食品加工廠 余思球、佘斌 合格     鉛、鎘
2 JSP2018002 擁軍熱干面 20180416 20180403 3包 500包 1000g/包 擁軍面業(yè)(湖南)有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、酸度、烹調(diào)性
3 JSP2018003 擁軍刀削面 20180416 20180403 3包 500包 1000g/包 擁軍面業(yè)(湖南)有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、酸度、烹調(diào)性
4 JSP2018004 擁軍強(qiáng)力掛面 20180416 20180403 3包 500包 1000g/包 擁軍面業(yè)(湖南)有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、酸度、烹調(diào)性
5 JSP2018005 擁軍香菇面 20180416 20180403 3包 500包 1000g/包 擁軍面業(yè)(湖南)有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、酸度、烹調(diào)性
6 JSP2018013 奶油法餅 20180418 20180412 30個(gè) 5000個(gè) 55g/個(gè) 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)興宇食品廠 余思球、佘斌 合格     鋁、大腸菌群、菌落總數(shù)
7 JSP2018014 香米王大米 20180418 20180417 2kg 80袋   岳陽(yáng)柏祥米業(yè)有限公司 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
8 JSP2018015 好日子大米 20180418 20180417 2kg 50袋 15kg/袋 岳陽(yáng)柏祥米業(yè)有限公司 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
9 JSP2018016 香米王大米 20180418 20180417 2kg 100包 15kg/包 岳陽(yáng)柏祥米業(yè)有限公司 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
10 JSP2018017 香優(yōu)米 20180418 20180417 2kg 120包 25kg/包 岳陽(yáng)柏祥米業(yè)有限公司 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
11 JSP2018022 口饞魚(yú)(香辣味) 20180420 20180414 80包 600包 15克/包 湖南洞庭水湘食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、過(guò)氧化值
12 JSP2018023 口饞魚(yú)(醬汁味) 20180420 20180410 80包 600包 15克/包 湖南洞庭水湘食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、過(guò)氧化值
13 JSP2018024 3道鹵豆干(牛肉味) 20180420 20180202 80包 600包 28克/包 湖南洞庭水湘食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、山梨酸、大腸菌群
14 JSP2018025 3道鹵豆干(五香味) 20180420 20180202 80包 600包 28克/包 湖南洞庭水湘食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、山梨酸、大腸菌群
15 JSP2018026 鐵板煎豆腐(鹵香味) 20180420 20180308 80包 500包 25克/包 岳陽(yáng)縣萬(wàn)利揚(yáng)食品廠 余思球、佘斌 合格     鉛、山梨酸、大腸菌群
16 JSP2018027 風(fēng)味湖心魚(yú)仔(山椒味) 20180420 20180413 80包 500包 15克/包 岳陽(yáng)縣萬(wàn)利揚(yáng)食品廠 余思球、佘斌 合格     鉛、山梨酸、菌落總數(shù)、大腸菌群、過(guò)氧化值
17 JSP2018028 風(fēng)味湖心魚(yú)仔(糖醋味) 20180420 20180401 80包 600包 16克/包 岳陽(yáng)縣萬(wàn)利揚(yáng)食品廠 余思球、佘斌 合格     鉛、山梨酸、菌落總數(shù)、大腸菌群、過(guò)氧化值
18 JSP2018029 風(fēng)味湖心魚(yú)仔(醬汁味) 20180420 20180415 80包 600包 16克/包 岳陽(yáng)縣萬(wàn)利揚(yáng)食品廠 余思球、佘斌 合格     鉛、山梨酸、菌落總數(shù)、大腸菌群、過(guò)氧化值
19 JSP2018030 香辣醬脖 20180423 20180418 80包 600包 18克/包 湖南湘之漁食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、水分、亞硝酸鹽
20 JSP2018031 香辣魚(yú) 20180423 20180415 80包 600包 15克/包 湖南湘之漁食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、過(guò)氧化值
21 JSP2018032 大口吃素肉(香辣味) 20180423 20180413 80包 700包 26克/包 湖南湘之漁食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、山梨酸、大腸菌群
22 JSP2018033 香辣鴨翅 20180423 20180410 80包 700包 18克/包 湖南湘之漁食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、亞硝酸鹽、水分
23 JSP2018034 香軟米 20180423 20180420 4kg 200kg   岳陽(yáng)縣寶塔大米加工廠 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
24 JSP2018053 紅油豆角 20180426 20180310 80包 800包 40克/包 湖南漢人菜業(yè)有限公司 余思球、佘斌 合格     山梨酸
25 JSP2018054 香鹵脆蓮藕 20180426 20180225 80包 600包 30克/包 湖南漢人菜業(yè)有限公司 余思球、佘斌 合格     苯甲酸
26 JSP2018055 田園香米 20180426 20180423 2kg 30袋 10kg/袋 岳陽(yáng)縣金湘米業(yè) 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
27 JSP2018056 銀絲香米 20180426 20180423 2kg 30袋 10kg/袋 岳陽(yáng)縣金湘米業(yè) 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
28 JSP2018057 風(fēng)味魚(yú)制品 20180426 20180425 80包 800包 散裝稱重 岳陽(yáng)市巧娃食品有限公司 余思球、佘斌 合格     鉛、大腸菌群、菌落總數(shù)
30 JSP2018059 烤脖士 20180426 20180426 80包 600包 40克/包 岳陽(yáng)市巧娃食品有限公司 余思球、佘斌 合格     亞硝酸鹽
31 JSP2018060 井水豆干 20180426 20180401 40包 300包 散裝稱重 岳陽(yáng)縣怡然食品有限公司 余思球、佘斌 合格     山梨酸
32 JSP2018063 國(guó)泰香米 20180502 20180420 2kg 60包 10kg/包 岳陽(yáng)縣君健米廠 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
33 JSP2018064 湘晚十七號(hào)大米 20180502 20180420 2kg 50包 散裝稱重 岳陽(yáng)縣君健米廠 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
35 JSP2018079 老街坊貢米 20180521 20180517 4kg 30包 10kg/包 岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)老街米廠 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
36 JSP2018080 黃花粘米 20180521 20180508 4kg 80包 15kg/包 岳陽(yáng)縣金福糧油米業(yè)有限責(zé)任公司 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
37 JSP2018081 洞庭銀針 20180521 20180512 4kg 80包 15kg/包 岳陽(yáng)縣金福糧油米業(yè)有限責(zé)任公司 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量
38 JSP2018082 洞庭筻米 20180521 20180518 4kg 50kg 散裝稱重 岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)大柳米業(yè)有限公司 余思球、佘斌 合格     鎘、水分、黃粒米、最大限度雜質(zhì)總量

                           
                         
                         
                         
                         
蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 喀什市| 霍林郭勒市| 资溪县| 阿荣旗| 镇康县| 丰宁| 万源市| 威海市| 和林格尔县| 滁州市| 渭南市| 东台市| 锡林浩特市| 墨竹工卡县| 泰安市| 郁南县| 迭部县| 平塘县| 新安县| 阿荣旗| 天全县| 年辖:市辖区| 大英县| 会昌县| 石城县| 潼南县| 康保县| 亳州市| 芜湖县| 潼南县| 长岛县| 浠水县| 中江县| 阳春市| 内江市| 获嘉县| 思南县| 沧源| 东山县| 周口市| 县级市|