黃沙街鎮(zhèn)“空心房”獎(jiǎng)補(bǔ)公示
來源:黃沙街鎮(zhèn)   2019-07-05 16:10
瀏覽量:1 | | | |
黃沙街鎮(zhèn)“空心房”獎(jiǎng)補(bǔ)公示
村組名 戶主姓名 拆除時(shí)間 拆除面積(㎡) 獎(jiǎng)補(bǔ)資金
(元)
備注
四房 偏雜屋 棚亭
大金村金光片9組 周忠良 3月28日 236.8 4736
大金村金光片9組 周志秋 3月28日 102.9 2058
大金村金光片12組 屈金梅 3月28日 254.1 5082
大金村金光片6組 周世兵 4月3日 222.7 4454
大金村大眾片8組 羅喜保 4月25日 35.3 706
大金村金光片6組 周代春 5月4日 108.9 2178
大金村金光片14組 曾宅忠 5月9日 127.8 2556
大金村金光片16組 商再華 5月9日 47.5 950
大金村金光片6組 周昌順 5月9日 152 3040
大金村金光片6組 周麗 5月9日 48 960
大金村金光片15組 楊春元 5月9日 42 840
大金村大眾片2組 胡治華 5月10日 65.1 1302
大金村大眾片1組 胡意德 5月10日 42.5 850
大金村大眾片1組 黃小林 5月10日 294.5 5890
大金村金光片14組 曾行件 5月10日 63.2 1264
大金村大眾片6組 周淞四 5月11日 46.8 936
大金村大眾片1組 胡永年 5月11日 176 3520
大金村大眾片1組 胡傳勝 5月11日 196.74 3934.8
大金村大眾片7組 熊高軍 5月11日 87.4 1748
大金村大眾片12組 柳保國 5月27日 183.4 3668
大金村大眾片15組 柳金祖 5月27日 50.3 1006
大金村大眾片15組 柳為民 5月27日 60.4 1208
大金村大眾片1組 胡作興 5月27日 67.5 1350
大金村大眾片2組 胡森華 5月27日 125 2500
大金村大眾片2組 胡耀輝 5月28日 187.2 3744
大金村金光片9組 周炳生 6月14日 34 680
大金村大眾片2組 胡春勇 6月5日 131.3 2626
大金村大眾片2組 胡路華 6月5日 196 3920
大金村金光片5組 曾癸成 5月4日 62.6 1252
大金村金光片10組 周率明 5月4日 32 640
大金村金光片5組 曾秋華 5月4日 28 560
大金村金光片11組 鄭雄輝 6月25日 135.5 2710
大金村金光片9組 周小望 6月25日 31.2 624
大金村金光片8組 周代金 6月14日 99 1980
大金村金光片12組 黃某四 6月25日 195.5 6940.25
大金村大眾片17組 周昌丁 2018/11/21 120 2400
大金村金光片2組 周六生 2018/12/4 236.7 4734
大金村金光片11組 黃衛(wèi)勝 2018/11/21 34.7 694
大金村金光片11組 袁立評 2018/11/21 36 720
大金村大眾片3組 周升華 2018/12/21 328 9840
大金村大眾片15組 柳向輝 4月19日 61.6 4312
大金村大眾片19組 熊德保 6月14日 46 920
大金村金光片11組 袁建輝 2018/11/21 35 700
大金村大眾片七組 周勇軍 5月15日 132 還建
大金村大眾片十六組 龔八仙 5月15日 123.9 還建
大金村大眾片五組 周亞洲 5月16日 495.6 還建
大金村金光片十六組 楊再保 5月21日 150 還建
大金村大眾片十一組 柳金花 5月21日 244 還建
大金村金光片十五組 周三依 5月21日 300 還建
大金村大眾片十三組 柳榮華 5月21日 143 還建
大金村大眾片七組 周相華 5月22日 90 還建
大金村金光片五組 曾旺保 5月22日 282 還建
大金村大眾片七組 周金美 5月23日 160 還建
大金村大眾片七組 周傳林 5月23日 262 還建
大金村大眾片七組 周廣興 5月24日 270 還建
蒼坪村蒼坪片二組 張經(jīng)甲 3月28日 197 13790
蒼坪村蒼坪片一組 張經(jīng)元 3月28日 68 1360
蒼坪村蒼坪片二組 張經(jīng)良 3月28日 72 3600
蒼坪村蒼坪片二組 張尤認(rèn) 3月28日 131 2620
蒼坪村坪橋片三組 何文樂 3月28日 197 還建
蒼坪村坪橋片四組 何文忠 3月28日 100.7 3018
蒼坪村坪橋片一組 何東林 3月28日 201.6 6048
蒼坪村坪橋片三組 何忠良 3月28日 23.4 690
蒼坪村坪橋片三組 何章玖 3月28日 31 930
蒼坪村蒼田片三組 許愛喜 3月28日 31.8 1590
蒼坪村蒼田片三組 何建中 3月28日 88 2640
蒼坪村蒼田片五組 許秋華 3月28日 76 2280
蒼坪村坪橋片六組 何勇波 3月28日 64.8 1944
蒼坪村坪忠片七組 彭輝雄 3月28日 166.75 11676
蒼坪村坪忠片十三組 張迎輝 3月28日 184 3680
蒼坪村蒼田片五組 許躍為 3月28日 70.4 2112
蒼坪村坪中片八組 柳愛林 3月28日 72 2160
蒼坪村坪中片五組 顏秋紅 3月28日 133 3990
蒼坪村坪橋片六組 何建新 3月28日 215.4 6462
蒼坪村蒼田片八組 許勝波 4月3日 39 2730
蒼坪村坪中片十一組 費(fèi)建早 4月3日 90 4500
蒼坪村坪中片十組 費(fèi)秋榮 4月10日 156.5 7825
蒼坪村蒼田片一組 許秋良 4月10日 130 3900
蒼坪村蒼田片一組 許月新 4月10日 172.48 5174
蒼坪村坪橋片六組 何兵 4月10日 341.36 9432
蒼坪村蒼田片二組 許華豐 4月17日 122.4 3672
蒼坪村蒼田片一組 許如新 4月17日 128.4 3852
蒼坪村蒼田片 蘇岳龍 4月17日 112.5 3375
蒼坪村蒼田片二組 許理三 4月17日 110.55 3315
蒼坪村坪中片八組 柳金海 4月17日 140.05 5600
蒼坪村蒼田片一組 許理清 4月21日 146.3 4389
蒼坪村蒼田片五組 許百為 4月23日 479.46 14379
蒼坪村蒼田片五組 許小檢 4月28日 210.42 還建
蒼坪村蒼田片五組 許理祥 4月28日 205.2 還建
蒼坪村坪橋片九組 何細(xì)伍 4月28日 217.65 6529
蒼坪村坪忠片七組 彭建航 5月4日 117 8190
蒼坪村坪橋片十五組 何森 5月4日 99 2970
蒼坪村坪中片八組 柳秋如 5月9日 96.1 4805
蒼坪村坪中片八組 柳細(xì)兵 5月9日 135.6 4086
蒼坪村坪中片五組 彭五一 5月9日 258 12900
蒼坪村坪中片七組 彭獻(xiàn)詞 5月9日 46 3220
蒼坪村蒼田片五組 許年保 5月10日 228 6840
蒼坪村坪橋片六組 何兵 5月11日 69.54 立面改造
蒼坪村坪橋片一組 張五華 5月11日 99 6930
蒼坪村坪橋片 何森 5月11日 24 720
蒼坪村坪橋片十八組 晏茂林 5月13日 56.5 1500
蒼坪村坪橋片十四組 何海波 5月14日 200 還建
蒼坪村坪中片五組 彭青松 5月14日 368 還建
蒼坪村坪橋片四組 何向陽 5月15日 284 還建
蒼坪村坪中片八組 柳偉東 5月15日 108 還建
蒼坪村坪中村九組 曾獻(xiàn)剛 5月16日 61.5 還建
蒼坪村蒼田片十組 費(fèi)才志 5月22日 80 2400
蒼坪村坪忠片四組 張經(jīng)文 5月23日 59.5 1785
蒼坪村蒼田片六組 蘇次春 5月24日 168.3 5040
蒼坪村坪中片五組 彭新康 5月24日 417.5 12525
蒼坪村蒼田片七組 柳平生 5月27日 47.7 3000
蒼坪村坪橋片四組 何德朝 5月28日 319 還建
蒼坪村坪橋片二組 何細(xì)秋 5月28日 306.6 還建
蒼坪村坪橋片三組 何四文 5月28日 448.5 還建
蒼坪村坪橋片十一組 何標(biāo) 5月28日 291.6 還建
蒼坪村坪中片十四組 尹發(fā)輝 5月28日 286.2 還建
蒼坪村坪中片十一組 費(fèi)海波 5月29日 270 還建
蒼坪村坪中片十組 彭細(xì)興 5月29日 300.76 還建
蒼坪村坪中片九組 顏一平 5月29日 283.5 還建
蒼坪村坪中片七組 黃文珍 5月29日 87.55 還建
蒼坪村坪中片十三組 張新德 5月29日 135 還建
蒼坪村蒼田片 許仁輝 6月5日 42.6 1500
蒼坪村蒼田片五組 許衛(wèi)國 6月5日 55.76 1500
蒼坪村坪橋片三組 何素年 6月14日 87 1500
蒼坪村坪橋片三組 何素年 6月14日 143.5 4305
蒼坪村坪橋片十組 鄧建院 6月14日 271.32 8139
蒼坪村坪橋片三組 何章科 6月14日 228 6840
蒼坪村六合片四組 許志剛 6月20日 166.2 4986
蒼坪村坪中片八組 柳運(yùn)秋 4月27日 31.92 800
蒼坪村坪橋片十三組 何國杏 4月27日 16.34 1500
蒼坪村坪橋片 何先志 4月28日 80 立面改造
蒼坪村坪橋片 何先興 4月28日 75 立面改造
蒼坪村坪橋片 坪橋小學(xué) 4月28日 85 立面改造
蒼坪村坪橋片 何勇 4月28日 68 立面改造
蒼坪村坪橋片 方細(xì)榮 4月28日 72 立面改造
蒼坪村坪橋片 何報(bào)良 4月28日 69 立面改造
蒼坪村坪橋片 許細(xì)榮 4月28日 85 立面改造
蒼坪村坪橋片 鄒有桂 4月28日 63 立面改造
蒼坪村坪橋片 何植林 4月28日 82 立面改造
蒼坪村坪橋片 何報(bào)托 4月28日 81 立面改造
蒼坪村坪橋片 何二喜 4月28日 73 立面改造
蒼坪村坪橋片 何報(bào)建 4月28日 68 立面改造
蒼坪村坪橋片 何佰清 4月28日 75 立面改造
蒼坪村坪中片 張七零 4月28日 45 立面改造
蒼坪村坪中片 張經(jīng)勝 4月28日 60 立面改造
蒼坪村坪中片 張新雨 4月28日 20 立面改造
蒼坪村坪中片 張新喜 4月28日 30 立面改造
蒼坪村坪中片 張光華 4月28日 53 立面改造
蒼坪村坪中片 張?jiān)儡?/td> 4月28日 66 立面改造
蒼坪村坪中片 張立新 4月28日 15 立面改造
蒼坪村坪中片 陳四九 4月28日 81 立面改造
蒼坪村坪中片 張經(jīng)意 4月28日 53 立面改造
蒼坪村坪中片 張三喜 4月28日 25 立面改造
蒼坪村坪中片 張?jiān)曝S 4月28日 38 立面改造
蒼坪村坪中片 張新華 4月28日 75 立面改造
蒼坪村坪中片 顏付榮 4月28日 45 還建
蒼坪村坪中片 顏春良 4月28日 38 還建
蒼坪村坪中片 顏春林 4月28日 46 還建
蒼坪村坪中片 顏建林 4月28日 52 還建
蒼坪村蒼田片九組 李小岳 4月28日 48.2  3000
蒼坪村坪中片 彭獻(xiàn)詞 4月29日 56 還建
蒼坪村坪橋片 何完華 4月29日 52 還建
蒼坪村坪中片 彭平權(quán) 4月29日 85 5950
蒼坪村六合片 許來保 4月29日 60 還建
蒼坪村坪橋片 何建雄 5月4日 67 還建
蒼坪村坪橋片 何先著 5月4日 79 還建
蒼坪村坪橋片 何湘雄 5月4日 83 還建
蒼坪村坪橋片 何湘勇 5月4日 56 還建
蒼坪村坪橋片 何報(bào)信 5月4日 73 還建
蒼坪村坪橋片 何國興 5月4日 82 還建
蒼坪村坪橋片 何先立 5月4日 63 還建
蒼坪村坪中片 張新檢 5月4日 22 還建
蒼坪村坪中片 張新康 5月4日 30 還建
蒼坪村蒼田片一組 許立安 5月4日 38.3  1500
蒼坪村蒼田片一組 彭秋華 5月4日 34.0  1500
蒼坪村蒼田片一組 彭慶華 5月4日 11.8 800
蒼坪村坪橋片十八組 晏金春 5月4日 32.0  3000
蒼坪村坪橋片十八組 晏金春 5月4日 30.0  3000
蒼坪村坪橋片十八組 晏茂林 5月4日 31.5  3000
蒼坪村坪橋片十三組 何育豐 5月4日 34.8  3000
蒼坪村坪中片五組 彭備戰(zhàn) 5月4日 52.0  3000
蒼坪村坪中片五組 彭新保 5月4日 9.0  1500
蒼坪村蒼田片蘇一組 蘇凱 5月4日 48.0  1420
蒼坪村蒼田片一組 許理紅 5月4日 18.9  500
蒼坪村蒼田片一組 許理四 5月4日 40.5  1500
蒼坪村坪中片七組 彭慶保 5月4日 46.0  3220
蒼坪村坪中片七組 彭慶德 5月4日 44.0  3080
蒼坪村坪中片九組 曾備戰(zhàn) 5月4日 45.0  3000
蒼坪村蒼田片九組 方林 5月6日 36.7  3000
蒼坪村坪中片十組 方華林 5月9日 48.5  1455
蒼坪村坪中片八組 柳衛(wèi)紅 5月9日 35.2  1500
蒼坪村坪中片八組 張經(jīng)華 5月9日 32.0  3000
蒼坪村坪橋片十組 何國新 5月9日 40.0  3000
蒼坪村坪中片五組 彭五一 5月9日 51.0  3000
蒼坪村坪中片八組 柳新年 5月9日 31.2  1000
蒼坪村坪中片八組 柳君恕 5月9日 40.0  1500
蒼坪村坪中片八組 柳運(yùn)秋 5月9日 14.0  800
蒼坪村坪中片八組 柳偉東 5月9日 22.2  800
蒼坪村坪中片八組 柳偉華 5月9日 32.37 1000
蒼坪村蒼田片五組 許四華 5月9日 32.4  2268
蒼坪村蒼田片五組 許四華 5月9日 18.0  1260
蒼坪村蒼田片五組 許五華 5月9日 60.0  3000
蒼坪村坪橋片三組 何章運(yùn) 5月9日 45.0  3000
蒼坪村坪橋片三組 何文六 5月9日 32.4  3000
蒼坪村坪中片八組 柳忠克 5月9日 33.8  1000
蒼坪村坪中片五組 彭柏良 5月9日 34.0  3000
蒼坪村蒼田片三組 甘春見 5月9日 22.4  1000
蒼坪村坪橋片十五組 何新秋 5月9日 130.0  3900
蒼坪村六合片七組 蘇五星 5月10日 16.0  1120
蒼坪村六合片七組 蘇五星 5月10日 20.0  1400
蒼坪村坪橋片十三組 何會龍 5月13日 32.4  3000
蒼坪村坪中片四組 張經(jīng)文 5月25日 18.6  525
蒼坪村坪中片九組 曾大干 5月27日 35.0  1050
蒼坪村坪中片九組 顏強(qiáng) 5月27日 9.9  400
蒼坪村坪橋片 何普選 5月27日 36.0  1080
蒼坪村蒼田片三組 許云輝 6月5日 42.6  1500
蒼坪村坪橋片十一組 何黨生 6月28日 53.0  3000
蒼坪村蒼田片四組 張愛華 6月24日 56.1  1500
蒼坪村坪中片五組 彭備戰(zhàn) 6月25日 32.5 3000
蒼村村坪中片七組 彭平權(quán) 6月29日 110 5500
三和村再茂片四組 趙大文 3月8日 200.7 6021
三和村雙義片六組 吳興輪 3月8日 179 5370
三和村雙義片九組 黃云保 3月8日 60 1800
三和村雙義片七組 吳擁軍 3月8日 72 還建
三和村中喬片六組 黃新華 3月8日 54.5 1000
三和村中喬片三組 黃祥生 3月8日 54.6 1638
三和村再茂片五組 趙敏華 3月8日 20 600
三和村再茂片三組 趙富強(qiáng) 3月8日 365 10950
三和村再茂片二組 趙金保 3月8日 70 2100
三和村再茂片一組 趙干明 3月8日 337 10110
三和村雙義片九組 黃志輝 3月8日 78 2340
三和村再茂片一組 潘蓮芳 3月8日 505.75 15150
三和村再茂片一組 楊細(xì)榮 3月8日 168.75 5000
三和村雙義片六組 吳玉軍 3月8日 132.5 還建
三和村再茂片二組 趙遠(yuǎn)明 3月8日 46.8 1400
三和村雙義片八組 黃桂勝 3月28日 141.56 4246
三和村雙義片九組 黃杏芝 3月28日 90.25 2700
三和村雙義片十組 楊文 3月28日 173.6 5208
三和村雙義片十一組 戴樂意 3月28日 138.6 4158
三和村雙義片十組 楊立新 3月28日 170.4 5112
三和村雙義片十組 楊志標(biāo) 3月28日 371.13 11130
三和村雙義片二組 肖偉勝 4月10日 119 3570
三和村雙義片三組 屈立新 4月17日 98.9 還建
三和村雙義片三組 周旺保 4月17日 65.6 還建
三和村雙義片三組 屈耀飛 4月17日 29.2 800
三和村雙義片三組 屈成原 4月17日 206.4 6200
三和村雙義片三組 屈專喜 4月17日 72 2160
三和村雙義片三組 何革明 4月25日 78.48 2260
三和村雙義片三組 何革明 4月25日 30 1000
三和村雙義片二組 肖茂志 4月25日 180 5400
三和村雙義片三組 政忠林 4月26日 150.2 4500
三和村雙義片十組 楊忠 4月26日 208.2 6246
三和村再茂片一組 趙朝凱 5月6日 50.4 1518
三和村再茂片一組 趙大雄 5月6日 408 12240
三和村雙義片三組 屈建新 5月9日 30 2100
三和村中喬片六組 黃永紅 5月9日 263 7890
三和村中喬片二組 黃轉(zhuǎn)架 5月9日 92 2760
三和村再茂片七組 彭改英 5月9日 245 7350
三和村再茂片四組 趙鶴年 5月9日 31.8 960
三和村中喬片六組 黃偉華 5月11日 398.1 11940
三和村雙義片九組 黃國平 5月15日 117.6 還建
三和村雙義片六組 吳細(xì)軍 5月16日 80 還建
三和村中喬片二組 黃指高 5月17日 157.5 4725
三和村雙義片七組 吳擁華 5月17日 168 還建
三和村雙義片三組 何自明 5月17日 87 2610
三和村雙義片三組 屈勝保 5月17日 153.38 4600
三和村雙義片三組 陳四英 5月19日 81.2 2430
三和村中喬片 黃必如 5月23日 268.14 還建
三和村中喬片九組 黃若明 5月23日 100.94 還建
三和村中喬片九組 黃亮波 5月23日 219.22 還建
三和村中喬片六組 黃木香 5月23日 321.36 還建
三和村中喬片三組 黃懷志 5月23日 100.8 還建
三和村再茂片六組 趙悅 5月23日 190.32 還建
三和村中喬片八組 楊興華 5月23日 97.65 還建
三和村中喬片一組 游三新 5月24日 124.2 還建
三和村雙義片四組 徐金芝 5月24日 164.16 還建
三和村雙義片一組 肖順保 5月25日 325.48 還建
三和村雙義片七組 吳來賓 5月25日 345.56 還建
三和村雙義片四組 鄭新保 5月26日 356.16 還建
三和村中喬片一組 游遠(yuǎn)宏 5月27日 568.8 10000
三和村雙義片十一組 戴傳秋 5月27日 259.1 還建
三和村雙義片十一組 戴克輝 5月27日 241.5 還建
三和村中喬片一組 游滿文 6月2日 93 3000
三和村雙義片八組 陳檢保 6月5日 162.46 還建
三和村中喬片一組 游岳華 6月5日 48.59 1458
三和村中喬片三組 黃炎華 6月20日 487.54 14610
三和村中喬片一組 余仁貴 6月2日 202 6000
三和村雙義片 吳偉雄 5月4日 50 還建
三和村雙義片 陳勇軍 5月4日 50 還建
三和村雙義片 吳小軍 5月4日 45 還建
三和村雙義片 吳意新 5月4日 96 還建
三和村雙義片 吳湘平 5月4日 50 還建
三和村中喬片二組 劉岳平 5月6日 20.0  600
三和村中喬片一組 游達(dá)保 6月5日 28.5  855
三和村中喬片六組 黃四保 6月25日 71 500
三和村雙義片七組 吳擁軍 2018/11/21 98 2940
三和村雙義片六組 吳偉雄 2018/11/21 60 還建
三和村雙義片六組 吳建保 2018/11/21 142.5 還建
三和村雙義片六組 吳小軍 2018/11/21 81 還建
三和村雙義片六組 吳忠輝 2018/11/21 58 1740
三和村雙義片六組 吳小宏 2018/11/21 113 4200
三和村雙義片六組 吳兵權(quán) 2018/11/21 52 1560
三和村雙義片六組 吳意新 2018/11/21 193 還建
三和村雙義片六組 吳湘平 2018/11/21 158 還建
三和村雙義片五組 陳擁軍 2018/12/25 40.5 1600
三和村雙義片六組 吳玉軍 2018/12/25 60 1800
三和村雙義片二組 肖仁桂 2018/12/25 181.6 5448
三和村雙義片七組 吳宏旺 2018/12/25 80 5600
三和村雙義片六組 吳勝利 2018/12/25 173.6 7000
三和村雙義片六組 黃文革 2018/12/25 181 4560
三和村雙義片十一組 戴五星 2018/12/25 34 1000
三和村雙義片十一組 易彩平 2018/12/25 67.5 2000
三和村中喬片六組 黃秉嵐 2018/12/25 55 1650
三和村中喬片四組 黃甲完 2018/12/25 91.8 5000
三和村中喬片三組 黃炎華 2018/12/25 28 840
三和村再茂片六組 趙文軍 2018/12/25 20 1400
三和村中喬片九組 黃建平 2019/6/27 46 500
三和村中喬片三組 黃六生 2019/6/28 116.8 500
龍鳳村青山片四組 周時(shí)金 3月28日 265.1 3300
龍鳳村青山片四組 周湘流 3月28日 50 500
龍鳳村先鋒村一組 尹七斤 4月3日 108.7 1000
龍鳳村存仁片六組 張升田 4月3日 80.3 2100
龍鳳村先鋒片七組 謝岳輝 5月9日 57 200
龍鳳村先鋒片四組 李參如 5月9日 86.5 500
龍鳳村先鋒片五組 馬力 5月10日 121 2000
龍鳳村先鋒片五組 馬付保 5月10日 166.2 4000
龍鳳村青山片五組 周水平 5月10日 209.3 3200
龍鳳村先鋒片六組 黃吉亮 5月11日 306.9 12000
龍鳳村先鋒片三組 馬禮云 5月12日 494.8 10000
龍鳳村存仁片八組 張二生 5月14日 130 還建
龍鳳村存仁片二組 周岳軍 5月14日 392.2 還建
龍鳳村存仁片四組 周術(shù)華 5月15日 171.6 還建
龍鳳村青山片四組 周七林 5月15日 211.7 還建
龍鳳村存仁片六組 李第文 5月16日 198 還建
龍鳳村存仁片六組 李第紅 5月16日 198 還建
龍鳳村存仁片六組 張吉二 5月17日 242 還建
龍鳳村青山片四組 周相耀 5月18日 152.9 還建
龍鳳村存仁片五組 李四明 5月23日 482.3 10000
龍鳳村存仁片三組 周國生 5月23日 346.1 還建
龍鳳村青山片六組 陳愛明 5月23日 88.6 還建
龍鳳村存仁片十三組 周恒 5月23日 141.5 還建
龍鳳村存仁片六組 張新友 5月23日 302.4 還建
龍鳳村先鋒片一組 董宋明 5月23日 82.4 還建
龍鳳村先鋒片二組 晏宏雨 5月24日 198.9 還建
龍鳳村先鋒片二組 冷望三 5月24日 180.1 還建
龍鳳村青山片五組 周甘岳 5月24日 121.8 還建
龍鳳村先鋒片七組 楊德和 5月29日 158.2 1000
龍鳳村存仁片一組 馬志遠(yuǎn) 6月5日 60 1000
龍鳳村存仁片二組 周國才 6月25日 52.9 2000
龍鳳村先鋒片九組 周五英 6月25日 146.9 3000
龍鳳村先鋒片九組 謝守作 6月25日 279.5 6000
龍鳳村先鋒片六組 馬公平 6月25日 194.5 4000
龍鳳村先鋒片二組 晏冬修 6月25日 34.8 500
龍鳳村先鋒片一組 董新國 6月25日 97.8 1500
龍鳳村存仁片十一組 馬仁六 6月25日 412.1 8500
龍鳳村青山片五組 周文江 6月25日 293.6 5000
龍鳳村存仁片五組 李和英 2018/11/19 316.8 10000
龍鳳村青山片四組 李忠恕 2018/11/26 120 3000
龍鳳村先鋒片六組 馬緒中 5月27日 14.4 600
中興村光華片九組 陳龍 3月28日 245.5 7380
中興村光華片三組 陳瑩 3月28日 197 5910
中興村光華片四組 陳小才 4月10日 139.7 7000
中興村光華片八組 蘇政生 4月10日 40 1200
中興村和平片五組 段亦自 4月17日 50 2500
中興村光華片九組 陳忠岳 4月20日 45 1350
中興村光華片九組 陳延年 4月20日 30 1080
中興村光華片九組 陳立輝 4月20日 91.2 2736
中興村光華片九組 陳革非 4月20日 59 1770
中興村光華片八組 陳滿生 4月20日 175 5250
中興村光華片四組 陳明亮 5月9日 82.8 2490
中興村光華片九組 陳亞祖 5月9日 60 1800
中興村和平片十二組 尹遠(yuǎn)兵 5月10日 23 690
中興村和平片十二組 尹家申 5月10日 55.8 1680
中興村和平片二組 尹宣傳 5月11日 15.4 462
中興村和平片二組 尹正喜 5月11日 73.2 2196
中興村和平片八組 何支偉 5月11日 135 還建
中興村光華片四組 陳敏 5月13日 163.8 還建
中興村和平片九組 何金波 5月14日 152 還建
中興村和平片九組 何忠于 5月27日 126 3780
中興村光華片 陳立新 5月27日 256.8 還建
中興村光華片 陳岳林 5月27日 255.4 還建
中興村光華片 陳輝 5月27日 214.8 還建
中興村光華片 陳瑤 5月27日 258.3 還建
中興村和平片 何小蘭 5月27日 246 還建
中興村和平片 何致遠(yuǎn) 5月27日 139.5 還建
中興村和平片 馬嘗山 5月27日 156 還建
中興村光華片 陳靜 5月27日 274.4 還建
中興村和平片 段黑皮 5月27日 272.4 還建
中興村和平片十三組 段小林 5月29日 62.9 1888
中興村光華片四組 陳愛軍 5月29日 411 12360
中興村光華片四組 陳來平 5月29日 374 11220
中興村和平片九組 何岳民 5月29日 384.5 19225
中興村和平片十組 戴振華 5月29日 138.7 6935
中興村和平片七組 馬建保 6月5日 385 19250
中興村和平片七組 馬振雄 6月5日 16.8 504
中興村光華片一組 許雙連 6月5日 117.6 3528
中興村和平片二組 尹紅兵 6月5日 183.5 10750
中興村光華片九組 陳運(yùn)林 6月5日 562.5 28100
中興村和平片十三組 段建良 6月5日 24.6 738
中興村光華片九組 陳中魁 5月4日 40.5 1215
中興村和平片五組 蔣細(xì)娥 5月27日 48 1440
中興村和平片六組 段庚夕 6月5日 32.2 1610
劉士奇村九元片四組 劉美良 4月27日 303.6 6982
劉士奇村群樂片十三組 李中華 4月28日 80 3200
劉士奇村群樂片三組 劉敏輝 4月29日 124 3720
劉士奇村九元片十四組 李新華 5月9日 32.5 1462
劉士奇村九元片九組 劉大明 5月9日 32.5 975
劉士奇村群樂片三組 何四珍 4月29日 163 4890
劉士奇村群樂片八組 劉望星 5月4日 115.8 3473
劉士奇村群樂片七組 劉勇紅 5月4日 448.56 13456
劉士奇村九元片十組 劉長銷 5月4日 146.2 4384
劉士奇村九元片五組 吳順連 5月9日 36.6 1000
劉士奇村九元片五組 李黃連 5月4日 160.2 5608
劉士奇村九元片五組 劉愛心 5月9日 114.8 3445
劉士奇村九元片五組 劉亞新 5月9日 65.8 1972
劉士奇村群樂片 劉愷輝 5月9日 109.8 3294
劉士奇村九元片 劉紅輝 5月9日 148.8 4464
劉士奇村九元片九組 劉四勤 5月9日 94.5 2835
劉士奇村九元片九組 劉愛勤 5月9日 155.8 9345
劉士奇村群樂片五組 劉小敖 5月10日 108 3240
劉士奇村群樂片五組 劉小波 5月10日 163.8 4914
劉士奇村群樂片五組 劉太平 5月13日 146 4380
劉士奇村群樂片二組 羅海意 5月16日 199.2 還建
劉士奇村群樂片十二組 熊新慶 5月17日 316.8 還建
劉士奇村群樂片十三組 趙得保 5月23日 89.6 2686
劉士奇村群樂片四組 熊偉波 5月23日 16 560
劉士奇村群樂片十七組 萬軍保 5月23日 30 900
劉士奇村群樂片十六組 萬五生 5月23日 155.4 4662
劉士奇村群樂片十一組 岳勇 5月26日 124.5 3627
劉士奇村群樂片四組 熊崗 5月28日 125 還建
劉士奇村群樂片八組 劉剛保 5月28日 82 還建
劉士奇村群樂片八組 劉四海 5月28日 420 還建
劉士奇村群樂片 熊清明 5月28日 426.4 還建
劉士奇村九元片五組 劉小明 5月28日 140 還建
劉士奇村群樂片十二組 李艷 5月28日 399 還建
劉士奇村群樂片十五組 張軍溪 5月29日 120 還建
劉士奇村群樂片四組 易美英 5月29日 115 還建
劉士奇村群樂片十一組 秦建偉 6月4日 106.3 3187
劉士奇村群樂片十一組 秦岳飛 6月4日 146 4380
劉士奇村群樂片三組 劉勝波 6月4日 123.3 3697
劉士奇村群樂片一組 張新建 6月4日 42 1260
劉士奇村九元片十五組 胡春光 6月13日 92.4 2772
劉士奇村群樂片 黃淑蓮 6月14日 150 6000
劉士奇村九元片十組 晏喜保 6月14日 342.8 9255
劉士奇村群樂片一組 陶玉榮 [1] 6月15日 423.9 補(bǔ)拆除費(fèi)
劉士奇村九元片七組 劉岳雄 6月24日 105.6 3168
劉士奇村九元片十一組 秦水保 6月24日 187.5 6560
劉士奇村九元片十六 晏慶保 6月24日 81.3 4062
劉士奇村九元片三組 劉四兵 6月24日 80.5 4025
劉士奇村九元片十四組 彭熊兵 2018/11/22 87 2610
劉士奇村九元片十五組 胡志元 2018/11/22 48 1440
劉士奇村九元片十六組 晏德敏 2018/11/22 194.3 5829
劉士奇村群樂片一組 張旦桂 2018/11/22 76.5 2295
劉士奇村群樂片一組 張正忠 2018/11/22 76 3002
劉士奇村群樂片七組 劉運(yùn)保 2018/11/22 363 23595
劉士奇村群樂片八組 劉湘 2018/12/19 485.8 31577
黃秀村黃秀片四組 黃民良 3月28日 221.4 11070
黃秀村黃秀片四組 黃期 3月28日 30 900
黃秀村黃秀片四組 黃文志 3月28日 42 2940
黃秀村黃秀片十二組 晏建保 3月28日 342.8 10284
黃秀村建設(shè)片一組 孔愛華 3月28日 293.7 17622
黃秀村黃秀片四組 黃新輝 3月28日 64 1920
黃秀村黃秀片四組 黃第忠 4月17日 70 2100
黃秀村黃秀片十組 晏大喜 4月21日 180.1 5400
黃秀村黃秀片八組 晏運(yùn)生 4月21日 45 1350
黃秀村黃秀片十三組 潘玉良 4月22日 254 7620
黃秀村黃秀片十三組 潘杰 4月22日 137 4110
黃秀村黃秀片九組 黃治安 4月22日 78.3 2349
黃秀村黃秀片十組 晏大喜 4月22日 145 4350
