張谷英鎮(zhèn)2019年拆除“空心房”擬獎補(bǔ)資金公示
來源:張谷英鎮(zhèn)   2019-07-05 10:14
瀏覽量:1 | | | |
     
張谷英鎮(zhèn)2019年拆除“空心房”擬獎補(bǔ)資金公示
統(tǒng)計(jì)日期:2019年7月4日
序號 村片名 戶主姓名 拆除面積(㎡) 擬獎補(bǔ)資金(元) 備注
四房 偏雜屋 棚亭
1 倒溪村師堂片 李石求 222     8880  
2 倒溪村師堂片 吳石方 63.75     2550  
3 倒溪村師堂片 李石虎   33.25   1330  
4 倒溪村師堂片 李樂山 135.8     5432  
5 倒溪村師堂片 李輝明 97.5     3900  
6 倒溪村師堂片 吳秋龍 370     14800  
7 倒溪村師堂片 李汗明   35   1400  
8 倒溪村師堂片 朱華保   44   1760  
9 倒溪村師堂片 曾四慶 99     3960  
10 倒溪村師堂片 吳強(qiáng)忠 240     9600  
11 倒溪村師堂片 李剛 260     10400  
12 倒溪村師堂片 李樂新 41.25     1650  
13 倒溪村泉水片 李榮 165.3     6612  
14 倒溪村泉水片 李石龍 178     7120  
15 倒溪村泉水片 李愛文 71.4     2820  
16 倒溪村泉水片 李澤軍 165.3     6612  
17 倒溪村泉水片 李美如 96     3840  
18 倒溪村泉水片 李澤剛   40.5   1620  
19 倒溪村泉水片 李超雄   45   1800  
20 倒溪村泉水片 陳云 50     2000  
21 倒溪村師堂片 何利如 133     5320  
22 倒溪村泉水片 陳小兵 232     9280  
23 倒溪村泉水片 劉燦林 90     3600  
24 倒溪村泉水片 陳九雄 372     14880  
25 倒溪村師堂片 易貴章 45.9     1836  
26 倒溪村師堂片 程石金 44.2     1768  
27 倒溪村師堂片 程東祥 108     4320  
28 倒溪村師堂片 何利龍 275     11000  
29 倒溪村泉水片 陳細(xì)石 114.5     0 復(fù)建
30 倒溪村泉水片 陳新文 140     0 復(fù)建
31 倒溪村泉水片 李水金 176     0 復(fù)建
32 倒溪村泉水片 李戰(zhàn)勇 115.5     0 復(fù)建
33 倒溪村師堂片 何石歸 64     0 復(fù)建
34 倒溪村師堂片 盧輝 130     0 復(fù)建
35 倒溪村師堂片 廖賀平 220     0 復(fù)建
36 倒溪村泉水片 李檢華 350     0 復(fù)建
37 倒溪村泉水片 何淑蘭 132     0 復(fù)建
38 倒溪村泉水片 李石左 170     0 復(fù)建
39 倒溪村師堂片 李石明 140     0 復(fù)建
40 大峰村金西片 陳望明 239     9560  
41 大峰村金西片 李芝平 299     9560  
42 大峰村大峰片 付時明 101     4040  
43 大峰村大峰片 付燦懷 112.2     4488  
44 大峰村大峰片 付萬明 260     10400  
45 大峰村大峰片 付建平   30   1200  
46 大峰村大峰片 陳國求 200     8000  
47 大峰村江南片 黎英猛   60.8   2432  
48 大峰村江南片 陳獻(xiàn)忠 437.6     17504  
49 大峰村江南片 陳大秀 209     8360  
50 大峰村雙石片 黃定華 192     7680  
51 大峰村金西片 陳正宏   32   1280  
52 大峰村金西片 陳正如   43   1720  
53 大峰村江南片 付四明   30   1200  
54 大峰村大峰片 陳償秋 133     5320  
55 大峰村大峰片 陳雄干 59.7     2388  
56 大峰村大峰片 陳正龍 133     5320  
57 大峰村大峰片 陳九生 89.25     0 復(fù)建
58 大峰村大峰片 張愛良 127.4     5096  
59 大峰村大峰片 付科中 138     5520  
60 大峰村大峰片 陳暖良 117     4680  
61 大峰村大峰片 陳建雄 101     4040  
62 大峰村雙石片 黃革雄 108     4320  
63 大峰村江南片 付虎明 169.13     6765.2  
64 大峰村江南片 付助輝 271     10840  
65 大峰村江南片 付萬春 418     0 復(fù)建
66 大峰村江南片 郭光岳 200     0 復(fù)建
67 大峰村伍相片 郭亞海 313.5     12540  
68 大峰村金西片 陳蛟 168     6720  
69 大峰村金西片 陳望春 266     10640  
70 大峰村大峰片 陳勇龍 275     11000  
71 大峰村金西片 陳六榮 150.4     6016  
72 大峰村伍相片 陳千金 52     2080  
73 大峰村伍相片 陳先瑞 154.31     6172.4  
74 大峰村伍相片 陳中華 162     6480  
75 大峰村金西片 凃鶴山 155.8     6232  
76 大峰村大峰片 付金鳳 91     3640  
77 大峰村大峰片 付群雄 286     11440  
78 大峰村大峰片 陳景望 226.2     9048  
79 大峰村大峰片 陳時雨 180     7200  
80 大峰村江南片 徐萬榮 210     0 復(fù)建
81 大峰村金西片 陳顧生   50   2000  
82 大峰村江南片 付中平 110     4400  
83 大峰村大峰片 陳新飛 66     2640  
84 大峰村伍相片 陳石虎 84     3360  
85 大峰村大峰片 移動塔 90     0 復(fù)建
86 大峰村江南片 付想光 185.9     7436  
87 大峰村江南片 游勇軍 70     2800  
88 大峰村大峰片 陳忠旭 220     8800  
89 大峰村大峰片 付水平 260     10400  
90 大峰村雙石片 黃講和 175.2     0 復(fù)建
91 大峰村江南片 徐鑫焱 290     0 復(fù)建
92 大峰村江南片 黎英秀 210     0 復(fù)建
93 大峰村江南片 姜太平 35     1400  
94 大峰村金西片 陳新標(biāo) 38.25     1530  
95 大峰村金西片 劉悅豐 138.55     5542  
96 大峰村金西片 方石虎 89.65     3586  
97 大峰村伍相片 陳移湘 339     13560  
98 大峰村大峰片 陳雨均 250     10000  
99 大峰村大峰片 陳金鐘 160     6400  
100 大峰村金西片 李建新 24     960  
101 大峰村金西片 曾慶池 40     1600  
102 大峰村大峰片 付林光 150     6000  
103 大峰村大峰片 付余良 180     0 復(fù)建
104 大峰村雙石片 陳貴友 65     2600  
105 大峰村江南片 徐培首 210     0 復(fù)建
106 大峰村江南片 徐新池 108     0 復(fù)建
107 大峰村金西片 陳金南 30     1200  
108 大峰村金西片 李石明 175     0 復(fù)建
109 大峰村大峰片 付新良 150     0 復(fù)建
110 大峰村大峰片 徐愛標(biāo) 20     800  
111 大峰村大峰片 付利雄 130     5200  
112 大峰村大峰片 付迎兵 101     4040  
113 大峰村大峰片 陳四新 150.75     6030  
114 大峰村大峰片 陳紹文 170     0 復(fù)建
115 大峰村大峰片 陳雙全 22     880  
116 大峰村伍相片 姜尚伍 391     15640  
117 大峰村伍相片 姜太龍 119     4760  
118 大峰村伍相片 姜紅華 127     5080  
119 大峰村伍相片 陳萬金 110     4400  
120 大峰村江南片 徐培球 335     13400  
121 大峰村江南片 徐國軍 670.95     26838  
122 大峰村江南片 徐湘紅 70     0 復(fù)建
123 大峰村金西片 陳鑫 20     800  
124 大峰村金西片 陳榮四 36     1440  
125 大峰村金西片 陳幼龍 16     640  
126 大峰村金西片 陳代玉 80     3200  
127 大峰村金西片 陳秋榮 66     2640  
128 大峰村金西片 李芝平 110     4400  
129 大峰村大峰片 陳賽田 570     22800  
130 大峰村江南片 付大春 36     1440  
131 大峰村江南片 龍相如 22.4     896  
132 大峰村雙石片 黃望保 52     2080  
133 大峰村雙石片 黃光全 128     0 復(fù)建
134 朱公橋村朱公片 朱中于 123     4920  
135 朱公橋村朱公片 朱新望 120     4800  
136 朱公橋村青水片 張日春   43   1720  
137 朱公橋村朱公片 付蘇英   66   2640  
138 朱公橋村朱公片 伍新國 162     6480  
139 朱公橋村花園片 朱剛 300     12000  
140 朱公橋村花園片 李胖華 262     10480  
141 朱公橋村花園片 朱建榮   73   2920  
142 朱公橋村花園片 龍曉紅 206     8240  
143 朱公橋村花園片 朱本池 160     6400  
144 朱公橋村花園片 朱新如   34   1360  
145 朱公橋村花園片 李紅斌   40   1600  
146 朱公橋村花園片 劉響保 216.8     8672  
147 朱公橋村清水片 李望秀 275     11000  
148 朱公橋村清水片 劉九中 65     2600  
149 朱公橋村清水片 劉足軍 162.5     6500  
150 朱公橋村朱公片 朱治國 188.6     7544  
151 朱公橋村朱公片 朱建中 171     6840  
152 朱公橋村朱公片 鐘大勇   39   1560  
153 朱公橋村朱公片 朱方嚴(yán)   30   0 復(fù)建
154 朱公橋村朱公片 朱小良 330     0 復(fù)建
155 朱公橋村花園片 朱大球 297     11880  
156 朱公橋村花園片 朱求保 159     6360  
157 朱公橋村花園片 李五秋 121.7     4868  
158 朱公橋村花園片 李小榮 98     3920  
159 朱公橋村花園片 葉美良 168.7     6748  
160 朱公橋村花園片 朱緒晉 84.7     3388  
161 朱公橋村花園片 朱助兵   30.9   1236  
162 朱公橋村花園片 李放新 68     2720  
163 朱公橋村花園片 李夢雄 120     0 復(fù)建
164 朱公橋村花園片 朱文安 300     0 復(fù)建
165 朱公橋村花園片 朱雙龍 540     0 復(fù)建
166 朱公橋村花園片 李江紅 176.5     7060  
167 花園片新屋組 李偉武 2518.50     100740  
168 朱公片釣魚組 魏大新 240.00     9600  
169 朱公片釣魚組 魏積文 308.00     12320  
170 朱公片山堪組 朱緒桂 25.00     1000  
171 朱公片山堪組 朱緒平 37.50     1500  
172 渭洞村延壽片 劉江紅 184     7360  
173 渭洞村延壽片 劉賢標(biāo) 125     5000  
174 渭洞村四維片 蘭東時 164     6560  
175 渭洞村四維片 張澤強(qiáng)   57.6   2304  
176 渭洞村延壽片 丁輝龍 114     4560  
177 渭洞村延壽片 蘭造付 189.5     7580  
178 渭洞村延壽片 郭十滿   50   2000  
179 渭洞村四維片 張級祥   60   2400  
180 渭洞村延壽片 張治祥 120     4800  
181 渭洞村四維片 張池 141.75     0 復(fù)建
182 渭洞村四維片 張水紅 194.5     0 復(fù)建
183 渭洞村四維片 肖護(hù)大 292.5     11700  
184 渭洞村延壽片 朱新良   13.8   552  
185 渭洞村四維片 張?jiān)?/td> 409.5     0 復(fù)建
186 渭洞村延壽片 張進(jìn)章 392     15680  
187 渭洞村劉家片 鄒和清 207     0 復(fù)建
188 渭洞村劉家片 劉望新 289.9     11596  
189 渭洞村延壽片 蘭仲交   50   2000  
190 渭洞村四維片 張興龍 197     7880  
191 渭洞村四維片 張有華 102     4080  
192 渭洞村 李良兵 100     4000  
193 渭洞村延壽片 蘭國成   35   1400  
194 渭洞村四維片 張復(fù)線 70     2800  
195 渭洞村延壽片 丁慶文 95     3800  
196 渭洞村四維片 蘭壯新 180     0 復(fù)建
197 渭洞村四維片 蘭東至 130     0 復(fù)建
198 渭洞村 張亞會 505     20200  
199 渭洞村延壽片 丁成才 110.5     4420  
200 渭洞村延壽片 丁秋良 285.3     0 復(fù)建
201 渭洞村延壽片 蘭愛良 74.5     0 復(fù)建
202 渭洞村延壽片 蘭劍 180     0 復(fù)建
203 渭洞村延壽片 蘭春平 110     4400  
204 渭洞村延壽片 李建華 181.3     0 復(fù)建
205 渭洞村延壽片 樊善良 145     0 復(fù)建
206 渭洞村四維片 張慶新 148.5     0 復(fù)建
207 渭洞村四維片 張大剛 120     0 復(fù)建
208 渭洞村四維片 張新德 252   40 10080  
209 渭洞村四維片 蘭伏榮 95     3800  
210 渭洞村延壽片 張鐵東 202.5     8100  
211 渭洞村延壽片 劉奇志 195     0 復(fù)建
212 渭洞村延壽片 樊杰 264     0 復(fù)建
213 渭洞村四維片 肖龍 48     1920  
214 渭洞村四維片 張新望 227   44 9080  
215 渭洞村四維片 張紅文 120   39 4800  
216 渭洞村 蘭岳峰 221     3200  
217 渭洞村四維片 張大龍 119   44 4760  
218 渭洞村延壽片 張艷平 264     0 復(fù)建
219 渭洞村四維片 蘭大新 106     4240  
220 渭洞村四維片 張東祥 126     0 復(fù)建
221 渭洞村 劉正興(棚)     50 0  
222 渭洞村 張后浪(棚)     55 0  
223 渭洞村 張建路(棚)     30 0  
224 渭洞村 張緒新(棚)     65 0  
225 渭洞村 張爽秋(棚)     39 0  
226 渭洞村 丁國榮(棚)     40 0  
227 渭洞村 袁景波(棚)     24 0  
228 渭洞村 古吉民(棚)     53 0  
229 渭洞村 李告(棚)     28 0  
230 渭洞村 鐘星(棚)     56 0  
231 渭洞村 肖愛民(棚)     66 0  
232 渭洞村 肖大海(棚)     35 0  
233 渭洞村 張澤剛(棚)     32 0  
234 渭洞村 張光祥(棚)     76 0  
235 渭洞村 陳兵(棚)     33 0  
236 渭洞村 肖立新(棚)     27 0  
237 渭洞村 付家沖(棚)     33 0  
238 渭洞村 渭洞村部(棚)     128 0  
239 渭洞村 李余良(棚)     39 0  
240 渭洞村 劉勇鳳(棚)     52.5 0  
241 渭洞村 張志明(棚)     44 0  
242 渭洞村 張鵬飛(棚)     38.5 0  
243 渭洞村 張德如(棚)     49.5 0  
244 渭洞村 張銀木(棚)     49.5 0  
245 渭洞村 張定康(棚)     81.6 0  
246 渭洞村 張高級(棚)     41.6 0  
247 渭洞村 肖慶如(棚)     44 0  
248 渭洞村 肖雄毅(棚)     44 0  
249 渭洞村 肖美龍(棚)     121.8 0  
250 渭洞村 肖國定(棚)     67.5 0  
251 渭洞村 張國義(棚)     42 0  
252 渭洞村 張國建(棚)     43.2 0  
253 渭洞村 張美德(棚)     40 0  
254 渭洞村 張正科(棚)     41.6 0  
255 渭洞村 張國紅(棚)     45 0  
256 渭洞村 肖正保(棚)     75 0  
257 渭洞村 蘭仲高(棚)     98 0  
258 渭洞村 蘭德祥(棚)     68 0  
259 渭洞村 蘭永題(棚)     56 0  
260 渭洞村 張自強(qiáng)(棚)     45 0  
261 風(fēng)水村蘭陵片 肖名華 162     6480  
262 風(fēng)水村蘭陵片 肖應(yīng)龍 216     0 復(fù)建
263 風(fēng)水村大橋片 姜臨云 98     3920  
264 風(fēng)水村蘭陵片 肖三保 100     4000  
265 風(fēng)水村蘭陵片 吳祝平 150     6000  
266 風(fēng)水村蘭陵片 肖林生 210.8     8432  
267 風(fēng)水村蘭陵片 肖革雄 121.4     4856  
268 風(fēng)水村蘭陵片 張向勇 169     6760  
269 風(fēng)水村寺灣片 張滿保 197.8     7912  
270 風(fēng)水村寺灣片 陳四新 167     6680  
271 風(fēng)水村寺灣片 鐘永根   97.7   3908  
272 風(fēng)水村十美片 張細(xì)龍 188     7520  
273 風(fēng)水村大橋片 郭新良   24   960  
274 風(fēng)水村十美片 劉二良 132     5280  
275 風(fēng)水村十美片 王治軍 199     7960  
276 風(fēng)水村十美片 劉初梅   86   3440  
277 風(fēng)水村十美片 毛谷英 173     6920  
278 風(fēng)水村十美片 劉國波   20   800  
279 風(fēng)水村十美片 劉得民 92.4     3696  
280 風(fēng)水村大橋片 郭中文 122     4880  
281 風(fēng)水村大橋片 郭愛保 235     9400  
282 風(fēng)水村大橋片 劉國球 161.7     6468  
283 風(fēng)水村蘭陵片 肖擁光 120     4800  
284 風(fēng)水村大橋片 易金夢 255     10200  
285 風(fēng)水村大橋片 李耀龍 267.9     10716  
286 風(fēng)水村寺灣片 陳喜慶   30   1200  
287 風(fēng)水村蘭陵片 肖亞西 155     6200  
288 風(fēng)水村寺灣片 陳格飛 103.8     4152  
289 風(fēng)水村寺灣片 鐘并春 212.95     8518  
290 風(fēng)水村寺灣片 鐘微 174.88     6995.2  
291 風(fēng)水村十美片 劉得章 150     6000  
292 風(fēng)水村十美片 劉霓光 197.6     7904  
293 風(fēng)水村蘭陵片 劉朝輝 374     0 復(fù)建
294 風(fēng)水村蘭陵片 黃建如 184     0 復(fù)建
295 風(fēng)水村蘭陵片 張明 295     0 復(fù)建
296 風(fēng)水村蘭陵片 付書香 240.35     9614  
297 風(fēng)水村蘭陵片 張永華 305     12200  
298 風(fēng)水村蘭陵片 張握留 195.8     7832  
299 風(fēng)水村蘭陵片 張新余 192     7680  
300 風(fēng)水村蘭陵片 劉君榮 221     0 復(fù)建
301 風(fēng)水村蘭陵片 肖陽生   45.8   1832  
302 風(fēng)水村蘭陵片 肖慶軍   32   1280  
303 風(fēng)水村蘭陵片 肖凱東 405     11000  
304 風(fēng)水村寺灣片 鐘鐵軍 260     10400  
305 風(fēng)水村寺灣片 陳定子 296.7     11868  
306 風(fēng)水村寺灣片 萬中才 253.5     0 復(fù)建
307 風(fēng)水村寺灣片 張雙元 150     6000  
308 風(fēng)水村十美片 劉海波 196.8     0 復(fù)建
309 風(fēng)水村十美片 劉雪輝 222     0 復(fù)建
310 風(fēng)水村十美片 張滿圓 177     7080  
311 風(fēng)水村十美片 劉河保 300     12000  
312 風(fēng)水村十美片 劉建軍 214.2     8568  
313 風(fēng)水村大橋片 郭再如 238.6     9544  
314 風(fēng)水村大橋片 蘭國新 167     6680  
315 風(fēng)水村大橋片 殷望雄 152     6080  
316 風(fēng)水村大橋片 柳續(xù)認(rèn) 189.6     7584  
317 風(fēng)水村十美片 劉建兵 184     7360  
318 風(fēng)水村十美片 劉方民 304     12160  
319 風(fēng)水村大橋片 劉偉鳳 234     9360  
320 風(fēng)水村十美片 劉革新 242     0 復(fù)建
321 風(fēng)水村十美片 劉勃新 51     2040  
322 風(fēng)水村十美片 劉寬平 48.6     1944  
323 芭蕉村一心片 周援朝 160     6400  
324 芭蕉村一心片 劉萬清   56   2240  
325 芭蕉村一心片 劉德才   25   1000  
326 芭蕉村芭蕉片 周小龍   25   1000  
327 芭蕉村芭蕉片 劉高飛 142     5680  
328 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉義兵 204     8160  
329 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉陣榮 155     6200  
330 芭蕉村芭蕉片 林一軍 286     11440  
331 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉新江   55   0 異地搬遷
332 芭蕉村芭蕉片 張勇 156     6240  
333 芭蕉村芭蕉片 張學(xué)軍 126     5040  
334 芭蕉村一心片 劉燦民 207.5     8300  
335 芭蕉村一心片 陳生付 162     6480  
336 芭蕉村楊和片 劉龍波 336.6     0 復(fù)建
337 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉章生 138     5520  
338 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉禮年 308     0 復(fù)建
339 芭蕉村芭蕉片 李樂 431     17240  
340 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉黨國 206     8240  
341 芭蕉村芭蕉片 蘭彩霞 189     0 復(fù)建
342 芭蕉村芭蕉片 鄒朝陽 320     12800  
343 芭蕉村芭蕉片 張國忠 178     0 復(fù)建
344 芭蕉村一心片 曾龍香   22.4   896  
345 芭蕉村芭蕉片 林石連 280     0 復(fù)建
346 芭蕉村 張柳英 126     0 復(fù)建
347 芭蕉村一心片 劉燦祥 213     0 復(fù)建
348 芭蕉村一心片 劉章時 106     0 異地搬遷
349 芭蕉村 劉太保 220     0 復(fù)建
350 芭蕉村一心片 李四清 189     0 復(fù)建
351 芭蕉村一心片 劉龍群 210     8400  
352 芭蕉村楊和片 劉來兵 140     5600  
353 芭蕉村一心片 蘭海雄 192     0 復(fù)建
354 芭蕉村芭蕉片 萬建光 25     1000  
355 芭蕉村芭蕉片 蘭八如 30     1200  
356 芭蕉村芭蕉片 蘭禮保 130     5200  
357 芭蕉村芭蕉片 蘭夢剛 180     7200  
358 芭蕉村芭蕉片 萬金龍 121     0 復(fù)建
359 芭蕉村一心片 劉燦豪 190.5     7620  
360 芭蕉村一心片 劉八民 99     3960  
361 芭蕉村一心片 陳次鳳 66     0 異地搬遷
362 芭蕉村芭蕉片 蘭六生 70     0 復(fù)建
363 芭蕉村紅衛(wèi)片 王根英 160     6400  
364 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉龍輝 64     0 異地搬遷
365 芭蕉村芭蕉片 芭蕉片茶場 1120     44800  
366 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉銀河 26     1040  
367 芭蕉村一心片 劉光旭 25     1000  
368 芭蕉村一心片 劉祖軍 28     1120  
369 芭蕉村芭蕉片 李四紅 31     1240  
370 芭蕉村芭蕉片 周馳原 68   22.7 2720  
371 芭蕉村楊和片 李英 98     3920  
372 芭蕉村紅衛(wèi)片 劉向東 20     0 復(fù)建
373 芭蕉村 劉杰 60   2400  
374 芭蕉村一心片 劉德時   25   1000  
375 芭蕉村 萬金龍(棚)     92 0  
376 芭蕉村 劉三平(棚)     22.5 0  
377 芭蕉村 萬大良(棚)     101.7 0  
378 芭蕉村 萬漢香(棚)     52.5 0  
379 芭蕉村 蘭永勤(棚)     22 0  
380 芭蕉村 肖正根(棚)     38.5 0  
381 芭蕉村 周六二(棚)     20 0  
382 芭蕉村 萬祖龍(棚)     30 0  
383 芭蕉村 萬四軍(棚)     44 0  
384 芭蕉村 萬四良(棚)     22 0  
385 芭蕉村 萬望齊(棚)     23.1 0  
386 芭蕉村 徐滿雄(棚)     22.7 0  
387 芭蕉村 萬叔華(棚)     22.5 0  
388 芭蕉村 萬叔滿(棚)     49.5 0  
389 芭蕉村 陳德龍(棚)     26 0  
390 芭蕉村 萬細(xì)軍(棚)     63 0  
391 芭蕉村 萬耀中(棚)     58.5 0  
392 芭蕉村 劉雄六(棚)     21 0  
393 芭蕉村 郭新月(棚)     60.7 0  
394 芭蕉村 萬新如(棚)     35.7 0  
395 芭蕉村 萬美華(棚)     11.5 0  
396 芭蕉村 萬飛龍(棚)     94.5 0  
397 天龍村天龍片 朱朝光   40   1600  
398 天龍村天龍片 高定英 86.7     3468  
399 天龍村天龍片 劉遲歸 151.45     6058  
400 天龍村天龍片 劉共和 160     6400  
401 天龍村天龍片 付芙蓉 89     3560  
402 天龍村天龍片 劉軍和 117.3     4692  
403 天龍村天龍片 劉夢奇   24   960  
404 天龍村天龍片 劉慶龍 248     0 復(fù)建
405 天龍村天龍片 劉曙光 82.54     3301.6  
406 天龍村竹坪片 鄒緊根 122.6     4904  
407 天龍村竹坪片 鄒志祥 78     3120  
408 天龍村竹坪片 李助書 142     5680  
409 天龍村竹坪片 楊猛兵   40   1600  
410 天龍村竹坪片 楊曉雄 64.4     2576  
411 天龍村天龍片 張百秋 136.5     5460  
412 天龍村竹坪片 趙清平 198     7920  
413 天龍村竹坪片 劉海勇 345.8     13832  
414 天龍村桂峰片 胥秋華   59.6   2384  
415 天龍村桂峰片 李湘平 138.5     5540  
416 天龍村桂峰片 鄒德光   12.2   488  
417 天龍村桂峰片 鄒興權(quán)   44   1760  
418 天龍村桂峰片 李江平   41.85   1674  
419 天龍村桂峰片 劉雄兵   49.5   1980  
420 天龍村天龍片 李西華   45.8   1832  
421 天龍村天龍片 朱本東   30   1200  
422 天龍村長坪片 袁正雄   22.5   900  
423 天龍村長坪片 蘭建紅   41   1640  
424 天龍村長坪片 張大擁 160     6400  
425 天龍村桂峰片 鄒錦國 174     6960  
426 天龍村桂峰片 鄒敏 284     11360  
427 天龍村桂峰片 羅銀鳳   32.5   1300  
428 天龍村桂峰片 鄒有成   24   960  
429 天龍村桂峰片 鄒校林 84     3360  
430 天龍村桂峰片 鄒輝 163.7     6548  
431 天龍村長坪片 袁澤輝 63     2520  
432 天龍村長坪片 張丙育 121     4840  
433 天龍村長坪片 許茶聯(lián) 257     10280  
434 天龍村杉橋片 劉成兵 339.8     7560  
435 天龍村杉橋片 劉喜春 185     7400  
436 天龍村杉橋片 劉淼河 140     5600  
437 天龍村杉橋片 劉遠(yuǎn)耀 90     3600  
438 天龍村杉橋片 劉柏華 228     9120  
439 天龍村杉橋片 鄒新谷 436     17440  
440 天龍村杉橋片 方金輝 200     8000  
441 天龍村杉橋片 張盛龍 149     5960  
442 天龍村竹平片 王三保 285     11400  
443 天龍村天龍片 陳文標(biāo) 124.5     4980  
444 天龍村天龍片 劉國文 60.26     2410.4  
445 天龍村天龍片 劉秋林 145     0 復(fù)建
446 天龍村竹坪片 鄒向榮 206     6480  
447 天龍村桂峰片 陳五元   36   1440  
448 天龍村杉橋片 劉會龍 84     3360  
449 天龍村桂峰片 楊良元 143     5720  
450 天龍村桂峰片 鄒德正 682     27280  
451 天龍村桂峰片 鄒德正 123.5     0 復(fù)建
452 天龍村桂峰片 鄒勝華 112     4480  
453 天龍村天龍片 張仰和 96     3840  
454 天龍村天龍片 李軍雄 98     0 復(fù)建
455 天龍村天龍片 劉春耕 225     0 復(fù)建
456 天龍村竹坪片 陳新龍 324     12960  
457 天龍村竹坪片 鄒求安 316     12640  
458 天龍村長坪片 張夢良 135     5400  
459 天龍村長坪片 羅雄偉 95     0 復(fù)建
460 天龍村長坪片 周學(xué)平 80     3200  
461 天龍村長坪片 張義平   42   1680  
462 天龍村長坪片 羅先橋 80     3200  
463 天龍村長坪片 羅金華 128     5120  
464 天龍村桂峰片 李正平 220     3300  
465 天龍村桂峰片 鄒福生 209     8360  
466 天龍村桂峰片 胥保國 310.5     0 復(fù)建
467 天龍村天龍片 張迎春 228.15     9126  
468 天龍村天龍片 楊八良 286.4     11456  
469 天龍村竹坪片 竹坪片禮堂 312     0 復(fù)建
470 天龍村長坪片 何后興 193     7720  
471 天龍村長坪片 周貴霞 199.5     7980  
472 天龍村長坪片 蘭貴平 270     10800  
473 天龍村長坪片 袁次雄 234     4800  
474 天龍村長坪片 袁節(jié)良 139.5     5580  
475 天龍村長坪片 袁勝保 240     9600  
476 天龍村長坪片 余節(jié)光 63.75     2550  
477 天龍村長坪片 袁杰 180     0 復(fù)建
478 天龍村長坪片 袁七光 150     0 復(fù)建
479 天龍村天龍片 張秋良 235     9400  
480 天龍村長坪片 袁文光 101     4040  
481 天龍村長坪片 蘭平光 330     13200  
482 天龍村長坪片 袁偉良 180     7200  
483 天龍村竹坪片 趙德秋 161     6440  
484 天龍村桂峰片 唐生輝 145.6     5824  
485 天龍村桂峰片 鄒巨光 50.4     2016  
486 天龍村竹坪片 鄒雄軍 245.7     9828  
487 天龍村長坪片 蘭建成 27     1080  
488 天龍村長坪片 肖清理 25     1000  
489 天龍村桂峰片 鄒曙光(棚)     51.8 0  
490 天龍村天龍片 張建良(棚)     75 0  
491 五洋村下莊片 鄒新旺 199.5     7980  
492 五洋村下莊片 袁團(tuán)元 289.2     11568  
493 五洋村陳坪片 李岳文 219.6     8784  
494 五洋村小水片 萬石龍 114.75     4590  
495 五洋村小水片 萬平原 306.7     0 復(fù)建
496 五洋村大水片 吳燦望 247     0 復(fù)建
497 五洋村大水片 吳衛(wèi)國 148.5     5940  
498 五洋村大水片 鄒輝虎   60   2400  
499 五洋村小水片 萬長龍 209     8360  
500 五洋村下莊片 袁輝雄 143     5720  
501 五洋村大水片 蘭淑鳳 238     0 復(fù)建
502 五洋村 萬進(jìn)顯   42   1680  
503 五洋村陳坪片 李愛民 157     6280  
504 五洋村陳坪片 趙望龍 102     4080  
505 五洋村陳坪片 李德望 104     4160  
506 五洋村小水片 萬佑再 186.2     0 復(fù)建
507 五洋村小水片 萬成玉 286     0 復(fù)建
508 五洋村小水片 萬中良 166.4     0 復(fù)建
509 五洋村下莊片 陳三剛 123.5     0 復(fù)建
510 五洋村下莊片 袁新富 112     0 復(fù)建
511 五洋村陳坪片 余新良   36   1440  
512 五洋村大水片 彭菊香   32   1280  
513 五洋村下莊片 羅定方 205     0 異地搬遷
514 五洋村下莊片 袁治邦 136     5440  
515 五洋村下莊片 袁召球 27.5     1100  
516 五洋村小水片 萬水林 256     0 復(fù)建
517 五洋村小水片 萬召先 51     2040  
518 五洋村陳坪片 李官保 22.5   43.2 900  
519 五洋村陳坪片 李愛軍 103     4120  
520 五洋村陳坪片 余新紅 39.1     1564  
521 五洋村陳坪片 余學(xué)勤 54.4     2176  
522 五洋村大水片 曾金秀 136.76     5470.4  
523 五洋村大水片 袁四海 111.7     4468  
524 五洋村陳坪片 趙青 96     3840  
525 五洋村陳坪片 李岳奇 43   34.2 1720  
526 五洋村下莊片 袁夢書 242     0 復(fù)建
527 五洋村下莊片 袁文龍 319     0 復(fù)建
528 五洋村下莊片 袁超龍 78     0 復(fù)建
529 五洋村小水片 萬光星 195     7800  
530 五洋村大水片 萬飛龍 249.3     9972  
531 五洋村大水片 萬勇根 249.3     9972  
532 五洋村大水片 鄒軍民(棚)     39 0  
533 五洋村下莊片 袁鐵輝(棚)     36 0  
534 五洋村下莊片 劉晚秋(棚)     29.5 0  
