關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)2017-財政預(yù)算
調(diào)整方案的報告
——2017-4-20在榮家灣鎮(zhèn)第一屆
人民代表大會第二次會議上
鎮(zhèn)財政所長陳復(fù)軍
各位代表:
由于區(qū)劃調(diào)整,麻塘單獨設(shè)立辦事處,從榮家灣鎮(zhèn)分開,財務(wù)實行獨立核算,根據(jù)預(yù)算法的要求,需編制預(yù)算調(diào)整方案,因此,我們需要對2017-度財政預(yù)算進行了相應(yīng)的調(diào)整,現(xiàn)我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告2017-財政預(yù)算調(diào)整方案,請予審查。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案:
2017-全鎮(zhèn)財政總收入原計劃完成4200萬元,現(xiàn)調(diào)整為2512.3萬元。其中:地方公共財政預(yù)算收入1740.32萬元,上劃中央和省級收入771.98萬元。
2017-預(yù)算收支平衡計劃調(diào)整方案是:
按公共財政預(yù)算總收入原計劃為8699.26萬元,現(xiàn)調(diào)整為5347.2萬元。其中:地方公共財政預(yù)算收入1536.55萬元,上級補助收入3810.73 萬元;公共財政預(yù)算總支出原計劃為8578.36萬元,現(xiàn)調(diào)整為5342.8萬元,其中一般公共財政支出為5342.8萬元。
一般公共財政支出具體情況是:
1、安排2016-度結(jié)轉(zhuǎn)支出398.92萬元;
2、一般公共服務(wù)支出1879.41萬元;
3、國防支出6.5萬元;
4、公共安全支出147萬元;
5、教育支出59.5萬元;
6、文化體育傳媒支出27萬元;
7、社會保障和就業(yè)支出742.46萬元;
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出288.28萬元;
9、節(jié)能環(huán)保支出79.7萬元;
10、城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出230.2萬元;
11、農(nóng)林水支出1247.23萬元;
12、交通運輸支出10萬元;
13、資源勘探信息支出33.7萬元;
14、國土氣象事務(wù)支出6萬元;
15、預(yù)備費166.7萬元;
綜合2017-度公共財政預(yù)算收支情況,收入5347.28萬元,支出5342.8萬元,結(jié)余4.48萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
2017-政府性基金預(yù)算收支計劃是:政府性基金收入原計劃10000萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付),現(xiàn)調(diào)整為600萬元。政府性基金支出原預(yù)計完成10000萬元,現(xiàn)調(diào)整為600萬元,-度收支平衡。
收支大幅度減少的原因是:一是區(qū)劃調(diào)整造成收入和支出減少。二是縣對重點項目財務(wù)管理方式進行了改革,縣重點項目實行報賬制,大部分資金不再通過鎮(zhèn)財政支付,而是通過縣重點項目辦實行國庫直接支付。
以上報告,請予審議。
岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入項目 | 金額 | 支出項目 | 金額 |
一、地方公共財政預(yù)算收入 | 1536.55 | 一、本-鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 | 5342.80 |
1、稅收返還 | 978.25 | 201一般公共服務(wù) | 1879.41 |
(1)上劃中央兩稅返還 | 406.80 | 203國防 | 6.5 |
(2)國稅 | 772.50 | 204公共安全 | 147 |
(3)地稅 | 409.52 | 205教育 | 59.5 |
(4)98-固定收入基數(shù) | 582.57 | 206科學(xué)技術(shù) | 0 |
(5)稅收征收手續(xù)費 | 28.00 | 207文化體育與傳媒 | 27 |
2、非稅收入 | 558.30 | 208社會保障和就業(yè) | 742.46 |
二、上級財政補助收入 | 3810.73 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 288.28 |
1、基數(shù)補貼 | 170.00 | 211節(jié)能環(huán)保 | 79.7 |
2、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 704.30 | 212城鄉(xiāng)社區(qū) | 230.2 |
3、農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付 | 267.12 | 213農(nóng)林水 | 1247.23 |
4、工資轉(zhuǎn)移支付 | 113.49 | 214交通運輸 | 10 |
5、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 65.10 | 215資源勘探信息等 | 33.7 |
6、核減計稅面積補助 | 50.00 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 0 |
7、鐵山水資源保護 | 217金融 | 0 | |
8、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 1813.52 | 220國土海洋氣象等 | 6 |
①財力轉(zhuǎn)移支付 | 108.46 | 221住房保障 | 0 |
②稅收上臺階獎 | 10 | 222糧油物資儲備 | 0 |
③體制補助 | 149.22 | 227預(yù)備費 | 166.7 |
④均衡性轉(zhuǎn)移支付 | 1481 | 229其他 | 419.12 |
⑤醫(yī)保補助 | 6.4 | 231債務(wù)還本支出 | 0.00 |
⑥一次性補助 | 58.44 | 232債務(wù)利息支出 | 0.00 |
11、其他 | 627.2 | ||
三、上-結(jié)余 | 二、本-結(jié)余 | 4.48 | |
收入合計 | 5347.28 | 支出合計 | 5347.28 |
02表 | |||
岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 項 目 | 金 額 | 支 出 項 目 | 金 額 |
一、地方公共財政預(yù)算收入 | 1536.55 | 一、本-鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 | 5342.80 |
1、稅收返還 | 978.25 | 201一般公共服務(wù) | 1879.41 |
(1)上劃中央兩稅返還 | 406.80 | 203國防 | 6.5 |
(2)國稅 | 772.50 | 204公共安全 | 147 |
(3)地稅 | 409.52 | 205教育 | 59.5 |
(4)98-固定收入基數(shù) | 582.57 | 206科學(xué)技術(shù) | 0 |
(5)稅收征收手續(xù)費 | 28.00 | 207文化體育與傳媒 | 27 |
2、非稅收入 | 558.30 | 208社會保障和就業(yè) | 742.46 |
二、上級財政補助收入 | 3810.73 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 288.28 |
1、基數(shù)補貼 | 170.00 | 211節(jié)能環(huán)保 | 79.7 |
2、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 704.30 | 212城鄉(xiāng)社區(qū) | 230.2 |
3、農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付 | 267.12 | 213農(nóng)林水 | 1247.23 |
4、工資轉(zhuǎn)移支付 | 113.49 | 214交通運輸 | 10 |
5、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 65.10 | 215資源勘探信息等 | 33.7 |
6、核減計稅面積補助 | 50.00 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 0 |
7、鐵山水資源保護 | 217金融 | 0 | |
8、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 1813.52 | 220國土海洋氣象等 | 6 |
①財力轉(zhuǎn)移支付 | 108.46 | 221住房保障 | 0 |
②稅收上臺階獎 | 10 | 222糧油物資儲備 | 0 |
③體制補助 | 149.22 | 227預(yù)備費 | 166.7 |
④均衡性轉(zhuǎn)移支付 | 1481 | 229其他 | 419.12 |
⑤醫(yī)保補助 | 6.4 | 231債務(wù)還本支出 | 0.00 |
⑥一次性補助 | 58.44 | 232債務(wù)利息支出 | 0.00 |
11、其他 | 627.2 | ||
三、上-結(jié)余 | 二、本-結(jié)余 | 4.48 | |
收 入 合 計 | 5347.28 | 支 出 合 計 | 5347.28 |
03表 | ||||
岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入計劃表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入項目 | 2016-實際完成 | 2017-計劃數(shù) | 增減% | 填報方法說明 |
收入總計 | 499.50 | 2512.30 | 402.96% | |
一、地方公共財政預(yù)算收入 | 499.50 | 1740.32 | 248.41% | |
(一)稅收收入小計 | 373.50 | 1182.02 | 216.47% | |
1、 國稅系統(tǒng) | 0.00 | 772.50 | #DIV/0! | |
增 值 稅 | 772.50 | #DIV/0! | 超基數(shù):基數(shù)*25%+(實際完成數(shù)-基數(shù))*18.75%;小于基數(shù):實際完成數(shù)*25% | |
個人所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
企業(yè)所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
2、地稅系統(tǒng) | 373.50 | 409.52 | 9.64% | |
營 業(yè) 稅 | #DIV/0! | 超基數(shù):基數(shù)+(實際完成數(shù)-基數(shù))*75%;小于基數(shù):實際完成數(shù)的100% | ||
個人所得稅 | 63.40 | 48.00 | -24.29% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
企業(yè)所得稅 | 103.40 | 77.52 | -25.03% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
資源稅 | 27.60 | 40.00 | 44.93% | |
城市維護稅 | 109.00 | 139.00 | 27.52% | |
房產(chǎn)稅 | 32.10 | 42.00 | 30.84% | |
印花稅 | 16.00 | 26.00 | 62.50% | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 22.00 | 37.00 | 68.18% | |
土地增值稅 | #DIV/0! | |||
車船使用稅 | #DIV/0! | |||
耕地占用稅 | #DIV/0! | |||
契 稅 | #DIV/0! | |||
(二)非稅收入小計 | 126.00 | 558.30 | 343.10% | |
1、專項收入 | 80.00 | #DIV/0! | 社會撫養(yǎng)費收入 | |
2、 行政事業(yè)型收費 | 12.00 | #DIV/0! | 農(nóng)技服務(wù)收入 | |
3、罰沒收入 | #DIV/0! | 請在這里詳細(xì)列明“罰沒收入”的組成情況 | ||
4、 國有資源有償使用收入 | 50.30 | #DIV/0! | 租金收入:混凝土公司15萬,白洋水庫14萬,大毛家湖大港5萬,晏家湖0.3萬,鎮(zhèn)磚廠11萬,漁池5萬。 | |
5、 城市教育附加 | 126.00 | 136.00 | 7.94% | 請在這里詳細(xì)列明“國有資源有償使用收入”的組成情況 |
6、 其他收入 | 280.00 | 比如三農(nóng)補貼財力部分列入此欄 | ||
二、上劃消費稅收入 | ||||
三、上劃增值稅收入 | 0.00 | 747.50 | #DIV/0! | |
上劃省 | 57.50 | #DIV/0! | 超基數(shù):全口徑的6.25%;小于基數(shù):0 | |
上劃中央 | 690.00 | #DIV/0! | 超基數(shù):全口徑的75%;小于基數(shù):全口徑的75% | |
四、上劃營業(yè)稅收入 | #DIV/0! | 超基數(shù):全口徑的25%;小于基數(shù):0 | ||
五、上劃所得稅收入 | 0.00 | 24.48 | #DIV/0! | |
個人所得稅 | 8.07 | #DIV/0! | 超基數(shù)的72% | |
企業(yè)所得稅 | 16.41 | #DIV/0! | 超基數(shù)的72% |
05表:岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟分類明細(xì)表 | |||||||||||||||||||
序號 | 預(yù)算科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 津補貼/績效工資 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 獎金 | 基本養(yǎng)老保險繳費 | 職業(yè)-金繳費 | 其他社保繳費 | 伙食補助費 | 其他工資福利支出 | 小計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | |||
1 | 公共財政預(yù)算支出合計 | 5,176.10 | 2,028.43 | 714.50 | 544.80 | 132.50 | 0.00 | 234.76 | 93.95 | 82.41 | 90.00 | 135.51 | 2,635.77 | 60.00 | 15.60 | 0 | 0.00 | 1.60 | 43.00 |
2 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,325.13 | 1,488.60 | 501.80 | 383.70 | 93.70 | 165.40 | 66.20 | 56.10 | 90.00 | 131.70 | 605.57 | 50.00 | 10.00 | 1.60 | 23.00 | |||
3 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | 三、國防支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |||||||||||||||
5 | 四、公共安全支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | |||||||||||||||
6 | 五、教育支出 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | |||||||||||||||
7 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | 七、文化體育與傳媒支出 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | |||||||||||||||
9 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 459.56 | 88.96 | 33.20 | 25.40 | 6.50 | 13.10 | 5.24 | 4.92 | 0.60 | 143.40 | 1.00 | 0.60 | ||||||
10 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 293.68 | 140.58 | 54.80 | 43.20 | 9.70 | 17.86 | 7.15 | 6.69 | 1.18 | 122.40 | 4.00 | 2.00 | ||||||
11 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | |||||||||||||||
12 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 260.40 | 0.00 | 260.40 | |||||||||||||||
13 | 十二、農(nóng)林水支出 | 1,290.69 | 310.29 | 124.70 | 92.50 | 22.60 | 38.40 | 15.36 | 14.70 | 2.03 | 957.36 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | |||||
14 | 十三、交通運輸支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||||||||||||||
15 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | |||||||||||||||
16 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||||||
20 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | 二十一、其他支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | |||||||||||||||
25 | 二十二、債務(wù)付息支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
05表:岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟分類明細(xì)表 | ||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||||
郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | 公務(wù)接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務(wù)費 | 委托業(yè)務(wù)費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務(wù)用車運行維護費 |
11.90 | 0.00 | 20.00 | 5.80 | 62.00 | 0.00 | 6.00 | 1.60 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.45 | 0.00 |
10.00 | 20.00 | 5.00 | 62.00 | 6.00 | 14.00 | 3.00 | 99.15 | |||||||||
1.20 | ||||||||||||||||
0.60 | 1.60 | 3.00 | ||||||||||||||
1.30 | 0.80 | 4.00 | 1.30 | |||||||||||||
05表:岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟分類明細(xì)表 | ||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助支出 | |||||||||||||||
其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務(wù)支出 | 小計 | 離退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫(yī)療費 | 助學(xué)金 | 獎勵金 | 生產(chǎn)補貼 | 住房公積金 | 提租補貼 | 購房補貼 | 其他支出 |
7.80 | 0.00 | 2,274.82 | 481.90 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 242.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.00 | 295.82 | 200.96 | 200.96 | |||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
14.50 | 0.00 | |||||||||||||||
147.00 | 0.00 | |||||||||||||||
61.50 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
30.24 | 0.00 | |||||||||||||||
140.60 | 227.20 | 219.30 | 7.90 | |||||||||||||
0.80 | 110.40 | 30.70 | 4.00 | 10.60 | 5.40 | 10.70 | ||||||||||
82.50 | 0.00 | |||||||||||||||
260.40 | 0.00 | |||||||||||||||
1.00 | 920.96 | 23.04 | 23.04 | |||||||||||||
11.00 | 0.00 | |||||||||||||||
43.70 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
6.00 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
20.20 | 0.00 | |||||||||||||||
130.00 | 0.00 |
05表:岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟分類明細(xì)表 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 債務(wù)還本付息支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | ||||||||||
小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設(shè)備購置 | 專用設(shè)備購置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置 | 物資儲備 | 公務(wù)用車購置 | 其他交通工具購置 | 其他基本建設(shè)支出 | ||||
0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30.00 | 30.00 | |||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 |
07表 | |||
岳陽縣2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金收支預(yù)算表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
港口建設(shè)費收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||
新型墻體材料專項基金收入 | 文化體育與傳媒支出 | ||
新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||
新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
城市公用事業(yè)附加收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 200.00 | |
國有土地收益基金收入 | 504.00 | 農(nóng)林水支出 | 96.00 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 交通運輸支出 | ||
國有土地使用權(quán)出讓收入 | 資源勘探信息等支出 | ||
大中型水庫移民后起扶持基金收入 | 96.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |
車輛通行費 | 金融支出 | ||
彩票公益金收入 | 其他支出 | 304 | |
污水處理費收入 | |||
其他政府性基金收入 | |||
上-結(jié)余 | 本-結(jié)余 | ||
本 - 收 入 合 計 | 600.00 | 本 - 支 出 合 計 | 600.00 |
04表 | ||||
岳陽縣2017-榮家灣鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出計劃表 | ||||
單位:萬元 | ||||
編碼 | 功能科目名稱 | 2016-完成數(shù) | 2017-計劃數(shù) | 說明 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2794.20 | 1879.41 | |
201001 | 人大事務(wù) | 56.30 | 24.00 | |
201001001 | 行政運行 | 56.30 | 24.00 | |
201001002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201001003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201001004 | 人大會議 | |||
201001005 | 人大立法 | |||
201001006 | 人大監(jiān)督 | |||
201001007 | 人大代表履職能力提升 | |||
201001008 | 代表工作 | |||
201001009 | 人大信訪工作 | |||
201001050 | 事業(yè)運行 | |||
201001099 | 其他人大事務(wù)支出 | |||
201002 | 政協(xié)事務(wù) | 2.00 | 4.00 | |
201002001 | 行政運行 | 2.00 | 4.00 | |
201002002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201002003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201002004 | 政協(xié)會議 | |||
201002005 | 委員視察 | |||
201002006 | 參政議政 | |||
201002050 | 事業(yè)運行 | |||
201002099 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | |||
201003 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2548.90 | 1540.76 | |
201003001 | 行政運行 | 2548.90 | 1540.76 | |
201003002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201003003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201003004 | 專項服務(wù) | |||
201003005 | 專項業(yè)務(wù)活動 | |||
201003006 | 政務(wù)公開審批 | |||
201003007 | 法制建設(shè) | |||
201003008 | 信訪事務(wù) | |||
201003009 | 參事事務(wù) | |||
201003050 | 事業(yè)運行 | |||
201003099 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | |||
201004 | 發(fā)展與改革事務(wù) | |||
201004001 | 行政運行 | |||
201004002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201004003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201004004 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | |||
201004005 | 常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié) | |||
201004006 | 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | |||
201004007 | 經(jīng)濟體制改革研究 | |||
201004008 | 物價管理 | |||
201004009 | 應(yīng)對氣候變化管理事務(wù) | |||
201004050 | 事業(yè)運行 | |||
201004099 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | |||
201005 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | |||
201005001 | 行政運行 | |||
201005002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201005003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201005004 | 信息事務(wù) | |||
201005005 | 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) | |||
201005006 | 統(tǒng)計管理 | |||
201005007 | 專項普查活動 | |||
201005008 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | |||
201005050 | 事業(yè)運行 | |||
201005099 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | |||
201006 | 財政事務(wù) | 10.00 | 7.00 | |
201006001 | 行政運行 | 10.00 | 7.00 | |
201006002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201006003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201006004 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | |||
201006005 | 財政國庫業(yè)務(wù) | |||
201006006 | 財政監(jiān)察 | |||
201006007 | 信息化建設(shè) | |||
201006008 | 財政委托業(yè)務(wù)支出 | |||
201006050 | 事業(yè)運行 | |||
201006099 | 其他財政事務(wù)支出 | |||
201007 | 稅收事務(wù) | 25.50 | 7.00 | |
201007001 | 行政運行 | |||
201007002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201007003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201007004 | 稅務(wù)辦案 | |||
201007005 | 稅務(wù)登記證及發(fā)票管理 | |||
201007006 | 代扣代收代征稅款手續(xù)費 | |||
201007007 | 稅務(wù)宣傳 | 15.50 | 2.00 | |
201007008 | 協(xié)稅護稅 | 10.00 | 5.00 | |
201007009 | 信息化建設(shè) | |||
201007050 | 事業(yè)運行 | |||
201007099 | 其他稅收事務(wù)支出 | |||
201008 | 審計事務(wù) | |||
201008001 | 行政運行 | |||
201008002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201008003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201008004 | 審計業(yè)務(wù) | |||
201008005 | 審計管理 | |||
201008006 | 信息化建設(shè) | |||
201008050 | 事業(yè)運行 | |||
201008099 | 其他審計事務(wù)支出 | |||
201009 | 海關(guān)事務(wù) | |||
201009001 | 行政運行 | |||
201009002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201009003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201009004 | 收費業(yè)務(wù) | |||
201009005 | 緝私辦案 | |||
201009007 | 口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)與維護 | |||
201009008 | 信息化建設(shè) | |||
201009050 | 事業(yè)運行 | |||
201009099 | 其他海關(guān)事務(wù)支出 | |||
201010 | 人力資源事務(wù) | |||
201010001 | 行政運行 | |||
201010002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201010003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201010004 | 政府特殊津貼 | |||
201010005 | 資助留學(xué)回國人員 | |||
201010006 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | |||
201010007 | 博士后常經(jīng)費 | |||
201010008 | 引進人才費用 | |||
201010009 | 公務(wù)員考核 | |||
201010010 | 公務(wù)員履職能力提升 | |||
201010011 | 公務(wù)員招考 | |||
201010012 | 公務(wù)員綜合管理 | |||
201010050 | 事業(yè)運行 | |||
201010099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | |||
201011 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 10.50 | 11.50 | |
201011001 | 行政運行 | 8.50 | 5.50 | |
201011002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201011003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201011004 | 大案要案查處 | |||
201011005 | 派駐派出機構(gòu) | |||
201011006 | 中央巡視 | |||
201011050 | 事業(yè)運行 | |||
201011099 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.00 | 6.00 | |
201013 | 商貿(mào)事務(wù) | |||
201013001 | 行政運行 | |||
201013002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201013003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201013004 | 對外貿(mào)易管理 | |||
201013005 | 國際經(jīng)濟合作 | |||
201013006 | 外資管理 | |||
201013007 | 國內(nèi)貿(mào)易管理 | |||
201013008 | 招商引資 | |||
201013050 | 事業(yè)運行 | |||
201013099 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | |||
201014 | 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | |||
201014001 | 行政運行 | |||
201014002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201014003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201014004 | 專利審批 | |||
201014005 | 國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略 | |||
201014006 | 專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進 | |||
201014007 | 專利執(zhí)法 | |||
201014008 | 國際組織專項活動 | |||
201014009 | 知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | |||
201014050 | 事業(yè)運行 | |||
201014099 | 其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | |||
201015 | 工商行政管理事務(wù) | |||
201015001 | 行政運行 | |||
201015002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201015003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201015004 | 工商行政管理專項 | |||
201015005 | 執(zhí)法辦案專項 | |||
201015006 | 消費者權(quán)益保護 | |||
201015007 | 信息化建設(shè) | |||
201015050 | 事業(yè)運行 | |||
201015099 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | |||
201017 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) | |||
201017001 | 行政運行 | |||
201017002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201017003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201017004 | 出入境檢驗檢疫行政執(zhí)法和業(yè)務(wù)管理 | |||
201017005 | 出入境檢驗檢疫技術(shù)支持 | |||
201017006 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 | |||
201017007 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持 | |||
201017008 | 認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理 | |||
201017009 | 標(biāo)準(zhǔn)化管理 | |||
201017010 | 信息化建設(shè) | |||
201017050 | 事業(yè)運行 | |||
201017099 | 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出 | |||
201023 | 民族事務(wù) | |||
201023001 | 行政運行 | |||
201023002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201023003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201023004 | 民族工作專項 | |||
201023050 | 事業(yè)運行 | |||
201023099 | 其他民族事務(wù)支出 | |||
201024 | 宗教事務(wù) | |||
201024001 | 行政運行 | |||
201024002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201024003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201024004 | 宗教工作專項 | |||
201024050 | 事業(yè)運行 | |||
201024099 | 其他宗教事務(wù)支出 | |||
201025 | 港澳臺僑事務(wù) | |||
201025001 | 行政運行 | |||
201025002 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201025003 | 機關(guān)服務(wù) | |||
201025004 | 港澳事務(wù) | |||
201025005 | 臺灣事務(wù) | |||
201025006 | 華僑事務(wù) | |||
