2016年度榮家灣鎮(zhèn)涉農(nóng)惠農(nóng)資金公示
來(lái)源:榮家灣鎮(zhèn)   2017-02-28 00:00
瀏覽量:1 | | | |
農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 榮家灣鎮(zhèn) 30 0 0 106280
2 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 興園村蘭塘片 13 0 0 60000
3 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 東方村東方片 1 0 0 2400
4 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 東方村新建片 2 0 0 7572
5 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 六合垸村沿河片 3 0 0 7088
6 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 六合垸村六合片 8 0 0 18396
7 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 衛(wèi)農(nóng)社區(qū) 2 0 0 8304
8 農(nóng)機(jī)插秧作業(yè)補(bǔ)貼 養(yǎng)殖場(chǎng)村 1 0 0 2520
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 榮家灣鎮(zhèn) 588 5227.5 70 365925
2 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 城東村許勝片 2 48 70 3360
3 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 興園村躍進(jìn)片 11 1436.13 70 100529.1
4 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 興園村株樹片 34 156 70 10920
5 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 興園村蘭塘片 5 20.7 70 1449
6 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 東方村東方片 12 65 70 4550
7 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 東方村農(nóng)科片 104 290.8 70 20356
8 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 東方村新建片 68 746.9 70 52283
9 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 六合垸村沿河片 160 633.47 70 44342.9
10 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 六合垸村六合片 190 1802.6 70 126182
11 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(外) 城東村-東片 1 24 70 1680
集中育秧補(bǔ)貼
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 集中育秧補(bǔ)貼 榮家灣鎮(zhèn) 26 0 0 58280
2 集中育秧補(bǔ)貼 -西居委會(huì) 1 0 0 2000
3 集中育秧補(bǔ)貼 興園村躍進(jìn)片 1 0 0 3200
4 集中育秧補(bǔ)貼 東方村東方片 1 0 0 2720
5 集中育秧補(bǔ)貼 東方村新建片 4 0 0 11552
6 集中育秧補(bǔ)貼 六合垸沿河片 6 0 0 14728
7 集中育秧補(bǔ)貼 城東村群星片 1 0 0 800
8 集中育秧補(bǔ)貼 六合垸村六合片 12 0 0 23280
棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 榮家灣鎮(zhèn) 78 984.91 126.6 124689.62
2 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 城東村許勝片 13 166.98 126.6 21139.67
3 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 興園村躍進(jìn)片 2 7 126.6 886.2
4 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 城東村大沖片 3 6 126.6 759.6
5 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 興園村株樹片 3 7 126.6 886.2
6 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 興園村蘭塘片 2 10 126.6 1266
7 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 東方城東方片 11 163.98 126.6 20759.87
8 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 東方村農(nóng)科片 13 161.98 126.6 20506.67
9 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 東方村新建片 14 200 126.6 25320
10 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 六合垸村沿河村 3 11 126.6 1392.6
11 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 城東村群星片 2 6 126.6 759.6
12 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 六合垸村六合片 1 8 126.6 1012.8
13 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 城東村-東片 9 207.87 126.6 26316.35
14 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 退耕還林村 1 12.6 126.6 1595.16
15 棉花目標(biāo)價(jià)格價(jià)格改革補(bǔ)貼 公益林 1 16.5 126.6 2088.9
退耕還林糧食補(bǔ)貼
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 退耕還林糧食補(bǔ)貼 榮家灣鎮(zhèn) 46 0 0 331894.5
2 退耕還林糧食補(bǔ)貼 榮灣湖村孫午片 1 0 0 1785
3 退耕還林糧食補(bǔ)貼 興園村躍進(jìn)片 1 0 0 5250
4 退耕還林糧食補(bǔ)貼 城東村大沖片 1 0 0 11602.5
5 退耕還林糧食補(bǔ)貼 興園村蘭塘片 1 0 0 6300
6 退耕還林糧食補(bǔ)貼 東方村農(nóng)科片 1 0 0 10500
7 退耕還林糧食補(bǔ)貼 六合垸村沿河片 1 0 0 7035
8 退耕還林糧食補(bǔ)貼 六合垸村六合片 1 0 0 5880
9 退耕還林糧食補(bǔ)貼 城東村-東片 1 0 0 8452.5
10 退耕還林糧食補(bǔ)貼 退耕還林村 38 0 0 275089.5
種糧大戶獎(jiǎng)勵(lì)金補(bǔ)助
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 種糧大戶獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)助 榮家灣鎮(zhèn) 2 0 0 33720
2 種糧大戶獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)助 東方村新建片 1 0 0 18660
3 種糧大戶獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)助 六合垸村六合片 1 0 0 15060
鎮(zhèn)退耕還林村明細(xì)
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 0203— 退耕還林村 38 0 0 275089.5
2 0203— -西居委會(huì) 1 0 0 8137.5
3 0203— 城東村群星片 7 0 0 40645.5
4 0203— 城東村大沖片 2 0 0 26880
5 0203— 城東村-東片 3 0 0 26407.5
6 0203— 興園村蘭塘片 1 0 0 4441.5
7 0203— 六合垸村六合片 2 0 0 16695
8 0203— 六合垸村沿河片 2 0 0 22533
9 0203— 興園村株樹片 4 0 0 47691
10 0203— 城東村許勝片 4 0 0 21787.5
11 0203— 東方村農(nóng)科片 2 0 0 12684
12 0203— 興園村躍進(jìn)片 6 0 0 38493
13 0203— 東方村東方片 3 0 0 8169
14 0203— 向陽(yáng)居委會(huì) 1 0 0 525
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼
序號(hào) 類型名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 金額
1 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 榮家灣鎮(zhèn) 3367 12765 105 1340325
2 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 榮灣湖村孫午片 160 242 105 25410
3 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) -西居委會(huì) 43 67.37 105 7073.85
4 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 城東村許勝片 215 613.5 105 64417.5
5 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 興園村躍進(jìn)片 324 852.27 105 89488.35
6 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 城東村大沖片 349 580.61 105 60964.05
7 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 興園村株樹片 207 749.52 105 78699.6
8 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 興園村蘭塘片 171 696.17 105 73097.85
9 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 東方村東方片 114 189.58 105 19905.9
10 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 東方村農(nóng)科片 148 481.9 105 50599.5
11 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 東方村新建片 388 1316 105 138180
12 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 六合垸村沿河片 277 1188.07 105 124747.35
13 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 城東村群星片 98 348.9 105 36634.5
14 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 六合垸村六合片 459 1851.5 105 194407.5
15 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 城東村-東片 384 701.48 105 73655.4
16 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 榮站社區(qū) 10 1433.17 105 150482.85
蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 桐庐县| 焉耆| 百色市| 民县| 青河县| 玉山县| 尼勒克县| 开原市| 凌源市| 湟源县| 渝北区| 黄大仙区| 旺苍县| 谢通门县| 梅州市| 威信县| 彭州市| 宜章县| 庄河市| 安泽县| 偏关县| 桓台县| 和平区| 玛纳斯县| 灌阳县| 宁强县| 巴中市| 刚察县| 青阳县| 墨江| 南乐县| 永仁县| 巴里| 东乡县| 宣恩县| 定远县| 毕节市| 繁峙县| 镇安县| 临泽县| 五峰|