單位基本情況
單位名稱: 榮家灣鎮(zhèn)城建辦
榮家灣鎮(zhèn)城建辦承擔(dān)榮家灣鎮(zhèn)住建、規(guī)劃、環(huán)保等公共服務(wù)職能,從實(shí)際出發(fā)努力提升工作效益,始終以服務(wù)為中心,積極做好本職工作。本辦共有在編在職人員22人,臨聘20人,借調(diào)10人,主要依靠財(cái)政撥款發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
填報(bào)人:楊三霞
填報(bào)期:2016-3-10
岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支表 | |||||
部門:榮家灣鎮(zhèn)城建辦 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) |
一、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 296,865.2 | 一、基本支出 | 464,365.2 | ||
1、經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 296,865.2 | 1、工資福利支出 | 254,808.6 | ||
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 163,500.0 | |||
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 46,056.6 | |||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 204,000.0 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | ||||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 204,000.0 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | ||||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 371,500.0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||||
八、上-結(jié)余 | 六、結(jié)余 | ||||
收入總計(jì) | 965,230.4 | 支出總計(jì) | 872,365.2 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-部門預(yù)算支出明細(xì)表 | |||
單位:元 | |||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 數(shù)值 | 備注 |
一、基本支出 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 101652 | |
規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 73584 | ||
特殊崗位津貼 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 18240 | ||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | |||
公務(wù)消費(fèi)補(bǔ)貼 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 35047.2 | 20% | |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 12266.52 | 7% | |
生育保險(xiǎn) | |||
殘疾人保障金 | |||
工傷保險(xiǎn) | |||
職業(yè)-金 | 14018.88 | 8% | |
失業(yè)保險(xiǎn)金 | |||
其他工資福利支出 | |||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 16500 | |
印刷費(fèi) | 12000 | ||
水費(fèi) | 2000 | ||
電費(fèi) | 45000 | 集鎮(zhèn)路燈 | |
郵電費(fèi) | 2000 | ||
物業(yè)管理費(fèi) | 3000 | ||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
交通費(fèi) | 12000 | ||
差旅費(fèi) | 3000 | ||
維修費(fèi) | 30000 | 集鎮(zhèn)路燈維修 | |
會(huì)議費(fèi) | |||
勞務(wù)費(fèi) | |||
培訓(xùn)費(fèi) | 4000 | ||
公務(wù)接待費(fèi) | 20000 | ||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4000 | ||
福利費(fèi) | |||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 10000 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||
退休費(fèi) | |||
離退休津補(bǔ)貼 | |||
醫(yī)療費(fèi) | |||
助學(xué)金 | |||
住房公積金 | 42056.64 | 24% | |
遺屬費(fèi) | |||
撫恤金 | |||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
老干費(fèi) | |||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4000 | ||
二、項(xiàng)目支出 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||
2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
3、債務(wù)還本付息支出 | |||
4、基本建設(shè)支出 | 200000 | 集鎮(zhèn)建設(shè) | |
5、其他資本性支出 | |||
6、其他支出 | 4000 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | |||
合計(jì) | 668365.24 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-政府采購預(yù)算表 | |||||||||||
單位:元 | |||||||||||
采購項(xiàng)目分類 | 采購項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 資金來源 | 需求時(shí)間 | |||||
總計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理非稅收入資金 | 納入預(yù)算管理的政府性基金 | 其他資金 | |||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算安排非稅收入撥款 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
(一)貨物類 | |||||||||||
1、 | 路燈配件 | 30,000.0 | 30,000.0 | 2016-10 | |||||||
2、 | |||||||||||
3、 | |||||||||||
(二)工程類 | |||||||||||
1、 | |||||||||||
2、 | |||||||||||
3、 | |||||||||||
(三)服務(wù)類 | |||||||||||
1、 | |||||||||||
2、 | |||||||||||
合計(jì) |