岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)村“空心房”拆除獎補(bǔ)公示表
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2019-07-03 09:47
瀏覽量:1 | | | |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)村“空心房”拆除獎補(bǔ)公示表(表一)
序號 拆除時間 村組名 戶主姓名 棟數(shù) 拆前面積㎡ 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) 補(bǔ)助金額(元) 備注
四拆除 偏雜屋 棚亭
1 2019.4.21 城東村 吳浩源 2棟 163.3 50 8165 涉補(bǔ)
2 2019.4.3 城東村 劉立澤 2棟 185.76 20 3715.2 涉補(bǔ)
3 2019.4.10 城東村 付桂蘭 2棟 52.48 30 1574.4 涉補(bǔ)
4 2019.4.3 城東村 劉雄保 2棟 286.44 50 14322 涉補(bǔ)
5 2019.4.6 城東村 鄒建新 2棟 88 50 4400 涉補(bǔ)
6 2019.3.6 城東村 鄒高峰 1棟 110 50 5500 涉補(bǔ)
7 2019.4.6 城東村 鄒超 2棟 296.48 50 14824 涉補(bǔ)
8 2019.3.19 城東村 許來 2棟 38.97 50 1948.5 涉補(bǔ)
9 2019.3.19 城東村 許建華 2棟 79.6 50 3980 涉補(bǔ)
10 2019.3.8 城東村 許歡知 2棟 61.49 50 3074.5 涉補(bǔ)
11 2019.4.13 城東村 吳建剛 2棟 91.9 50 4595 涉補(bǔ)
12 2019.4.6 城東村 許平均 2棟 210.38 50 10519 涉補(bǔ)
13 2019.4.11 城東村 許國運(yùn) 2棟 135.68 50 6784 涉補(bǔ)
14 2019.3.18 城東村 劉小毛 2棟 139 30 4170 涉補(bǔ)
15 2019.4.16 城東村 劉四雄 2棟 195.08 50 9754 涉補(bǔ)
16 2019.4.16 城東村 許六元 2棟 487.35 50 24367.5 涉補(bǔ)
17 2019.4.21 城東村 黃小芳 2棟 137.7 50 6885 涉補(bǔ)
18 2019.3.29 城東村 劉立春 2棟 147.46 50 7373 涉補(bǔ)
19 2019.4.5 城東村 許朝輝 2棟 36.72 50 1836 涉補(bǔ)
20 2019.3.18 城東村 劉雙燕 2棟 72.14 50 3607 涉補(bǔ)
21 2019.4.6 城東村 劉紅衛(wèi) 2棟 153.24 50 7662 涉補(bǔ)
22 2019.3.26 城東村 劉均義 2棟 18.72 50 936 涉補(bǔ)
23 2019.4.10 城東村 鄒鵬輝 2棟 65.88 50 3294 涉補(bǔ)
24 2019.4.8 城東村 晏毛四 2棟 174 30 5220 涉補(bǔ)
25 2019.4.8 城東村 隋明雄 2棟 20.23 50 1011.5 涉補(bǔ)
26 2019.4.8 城東村 隋強(qiáng)林 2棟 20.8 50 1040 涉補(bǔ)
27 2019.4.3 城東村 鄒耀明 2棟 32.64 50 1632 涉補(bǔ)
28 2019.4.15 城東村 鄒正喜 2棟 124.2 50 6210 涉補(bǔ)
29 2019.4.8 城東村 胡寶蘭 2棟 24.75 50 1237.5 涉補(bǔ)
30 2019.4.8 城東村 鄒元凱 2棟 62.96 50 3148 涉補(bǔ)
31 2019.4.19 城東村 鄒小毛 2棟 41.83 50 2091.5 涉補(bǔ)
32 2019.3.28 城東村 張快心 2棟 163 50 8150 涉補(bǔ)
33 2019.5.9 城東村 晏丹桂 2棟 63.75 50 3187.5 涉補(bǔ)
34 2019.6.2 城東村 隋小毛 2棟 56 50 2800 涉補(bǔ)
35 2019.4.11 東方村新建片 張聽來 1棟 14.44 50 722 涉補(bǔ)
36 2019.4.11 東方村新建片 王水文 1棟 89.18 70 6242.6 涉補(bǔ)
37 東方村新建片 易友保 104.2 0 涉補(bǔ)
38 2019.4.11 東方村新建片 王國防 1棟 40 10 50 2500 涉補(bǔ)
39 2019.4.1 東方村3組 王兵濤 1棟 45.6 70 3192 涉補(bǔ)
40 2019.4.1 東方村集體七組 馮志雄 1棟 195.37 50 9768.5 涉補(bǔ)
41 2019.4.26 東方村 易細(xì)華 1棟 35.27 50 1763.5 涉補(bǔ)
42 2019.4.26 東方村 付競平 1棟 86.9 50 4345 涉補(bǔ)
43 2019.4.24 東方村 胡書平 1棟 61.6 70 4312 涉補(bǔ)
44 2019.4.24 東方村 許和平 1棟 105 50 5250 涉補(bǔ)
45 2019.4.30 東方村 易棉桃 1棟 104.50  70 7315 涉補(bǔ)
46 2019.5.10 東方村 唐六垸 2棟 117.40  70 8218 涉補(bǔ)
47 2019.5.18 東方村 周露云 1棟 40.30  70 2821 涉補(bǔ)
48 2019.5.21 東方村 陳大保 1棟 120.00  70 8400 涉補(bǔ)
49 2019.5.14 東方村 付滿生 1棟 92.50  70 6475 涉補(bǔ)
50 2019.3.20 公誠村金星片 彭勝輝 2棟 146 50 7300 涉補(bǔ)
51 2019.3.20 公誠村金星片 彭慶喜 2棟 65 50 3250 涉補(bǔ)
52 2019.3.20 公誠村金星片 彭雄峰 1棟 72 50 3600 涉補(bǔ)
53 2019.3.20 公誠村金星片 彭志湘 2棟 161 50 8050 涉補(bǔ)
54 2019.3.20 公誠村金星片 彭大海 2棟 63 50 3150 涉補(bǔ)
55 2019.3.20 公誠村金星片 羅征兵 2棟 220 50 11000 涉補(bǔ)
56 2019.3.19 公誠村金星片 陳義新 2棟 91 50 4550 涉補(bǔ)
57 2019.3.23 公誠村金星片 何四平 2棟 196 50 9800 涉補(bǔ)
58 2019.3.23 公誠村金星片 何振江 2棟 159.22 30 4776.6 涉補(bǔ)
59 2019.3.23 公誠村金星片 狄向東 2棟 63 50 3150 涉補(bǔ)
60 2019.4.25 公誠村富強(qiáng)片 何格輝 2棟 62.4 50 3120 涉補(bǔ)
61 2019.3.25 公誠村富強(qiáng)片 何預(yù)分 2棟 42 50 2100 涉補(bǔ)
62 2019.3.25 公誠村富強(qiáng)片 何躍進(jìn) 2棟 78 50 3900 涉補(bǔ)
63 2019.4.20 公誠村富強(qiáng)片 何丁山 2棟 44 50 2200 涉補(bǔ)
64 2019.4.16 公誠村富強(qiáng)片 王亞洲 2棟 105 50 5250 涉補(bǔ)
65 2019.4.26 公誠村富強(qiáng)片 王小良 2棟 140 50 7000 涉補(bǔ)
66 2019.4.30 公誠村 何科志 2棟 268.43 50 13421.5 涉補(bǔ)
67 2019.4.21 公誠村 何九園 2棟 13.33 70 933.1 涉補(bǔ)
68 2019.4.16 公誠村 羅冬一 2棟 142.83 50 7141.5 涉補(bǔ)
69 2019.4.22 公誠村 趙柏生 1棟 173.6 50 8680 涉補(bǔ)
70 2019.4.22 公誠村 趙晗初 1棟 134 50 6700 涉補(bǔ)
71 2019.4.22 公誠村 趙軍保 1棟 147.2 50 7360 涉補(bǔ)
72 公誠村金星片 余申保 106 0 涉補(bǔ)
73 2019.4.24 公誠村 羅志強(qiáng) 2棟 138.6 50 6930 涉補(bǔ)
74 2019.4.24 公誠村 羅小四 1棟 60.9 50 3045 涉補(bǔ)
75 2019.6.13 公誠村 李平 2棟 58.5 50 2925 涉補(bǔ)
76 2019.4.24 公誠村 羅會祥 1棟 24.75 50 1237.5 涉補(bǔ)
77 2019.4.24 公誠村 羅小華 1棟 224.25 50 11212.5 涉補(bǔ)
78 2019.4.16 公誠村 歐聽來 2棟 196.8 50 9840 涉補(bǔ)
79 2019.4.23 公誠村 羅賢春 2棟 104.5 50 5225 涉補(bǔ)
80 2019.4.30 公誠村 歐望生 2棟 163.41 50 8170.5 涉補(bǔ)
81 2019.4.22 公誠村 彭丹鳳 2棟 158.4 50 7920 涉補(bǔ)
82 2019.6.11 公誠三義片 屈和平 1棟 38 50 1900 涉補(bǔ)
83 2019.4.25 公誠村 何丁山 2棟 191.56 50 9578 涉補(bǔ)
84 2019.4.25 公誠村 何偉雄 2棟 195.93 70 13715.1 涉補(bǔ)
85 2019.4.25 公誠村 何光榮 1棟 140 70 9800 涉補(bǔ)
86 2019.4.25 公誠村 張武軍 1棟 57.74 50 2887 涉補(bǔ)
87 2019.4.25 公誠村 趙擁軍 1棟 388 50 19400 涉補(bǔ)
88 2019.4.26 公誠村富強(qiáng)片 費(fèi)慶偉 2棟 86.25 50 4312.5 涉補(bǔ)
89 公誠村富強(qiáng)片 費(fèi)應(yīng)春 197.8 0 涉補(bǔ)
90 2019.4.26 公誠村富強(qiáng)片 黎順英 2棟 148.48 50 7424 涉補(bǔ)
91 2019.4.26 公誠村富強(qiáng)片 趙勇秋 2棟 213.64 50 10682 涉補(bǔ)
92 公誠村富強(qiáng)片 費(fèi)建榮 93.5 0 涉補(bǔ)
93 2019.4.27 公誠村富強(qiáng)片 費(fèi)奇志 1棟 46.08 50 2304 涉補(bǔ)
94 2019.4.27 公誠村富強(qiáng)片 費(fèi)夏迎 1棟 117.6 50 5880 涉補(bǔ)
95 2019.4.27 公誠村富強(qiáng)片 何革新 2棟 159.85 50 7992.5 涉補(bǔ)
96 2019.4.27 公誠村富強(qiáng)片 何建林 1棟 140 50 7000 涉補(bǔ)
97 2019.4.27 公誠村富強(qiáng)片 何建忠 1棟 183 50 9150 涉補(bǔ)
98 2019.5.7 公誠村富強(qiáng)片 何力軍 2棟 84.9 50 4245 涉補(bǔ)
99 2019.4.28 公誠村富強(qiáng)片 趙秋娥 1棟 90 50 4500 涉補(bǔ)
100 2019.4.28 公誠村三義片 吳偉東 1棟 110.65 70 7745.5 涉補(bǔ)
101 2019.4.28 公誠村三義片磚廠 吳承志 1棟 840.84 50 42042 涉補(bǔ)
2019.4.28 公誠村三義片磚廠 吳承志 655.72 70 45900.4 涉補(bǔ)
103 2019.4.26 公誠村 易望蓮 2棟 65 70 4550 涉補(bǔ)
104 2019.5.4 公誠村 吳輝 2棟 164.22 50 8211 涉補(bǔ)
105 2019.5.9 公誠村 王霞光 2棟 78.75 50 3937.5 涉補(bǔ)
106 2019.5.8 公誠村 吳志新 1棟 25 70 1750 涉補(bǔ)
107 2019.5.9 公誠村 何得生 2棟 92.46 30 2773.8 涉補(bǔ)
108 2019.5.18 公誠村 彭忠誠 1棟 59.40  50 2970 涉補(bǔ)
109 2019.5.23 公誠村 徐正青 2棟 88.30  50 4415 涉補(bǔ)
110 2019.5.23 公誠村 費(fèi)秋生 2棟 33.60  50 1680 涉補(bǔ)
111 2019.5.23 公誠村 林加玖 2棟 31.85  50 1592.5 涉補(bǔ)
112 2019.5.17 公誠村 羅弟光 2棟 60.30  50 3015 涉補(bǔ)
113 2019.5.23 公誠村 何金鳳 2棟 90.00  50 4500 涉補(bǔ)
114 2019.4.23 公誠村 余繼榮 1棟 16 50 800 涉補(bǔ)
115 2019.4.23 公誠村 余桂軍 1棟 35.2 50 1760 涉補(bǔ)
116 2019.4.23 公誠村 余求保 2棟 106.31 50 5315.5 涉補(bǔ)
117 2019.4.23 公誠村 余軍雄 2棟 14 50 700 涉補(bǔ)
118 2019.4.23 公誠村 余建軍 1棟 41.8 50 2090 涉補(bǔ)
119 2019.4.23 公誠村 余得保 2棟 149.24 50 7462 涉補(bǔ)
120 2019.5.16 公誠村 劉軍榮 1棟 38.9 50 1945 涉補(bǔ)
121 2019.5.23 公誠村 狄楊輝 2棟 12.25 50 612.5 涉補(bǔ)
122 2019.5.7 公誠村 隋戊子 1棟 35.28 50 1764 涉補(bǔ)
123 2019.6.10 公誠三義片 屈曾奇 2棟 197.8 50 9890 涉補(bǔ)
124 2019.6.10 公誠三義片 屈傳保 2棟 100.4 50 5020 涉補(bǔ)
125 2019.6.11 公誠三義片 屈衛(wèi)兵 1棟 190 50 9500 涉補(bǔ)
126 2019.4.27 六合垸村六合片 任光球 1棟 88.47 50 4423.5 涉補(bǔ)
127 2019.3.21 六合垸村六合片 任錦全 1棟 129.6 50 6480 涉補(bǔ)
128 2019.4.24 六合垸村沿河片 劉云華 1棟 176.8 50 8840 涉補(bǔ)
129 2019.4.18 六合村八組 任愛保 1棟 130.52 50 6526 涉補(bǔ)
130 2019.4.18 六合村八組 王定涼 1棟 159.7 50 7985 涉補(bǔ)
131 2019.4.21 六合村八組 任軍平 1棟 27 50 1350 涉補(bǔ)
132 2019.4.24 六合村 胡秋珍 1棟 47 50 2350 涉補(bǔ)
133 2019.4.26 六合村 胡雙喜 1棟 52 50 2600 涉補(bǔ)
134 2019.4.23 六合村 張愛民 2棟 55.12 50 2756 涉補(bǔ)
135 2019.4.26 六合村 彭紀(jì)生 1棟 59.4 50 2970 涉補(bǔ)
136 2019.4.26 六合村 任鳳翔 1棟 106.65 50 5332.5 涉補(bǔ)
137 2019.4.26 六合村 任志雄 1棟 53 50 2650 涉補(bǔ)
138 2019.4.27 六合垸村 蔡磊雄 1棟 47.6 50 2380 涉補(bǔ)
139 2019.4.27 六合垸村 楊四蘭 1棟 21.7 50 1085 涉補(bǔ)
140 2019.5.4 六合垸村 任創(chuàng)業(yè) 1棟 48.53 50 2426.5 涉補(bǔ)
141 2019.4.22 六合垸村 胡落時 1棟 153.6 50 7680 涉補(bǔ)
142 2019.4.21 六合垸村 任小龍 1棟 79.38 50 3969 涉補(bǔ)
143 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張可愛 2棟 48.1 50 2405 涉補(bǔ)
144 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張先進(jìn) 1棟 137.8 50 6890 涉補(bǔ)
145 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張六愛 1棟 134.28 50 6714 涉補(bǔ)
146 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 許鵬 1棟 204.04 50 10202 涉補(bǔ)
147 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張艷新 2棟 148 50 7400 涉補(bǔ)
148 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張興無 2棟 103.04 50 5152 涉補(bǔ)
149 3019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張正好 2棟 65.72 50 3286 涉補(bǔ)
150 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 陳桂英 2棟 140.21 50 7010.5 涉補(bǔ)
151 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張冬一 1棟 17.28 50 864 涉補(bǔ)
152 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 郝和平 1棟 17.16 50 858 涉補(bǔ)
153 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張四定 2棟 168.8 50 8440 涉補(bǔ)
154 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張愛良 2棟 132.5 50 6625 涉補(bǔ)
155 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張春棉 2棟 130.24 50 6512 涉補(bǔ)
156 2019.3.19 鹿角村 張圣光 2棟 90 50 4500 涉補(bǔ)
157 2019.3.20 鹿角村 羅幼娥 2棟 81.31 50 4065.5 涉補(bǔ)
158 2019.3.20 鹿角村 張貴波 2棟 158.4 50 7920 涉補(bǔ)
159 2019.3.20 鹿角村 陶連英 1棟 135.36 50 6768 涉補(bǔ)
160 2019.3.20 鹿角村 張志群 2棟 122.85 50 6142.5 涉補(bǔ)
161 2019.3.19 鹿角村 張時新 2棟 103.79 50 5189.5 涉補(bǔ)
162 2019.3.23 鹿角村 張陽波 2棟 99 50 4950 涉補(bǔ)
163 2019.3.20 鹿角村 張龍明 2棟 195.46 50 9773 涉補(bǔ)
164 2019.3.23 鹿角村 張正為 1棟 14.96 50 748 涉補(bǔ)
165 2019.3.23 鹿角村 張三生 2棟 19.8 50 990 涉補(bǔ)
166 2019.3.20 鹿角村 龔福新 2棟 40.7 50 2035 涉補(bǔ)
167 2019.3.20 鹿角村 黎運(yùn)新 1棟 29.7 50 1485 涉補(bǔ)
168 2019.3.22 鹿角村 龔五兵 2棟 159.04 50 7952 涉補(bǔ)
169 2019.3.22 鹿角村 曹友平 2棟 37 50 1850 涉補(bǔ)
170 2019.3.22 鹿角村 曹征兵 2棟 96.2 50 4810 涉補(bǔ)
171 2019.3.23 鹿角村 劉敬成 2棟 136.1 50 6805 涉補(bǔ)
172 2019.3.23 鹿角村 郝紅兵 2棟 64 50 3200 涉補(bǔ)
173 2019.3.23 鹿角村 劉紅春 2棟 162 50 8100 涉補(bǔ)
174 2019.3.23 鹿角村 謝燦波 2棟 72 50 3600 涉補(bǔ)
175 2019.3.23 鹿角村 郝智華 2棟 144.1 50 7205 涉補(bǔ)
176 2019.3.23 鹿角村 程秋良 2棟 210 50 10500 涉補(bǔ)
177 2019.3.18 鹿角村 范小英 2棟 66 50 3300 涉補(bǔ)
178 2019.5.21 鹿角村 郝義務(wù) 1棟 83.5 50 4175 涉補(bǔ)
179 2019.3.18 鹿角村 張赤西 2棟 126.5 30 3795 涉補(bǔ)
180 2019.3.18 鹿角村 張奇建 1棟 65.1 50 3255 涉補(bǔ)
181 2019.3.18 鹿角村 榮永星 2棟 137.9 50 6895 涉補(bǔ)
182 2019.3.18 鹿角村 易聽保 2棟 208.64 50 10432 涉補(bǔ)
183 2019.4.10 鹿角村 黃四平 1棟 32.8 20 656 涉補(bǔ)
184 2019.5.11 鹿角村 羅四英 2棟 104 50 5200 涉補(bǔ)
185 2019.4.21 鹿角村 周武雄 1棟 71.05 50 3552.5 涉補(bǔ)
186 2019.4.10 鹿角村 羅軍 1棟 33 50 1650 涉補(bǔ)
187 2019.5.11 鹿角村 郝聽來 2棟 97.95 50 4897.5 涉補(bǔ)
188 2019.4.10 鹿角村 張有德 1棟 65 50 3250 涉補(bǔ)
189 2019.4.10 鹿角村 張志堅 1棟 29.64 50 1482 涉補(bǔ)
190 2019.3.26 鹿角村 張曉英 1棟 47.58 50 2379 涉補(bǔ)
191 2019.4.10 鹿角村 張時春 1棟 34.4 30 1032 涉補(bǔ)
192 2019.4.30 鹿角村 程靜波 2棟 118.8 30 3564 涉補(bǔ)
193 2019.4.30 鹿角村 黃欠人 1棟 57.69 50 2884.5 涉補(bǔ)
194 2019.4.30 鹿角村 郝雙慶 2棟 131.58 50 6579 涉補(bǔ)
195 2019.4.30 鹿角村 郝燦輝 1棟 17.2 50 860 涉補(bǔ)
196 2019.4.30 鹿角村 郝岳中 1棟 15.96 50 798 涉補(bǔ)
197 2019.4.30 鹿角村 郝慶軍 1棟 28.8 50 1440 涉補(bǔ)
198 2019.4.30 鹿角村 蔣海雄 1棟 17.5 50 875 涉補(bǔ)
199 2019.4.30 鹿角村 張新望 1棟 30.96 50 1548 涉補(bǔ)
200 2019.4.30 鹿角村 張七三 2棟 58.5 50 2925 涉補(bǔ)
201 2019.4.30 鹿角村 羅清波 1棟 94.56 30 2836.8 涉補(bǔ)
202 2019.4.10 鹿角村 黃小平 1棟 49.92 50 2496 涉補(bǔ)
203 2019.3.26 鹿角村 陳四喜 1棟 30.82 50 1541 涉補(bǔ)
204 2019.5.21 鹿角村 張七三 2棟 134.4 50 6720 涉補(bǔ)
205 2019.4.30 鹿角村 張浩民 2棟 52 30 1560 涉補(bǔ)
206 2019.4.30 鹿角村 李精耀 1棟 119.6 30 3588 涉補(bǔ)
207 2019.3.18 鹿角村 張德輝 1棟 98 50 4900 涉補(bǔ)
208 2019.3.18 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張哲林 2棟 48.1 50 2405 涉補(bǔ)
209 2019.4.30 鹿角村 李衛(wèi)紅 1棟 107.2 40 4288 涉補(bǔ)
210 2019.5.21 鹿角村 張勝保 1棟 22.4 50 1120 涉補(bǔ)
211 2019.5.21 鹿角村 張  偉 1棟 24.96 50 1248 涉補(bǔ)
212 2019.5.21 鹿角村 肖志春 1棟 33.5 50 1675 涉補(bǔ)
213 2019.3.15 牛皋村 郝孝順 2棟 60 50 3000 涉補(bǔ)
214 2019.4.10 牛皋村 賀繼良 2棟 88 50 4400 涉補(bǔ)
215 2019.4.10 牛皋村 賀陽春 2棟 28 50 1400 涉補(bǔ)
216 2019.4.20 牛皋村 賀文彬 2棟 30 50 1500 涉補(bǔ)
217 2019.4.10 牛皋村 羅五兵 2棟 181 50 9050 涉補(bǔ)
218 2019.4.10 牛皋村 歐陽剛 2棟 114 50 5700 涉補(bǔ)
219 2019.4.10 牛皋村 張松山 2棟 10.54 70 737.8 涉補(bǔ)
220 2019.3.7 牛皋村 李加良 2棟 11.88 70 831.6 涉補(bǔ)
221 2019.4.10 牛皋村 張華 2棟 7.8 70 546 涉補(bǔ)
222 2019.3.15 牛皋村 張丙剛 2棟 182 70 12740 涉補(bǔ)
223 2019.4.10 牛皋村 張軍生 2棟 117.5 50 5875 涉補(bǔ)
224 2019.4.10 牛皋村 隋五榮 2棟 155 50 7750 涉補(bǔ)
225 2019.4.10 牛皋村 張軍華 2棟 95.9 50 4795 涉補(bǔ)
226 2019.4.10 牛皋村 羅林星 2棟 163.99 50 8199.5 涉補(bǔ)
227 2019.4.10 牛皋村幸福片 孫宗凡 2棟 22.5 70 1575 涉補(bǔ)
228 2019.4.10 牛皋村幸福片 歐京廣 2棟 9.3 70 651 涉補(bǔ)
229 2019.4.10 牛皋村幸福片 方新民 2棟 44 70 3080 涉補(bǔ)
230 2019.4.10 牛皋村幸福片 吳細(xì)英 2棟 98.7 50 4935 涉補(bǔ)
231 2019.4.10 牛皋村幸福片 賀征兵 2棟 165.3 70 11571 涉補(bǔ)
232 2019.4.20 牛皋村幸福片 賀松華 2棟 43.5 50 2175 涉補(bǔ)
233 2019.4.10 牛皋村幸福片 賀江波 2棟 11.8 50 590 涉補(bǔ)
234 2019.5.10 牛皋村 賀清柏 1棟 119.34 50 5967 涉補(bǔ)
235 2019.4.10 牛皋村建新片 張五平 2棟 111 50 5550 涉補(bǔ)
236 2019.5.10 牛皋村 賀枝興 2棟 50.3 50 2515 涉補(bǔ)
237 2019.5.10 牛皋村 賀六其 2棟 111 50 5550 涉補(bǔ)
238 2019.3.28 榮鹿新村星火片 彭鑄義 2棟 100.75 50 5037.5 涉補(bǔ)
239 2019.3.28 榮鹿新村星火片 彭晚榮 2棟 167.66 50 8383 涉補(bǔ)
240 2019.3.28 榮鹿新村星火片 彭正秋 2棟 127.3 50 6365 涉補(bǔ)
241 2019.3.28 榮鹿新村 龔和英 2棟 135.12 50 6756 涉補(bǔ)
242 2019.5.20 榮鹿新村 劉愛勇 2棟 72 50 3600 涉補(bǔ)
243 2019.4.01 榮鹿新村 彭平生 2棟 124.63 50 6231.5 涉補(bǔ)
244 2019.4.01 榮鹿新村 彭恕人 2棟 58.4 50 2920 涉補(bǔ)
245 2019.3.28 榮鹿新村 彭愛日 2棟 89.32 50 4466 涉補(bǔ)
246 2019.3.28 榮鹿新村 彭愛兵 1棟 89.28 50 4464 涉補(bǔ)
247 2019.5.20 榮鹿新村 吳智斌 2棟 61.74 50 3087 涉補(bǔ)
248 2019.5.20 榮鹿新村 吳旭球 2棟 170.4 50 8520 涉補(bǔ)
249 2019.5.20 榮鹿新村 彭順喜 2棟 120 50 6000 涉補(bǔ)
250 2019.5.20 榮鹿新村 彭澤兵 2棟 145.6 50 7280 涉補(bǔ)
251 2019.5.20 榮鹿新村 張桂華 2棟 137.76 50 6888 涉補(bǔ)
252 2019.5.20 榮鹿新村 陳桂文 2棟 100.54 50 5027 涉補(bǔ)
253 2019.5.10 榮鹿新村 張時生 2棟 186.24 50 9312 涉補(bǔ)
254 2019.5.3 榮鹿新村 彭四兵 1棟 250.31 50 12515.5 涉補(bǔ)
255 2019.5.20 榮鹿新村 吳文斌 2棟 60.48 50 3024 涉補(bǔ)
256 2019.5.20 榮鹿新村 吳智斌 2棟 24 50 1200 涉補(bǔ)
257 2019.5.20 榮鹿新村 付軍雄 2棟 140.3 50 7015 涉補(bǔ)
258 2019.5.20 榮鹿新村 付早棉 2棟 109.7 50 5485 涉補(bǔ)
259 2019..5.20 榮鹿新村 付建興 2棟 110 50 5500 涉補(bǔ)
260 2019.5.20 榮鹿新村 劉建 1棟 152.4 50 7620 涉補(bǔ)
261 2019.5.20 榮鹿新村 劉鳴放 2棟 128.1 50 6405 涉補(bǔ)
262 榮鹿新村 陳榮知 147.91 0 涉補(bǔ)
263 2019.4.21 榮鹿新村 榮小春 1棟 66 50 3300 涉補(bǔ)
264 2019.4.21 榮鹿新村 榮衛(wèi)兵 1棟 153.01 50 7650.5 涉補(bǔ)
265 榮鹿新村 劉秋征 44.2 0 涉補(bǔ)
266 2019.5.5 榮鹿新村 吳樂群 2棟 76.05 50 3802.5 涉補(bǔ)
267 2019.5.5 榮鹿新村 吳樂心 2棟 22.11 50 1105.5 涉補(bǔ)
268 2019.5.5 榮鹿新村 吳顏鵬 2棟 120.18 50 6009 涉補(bǔ)
269 2019.5.4 榮鹿新村 尹希金 1棟 77.76 50 3888 涉補(bǔ)
270 2019.4.20 榮鹿新村 吳建勇 2棟 177.44 50 8872 涉補(bǔ)
271 2019.5.6 榮鹿新村 吳志毅 1棟 82.27 50 4113.5 涉補(bǔ)
272 2019.4.21 榮鹿新村 吳建新 2棟 125.09 50 6254.5 涉補(bǔ)
273 2019.4.21 榮鹿新村 吳桂林 1棟 149.74 50 7487 涉補(bǔ)
274 2019.4.21 榮鹿新村 吳偉峰 2棟 166.65 50 8332.5 涉補(bǔ)
275 2019.4.26 榮鹿新村 陳細(xì)平 2棟 182.25 50 9112.5 涉補(bǔ)
276 2019.4.26 榮鹿新村 陳知音 2棟 93.09 50 4654.5 涉補(bǔ)
277 2019.5.6 榮鹿新村 彭旭雄 2棟 11.28 50 564 涉補(bǔ)
278 2019.5.6 榮鹿新村 吳能文 2棟 163.4 50 8170 涉補(bǔ)
279 2019.3.27 榮鹿新村 李四新 1棟 124.7 50 6235 涉補(bǔ)
280 2019.5.10 榮鹿新村 陳澤選 1棟 102.05 50 5102.5 涉補(bǔ)
281 2019.5.10 榮鹿新村 吳峰 1棟 161.5 50 8075 涉補(bǔ)
282 榮鹿新村 劉紹球 72 0 涉補(bǔ)
283 2019.4.20 榮鹿新村 劉紅圃 2棟 45.5 50 2275 涉補(bǔ)
284 2019.5.11 榮鹿新村 盧春連 2棟 254.1 50 12705 涉補(bǔ)
285 2019.4.25 榮鹿新村 鄒仁輝 2棟 176 50 8800 涉補(bǔ)
286 2019.4.20 榮鹿新村 鄒志愿 2棟 68.58 50 3429 涉補(bǔ)
287 2019.3.28 榮鹿新村 彭德釗 1棟 22.88 0 涉補(bǔ)
288 2019.4.20 榮鹿新村 鄒甲午 2棟 69 50 3450 涉補(bǔ)
289 2019.4.20 榮鹿新村 彭六一 2棟 49.2 50 2460 涉補(bǔ)
290 2019.4.20 榮鹿新村 彭孝平 2棟 125.4 50 6270 涉補(bǔ)
291 2019.5.20 榮鹿新村 吳峻峰 2棟 108 50 5400 涉補(bǔ)
292 2019.5.10 榮鹿新村 陳德湘 2棟 130.54 50 6527 涉補(bǔ)
293 2019.5.20 榮鹿新村 陳四文 2棟 115.2 50 5760 涉補(bǔ)
294 2019.5.20 榮鹿新村 劉軍霞 2棟 16 50 800 涉補(bǔ)
295 2019.4.10 榮灣湖村 楊凱輝 1棟 22.32 50 1116 涉補(bǔ)
296 2019.4.10 榮灣湖村 楊四為 2棟 34.8 50 1740 涉補(bǔ)
297 2019.4.10 榮灣湖村 孫光雨 1棟 16 50 800 涉補(bǔ)
298 2019.4.10 榮灣湖村 張志宏 1棟 15.68 50 784 涉補(bǔ)
299 2019.4.10 榮灣湖村 孫光輝 1棟 12.24 50 612 涉補(bǔ)
300 2019.4.10 榮灣湖村 孫勝榮 1棟 12.18 50 609 涉補(bǔ)
301 2019.4.10 榮灣湖村 胡向榮 1棟 19.6 50 980 涉補(bǔ)
302 2019.4.12 榮灣湖大成村學(xué)校 徐成香 4棟 149.12 50 7456 涉補(bǔ)
303 2019.4.12 榮灣湖大成村學(xué)校 徐成香 57 50 2850 涉補(bǔ)
304 2019.4.12 榮灣湖大成村學(xué)校 徐成香 9.61 50 480.5 涉補(bǔ)
305 2019.4.12 榮灣湖大成村學(xué)校 徐成香 58.22 50 2911 涉補(bǔ)
306 2019.4.10 榮灣湖大成片9組 鄒沅波 2棟 20.72 50 1036 涉補(bǔ)
307 2019.4.10 榮灣湖大成3組 楊再新 1棟 16.74 50 837 涉補(bǔ)
