03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣供銷社2016-部門決算支出明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 3900434 | 3900434 | 3900434 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1191545 | 1191585 | 1191585 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | ||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 675861 | 675861 | 675861 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | ||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 287273 | 287273 | 287273 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | ||||||||||
醫(yī)療保險 | 128844 | 128844 | 128844 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 15000 | 15000 | 15000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
工傷保險 | 17180 | 17180 | 17180 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
職業(yè)-金 | 102179 | 102179 | 102179 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 35121 | 35121 | 35121 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | ||||||||||
印刷費 | 15360 | 15360 | 15360 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
水費 | 10939 | 10939 | 10939 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
電費 | 40014 | 40014 | 40014 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
郵電費 | 42380 | 42380 | 42380 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
公務車運行維護費 | 27130 | 27130 | 27130 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||||||
差旅費 | 31251 | 31251 | 31251 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
維修費 | 80864 | 80864 | 80864 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
會議費 | 35904 | 35904 | 35904 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
勞務費 | ||||||||||||||||||
培訓費 | 4270 | 4270 | 4270 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
公務接待費 | 75730 | 75730 | 75730 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 60000 | 60000 | 60000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
福利費 | 201 | 20199 | 2019999 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 284140 | 284140 | 284140 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | 545000 | 545000 | 545000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 134249 | 134249 | 134249 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
遺屬費 | 10200 | 10200 | 10200 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務支出 | |||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
非稅收入執(zhí)收成本 | 國有資產(chǎn)維修費用等 | |||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |