岳陽峰嶺菁華果業(yè)有限公司分貸統(tǒng)還項(xiàng)目貼息名細(xì)表
來源:縣財(cái)政局   2017-10-11 17:48
瀏覽量:1 | | | |

岳陽峰嶺菁華果業(yè)有限公司分貸統(tǒng)還項(xiàng)目貼息名細(xì)表
序號(hào) 姓名 家庭住址 2016年四季度 2017年一季度 2017年二季度 金額
1 涂小兵 筻口鎮(zhèn)劉桂村第七村民組 633.33 587.15 593.74          1,814.22
2 李細(xì)香 筻口鎮(zhèn)劉桂村第三村民組 633.33 587.15 547.56          1,768.04
3 劉正望 筻口鎮(zhèn)劉桂村第四村民組 633.33 587.15 547.56          1,768.04
4 劉波濤 筻口鎮(zhèn)劉桂村第四村民組 626.74 593.75 593.75          1,814.24
5 劉兵 筻口鎮(zhèn)劉桂村二組 626.73 587.15 593.75          1,807.63
6 劉謨新 筻口鎮(zhèn)劉桂村六組 626.73 587.15 593.75          1,807.63
7 楊小玉 筻口鎮(zhèn)劉桂村一組11號(hào) 626.73 587.15 593.75          1,807.63
8 劉小兵 筻口鎮(zhèn)劉桂村二組13號(hào) 626.73 587.15 593.75          1,807.63
9 劉四伏 筻口鎮(zhèn)劉桂村五組 626.73 587.15 593.75          1,807.63
10 陳麗霞 筻口鎮(zhèn)劉桂村四組 626.73 587.15 593.75          1,807.63
11 涂永久 筻口鎮(zhèn)劉桂村七組 626.73 587.15 593.75          1,807.63
12 付金貴 筻口鎮(zhèn)大塘村九組43號(hào) 620.13 587.15 593.75          1,801.03
13 方良 筻口鎮(zhèn)大塘村第四村民組21號(hào) 613.54 593.75 593.75          1,801.04
14 劉玉暉 筻口鎮(zhèn)劉桂村六組 613.54 593.75 593.75          1,801.04
15 魯文芳 筻口鎮(zhèn)劉桂村第一村民組23號(hào) 561.88 543.75 543.75          1,649.38
16 何三華 筻口鎮(zhèn)李何村四組28號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
17 何立會(huì) 筻口鎮(zhèn)新莊村九組1號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
18 毛五八 筻口鎮(zhèn)李何村第十一村民組24號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
19 李備軍 筻口鎮(zhèn)李何村七組 600.35 593.75 593.75          1,787.85
20 馬毅五 筻口鎮(zhèn)梅花村七組3號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
21 楊付金 筻口鎮(zhèn)三港村八組5號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
22 方玲玉 筻口鎮(zhèn)大塘村九組8號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
23 方震波 筻口鎮(zhèn)鍬塘村四組22 600.35 593.75 593.75          1,787.85
24 趙明鋒 筻口鎮(zhèn)大塘村六組26號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
25 李時(shí)滿 筻口鎮(zhèn)大塘村一組2號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
26 李冬元 筻口鎮(zhèn)梅花村十一組 600.35 593.75 593.75          1,787.85
27 李付兵 筻口鎮(zhèn)新莊村四組12號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
28 陳想五 筻口鎮(zhèn)李何村六組 600.35 593.75 593.75          1,787.85
29 楊五定 筻口鎮(zhèn)三港村十組6號(hào) 600.35 593.75 593.75          1,787.85
30 方幼如 筻口鎮(zhèn)大塘村第八村民組19號(hào) 554.17 593.75 593.75          1,741.67
31 馬佑珍 筻口鎮(zhèn)李何村六組4號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
32 胡艷香 筻口鎮(zhèn)梅花村二組9號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
33 李梟雄 筻口鎮(zhèn)李何村八組4號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
34 柳六榮 筻口鎮(zhèn)梅花村九組8號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
35 楊平英 筻口鎮(zhèn)梅花村十三組8號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
36 方詠求 筻口鎮(zhèn)新莊村五組11號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
37 李迪康 筻口鎮(zhèn)新莊村七組20號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
38 談四元 筻口鎮(zhèn)梅花村六組19號(hào) 554.17 587.15 600.35          1,741.67
39 陳志軍 筻口鎮(zhèn)和平村四組 554.17 587.15 600.35          1,741.67
40 任林會(huì) 筻口鎮(zhèn)和平村四組 554.17 587.15 600.35          1,741.67
41 黎蘭英 筻口鎮(zhèn)李何村二組 554.17 587.15 600.35          1,741.67
42 方君山 筻口鎮(zhèn)和平村一組2號(hào) 554.17 593.75 593.75          1,741.67
43 涂玉林 筻口鎮(zhèn)梅花村三組 507.99 593.75 593.75          1,695.49
44 黃鐵湘 筻口鎮(zhèn)梅花村10組 507.99 593.75 593.75          1,695.49
45 候春香 筻口鎮(zhèn)李何村五組 507.99 593.75 593.75          1,695.49
46 柳愛梅 筻口鎮(zhèn)新莊村一組18號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
47 陳輝昌 筻口鎮(zhèn)和平村五組 507.99 593.75 593.75          1,695.49
48 陳萬全 筻口鎮(zhèn)和平村五組 507.99 593.75 593.75          1,695.49
49 馬誠忠 筻口鎮(zhèn)梅花村七組7號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
50 楊四勇 筻口鎮(zhèn)三港村六組11號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
51 陳曉杰 筻口鎮(zhèn)和平村四組 507.99 593.75 593.75          1,695.49
52 方岳軍 筻口鎮(zhèn)和平村第二村民組28號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
53 易紅香 筻口鎮(zhèn)和平村三組 507.99 593.75 593.75          1,695.49
54 楊麗峰 筻口鎮(zhèn)三港村四組5號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
55 馬果滿 筻口鎮(zhèn)梅花村十四組9號(hào) 59.38 593.75 593.75          1,246.88
56 談華松 筻口鎮(zhèn)沙坡村三組3號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
57 徐愛珍 筻口鎮(zhèn)沙坡村三組15號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
58 談望球 筻口鎮(zhèn)沙坡村三組9號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
59 周紅 筻口鎮(zhèn)沙坡村一組17號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
60 談太山 筻口鎮(zhèn)沙坡村四組8號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
61 周五秀 筻口鎮(zhèn)沙坡村四組15號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
62 毛小桃 筻口鎮(zhèn)沙坡村五組14號(hào) 507.99 593.75 593.75          1,695.49
63 陳西良 筻口鎮(zhèn)和平村三組 422.23 593.75 593.75          1,609.73
64 郭孝波 筻口鎮(zhèn)筆架村磅上村民組16號(hào) 422.23 593.75 593.75          1,609.73
65 何必武 筻口鎮(zhèn)李何村第五村民組12號(hào) 59.38 593.75 593.75          1,246.88
66 馬戰(zhàn)呆 筻口鎮(zhèn)梅花村第五村民組9號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
67 羅銀娥 筻口鎮(zhèn)沙坡村第二村民組16號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
68 彭九望 筻口鎮(zhèn)鍬塘村第十一村民組6號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
69 徐春梅 筻口鎮(zhèn)沙坡村第一村民組8號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
70 顏望兵 筻口鎮(zhèn)沙坡村第五村民組3號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
71 陳德輝 筻口鎮(zhèn)沙坡村第五村民組5號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
72 李四元 筻口鎮(zhèn)沙坡村第二村民組10號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
73 徐蘭香 筻口鎮(zhèn)沙坡村第四村民組12號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
74 陸娥陽 筻口鎮(zhèn)沙坡村第六村民組1號(hào) 415.63 593.75 593.75          1,603.13
75 胡立 筻口鎮(zhèn)梅花村第十三村民組14號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
76 楊興廣 筻口鎮(zhèn)三港村第八村民組3號(hào) 395.84 587.15 547.56          1,530.55
77 劉美桃 筻口鎮(zhèn)沙坡村第一村民組11號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
78 談三楊 筻口鎮(zhèn)沙坡村第三村民組25號(hào) 336.46 653.12 593.75          1,583.33
79 談海兵 筻口鎮(zhèn)沙坡村第六村民組5號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
80 顏再保 筻口鎮(zhèn)沙坡村第四村民組10號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
81 彭四新 筻口鎮(zhèn)沙坡村第六村民組14號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
82 郭謝輝 筻口鎮(zhèn)筆架村公元村民組22號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
83 彭祥兵 筻口鎮(zhèn)筆架山村何家村民組2號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
84 甘金秀 筻口鎮(zhèn)筆架村公元村民組12號(hào) 395.84 593.75 593.75          1,583.34
85 郭望海 筻口鎮(zhèn)筆架村元門村民組29號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
86 郭飛池 筻口鎮(zhèn)筆架村坡內(nèi)村民組5號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
87 郭新球 筻口鎮(zhèn)筆架村何家村民組9號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
88 郭雙應(yīng) 筻口鎮(zhèn)筆架村公元村民組23號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
89 郭鵬飛 筻口鎮(zhèn)筆架村公元村民組32號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
90 任新發(fā) 筻口鎮(zhèn)筆架村泥子村民組14號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
91 段焱 筻口鎮(zhèn)三港村第五村民組20號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
92 孟立強(qiáng) 筻口鎮(zhèn)筆架村泥子村民組13號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
93 宋祖貴 筻口鎮(zhèn)三聯(lián)村狗尾村民組2號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
94 張艷 筻口鎮(zhèn)沙坡村第四村民組6號(hào) 389.24 593.75 593.75          1,576.74
95 任秋英 筻口鎮(zhèn)和平村第一村民組10號(hào) 382.64 593.75 593.75          1,570.14
96 鄧姿姿 筻口鎮(zhèn)三聯(lián)村馬家村民組6號(hào) 382.64 593.75 593.75          1,570.14
97 張海濤 筻口鎮(zhèn)小溪村第五村民組16號(hào) 382.64 593.75 593.75          1,570.14
98 郭新生 筻口鎮(zhèn)三聯(lián)村狗尾村民組15號(hào) 382.64 593.75 593.75          1,570.14
99 易立紅 筻口鎮(zhèn)三聯(lián)村狗尾村民組15號(hào) 382.64 593.75 593.75          1,570.14
100 易八生 筻口鎮(zhèn)三聯(lián)村唱歌村民組3號(hào) 382.64 593.75 593.75          1,570.14
101 廖姣龍 筻口鎮(zhèn)三聯(lián)村元廖村民組13號(hào) 382.64 593.75 593.75          1,570.14
102 易夢(mèng)蘭 筻口鎮(zhèn)三聯(lián)村咀上村民組 376.04 593.75 593.75          1,563.54
103 任旭暉 筻口鎮(zhèn)小塘村名羊村民組17號(hào) 376.04 593.75 593.75          1,563.54
104 任正 筻口鎮(zhèn)筆架村涂家村民組19號(hào) 376.04 593.75 593.75          1,563.54
105 彭孝標(biāo) 筻口鎮(zhèn)小溪村第七村民組17號(hào) 376.04 593.75 593.75          1,563.54
106 徐祖勝 筻口鎮(zhèn)沙坡村第七村民組11號(hào) 376.04 593.75 593.75          1,563.54
107 劉平元 筻口鎮(zhèn)和平村第二村民組17號(hào) 329.86 593.75 593.75          1,517.36
108 胡勇 筻口鎮(zhèn)郭家村第七村民組9號(hào) 329.86 593.75 593.75          1,517.36
109 甘水利 筻口鎮(zhèn)郭家村第九村民組8號(hào) 329.86 593.75 593.75          1,517.36
110 李堯佐 筻口鎮(zhèn)梅花村一組 329.86 593.75 593.75          1,517.36
111 張宏然 筻口鎮(zhèn)三港村九組 329.86 593.75 593.75          1,517.36
112 李新艷 筻口鎮(zhèn)新莊村二組 329.86 593.75 593.75          1,517.36
113 楊玉梅 筻口鎮(zhèn)三港村第八村民組10號(hào) 329.86 593.75 593.75          1,517.36
114 劉七生 筻口鎮(zhèn)大塘村第三村民組24號(hào) 329.86 593.75 593.75          1,517.36
115 李西保 筻口鎮(zhèn)新莊村七組30號(hào) 323.26 593.75 593.75          1,510.76
116 何金兵 筻口鎮(zhèn)李何村第三村民組19號(hào) 323.26 593.75 593.75          1,510.76
117 趙元良 筻口鎮(zhèn)洲上村第六村民組16號(hào) 323.26 593.75 593.75          1,510.76
118 羅元寶 筻口鎮(zhèn)鄧橋村第六村民組17號(hào) 323.26 593.75 593.75          1,510.76
119 郭岳紅 筻口鎮(zhèn)洲上村第四村民組3號(hào) 323.26 593.75 593.75          1,510.76
120 李和英 筻口鎮(zhèn)洲上村第三村民組1號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
121 趙簡(jiǎn) 筻口鎮(zhèn)洲上村第六村民組33號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
122 譚海燕 筻口鎮(zhèn)洲上村第三村民組3號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
123 任壽 筻口鎮(zhèn)小塘村興元組10號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
124 任紅蓮 筻口鎮(zhèn)洲上村第二村民組30號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
125 羅偉兵 筻口鎮(zhèn)鄧橋村第六村民組15號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
126 湯普望 筻口鎮(zhèn)保安村第三村民組9號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
127 魯志兵 筻口鎮(zhèn)保安村第六村民組22號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
128 魯國兵 筻口鎮(zhèn)保安村第二村民組7號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
129 魯四利 筻口鎮(zhèn)保安村第三村民組24號(hào) 244.1 587.15 600.35          1,431.60
130 易淑英 筻口鎮(zhèn)筆架村元門村民組 237.5 587.15 600.35          1,425.00
131 魯征兵 筻口鎮(zhèn)保安村第五村民組2號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
132 廖六香 筻口鎮(zhèn)保安村第一村民組13號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
133 易如意 筻口鎮(zhèn)保安村民組14號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
134 李鑫 筻口鎮(zhèn)熊市村第三村民組10號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
135 李玉蘭 筻口鎮(zhèn)熊市村第七村民組2號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
136 魯桃香 筻口鎮(zhèn)熊市村第十村民組15號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
137 姚冬蓮 筻口鎮(zhèn)熊市村第六村民組14號(hào) 244.1 580.55 600.35          1,425.00
138 李劍輝 筻口鎮(zhèn)熊市村第八村民組13號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
139 李細(xì)石 筻口鎮(zhèn)熊市村第十村民組12號(hào) 237.5 587.15 600.35          1,425.00
140 陸飛 筻口鎮(zhèn)李何村第十村民組16號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
141 方杰林 筻口鎮(zhèn)和平村第一村民組19號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
142 魯軍 筻口鎮(zhèn)保安村第七村民組8號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
143 胡和平 筻口鎮(zhèn)熊市村第五村民組10號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
144 劉六明 筻口鎮(zhèn)新塘村第一村民組19號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
145 胡明 筻口鎮(zhèn)大堤村第一村民組9號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
146 李偉 筻口鎮(zhèn)界嶺村第三村民組11號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
147 郭騰 筻口鎮(zhèn)郭家村第四村民組18號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
148 李鍵 筻口鎮(zhèn)界嶺村第二村民組3號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
149 陳饒雄 筻口鎮(zhèn)界嶺村第七村民組5號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
150 周建國 筻口鎮(zhèn)新塘村第五村民組27號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
151 陳紅桃 筻口鎮(zhèn)界嶺村第五村民組16號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
152 李建文 筻口鎮(zhèn)界嶺村第四村民組3號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
153 郭文敏 筻口鎮(zhèn)界嶺村第五村民組17號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
154 李紅梅 筻口鎮(zhèn)界嶺村第二村民組26號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
155 郭康華 筻口鎮(zhèn)小塘村沙家村民組15號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
156 趙清山 筻口鎮(zhèn)鄧橋村第二村民組6號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
157 蘭望秋 筻口鎮(zhèn)鄧橋村第三村民組15號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
158 趙凱五 筻口鎮(zhèn)鄧橋村第三村民組8號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
159 趙雄偉 筻口鎮(zhèn)鄧橋村第三村民組16號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
160 彭遠(yuǎn)明 筻口鎮(zhèn)鄧橋村第一村民組1號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
161 馮三湖 筻口鎮(zhèn)移山村第三村民組1號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
162 易其忠 筻口鎮(zhèn)移山村第六村民組8號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
163 李光五 筻口鎮(zhèn)中湖村第十村民組8號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
164 湯世陽 筻口鎮(zhèn)中湖村第二村民組16號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
165 聶望保 筻口鎮(zhèn)中湖村第六村民組9號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
166 李華貴 筻口鎮(zhèn)中湖村第十村民組46號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
167 馮檢生 筻口鎮(zhèn)移山村第十村民組9號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
168 胡燕 筻口鎮(zhèn)雙港村第八村民組 224.31 587.15 600.35          1,411.81
169 李冬梅 筻口鎮(zhèn)雙港村第五村民組3號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
170 毛新根 筻口鎮(zhèn)雙港村第二村民組3號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
171 許三元 筻口鎮(zhèn)移山村第五村民組2號(hào) 224.31 587.15 600.35          1,411.81
172 李大梅 筻口鎮(zhèn)雙港村第四村民組2號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
173 劉秋良 筻口鎮(zhèn)蓮塘村第七村民組22號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
174 李六平 筻口鎮(zhèn)中湖村第八村民組15號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
175 姚慶發(fā) 筻口鎮(zhèn)雙港村第六村民組19號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
176 李紅球 筻口鎮(zhèn)中湖村第十村民組47號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
177 李治國 筻口鎮(zhèn)蓮塘村第十二村民組22號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
178 姚時(shí)明 筻口鎮(zhèn)雙港村第六村民組9號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
179 聶紅保 筻口鎮(zhèn)中湖村第十二村民組13號(hào) 217.71 587.15 600.35          1,405.21
180 郭孟龍 筻口鎮(zhèn)雙港村第四村民組28號(hào) 217.71 593.75 593.75          1,405.21
181 方繼紅 筻口鎮(zhèn)蓮塘村第七村民組34號(hào) 217.71 593.75 593.75          1,405.21
182 湯盛伍 筻口鎮(zhèn)中湖村第一村民組17號(hào) 217.71 593.75 593.75          1,405.21
183 李祖德 筻口鎮(zhèn)花坪村第九村民組11號(hào) 217.71 593.75 593.75          1,405.21
184 趙金滿 筻口鎮(zhèn)花坪村第十村民組9號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
185 李愛華 筻口鎮(zhèn)花坪村第二村民組9號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
186 甘林兵 筻口鎮(zhèn)花坪村第三村民組19號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
187 趙寶華 筻口鎮(zhèn)花坪村第五村民組4號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
188 阮貴香 筻口鎮(zhèn)花坪村第八村民組16號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
189 方湘華 筻口鎮(zhèn)移山村第三村民組8號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
190 蔣岳林 筻口鎮(zhèn)移山村第九村民組19號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
191 劉新華 筻口鎮(zhèn)劉桂村第四村民組 211.11 593.75 593.75          1,398.61
192 李池珍 筻口鎮(zhèn)移山村第三村民組9號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
193 蔣春秋 筻口鎮(zhèn)移山村第九村民組22號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
194 湯楊波 筻口鎮(zhèn)中湖村第一村民組24號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
195 劉桂望 筻口鎮(zhèn)移山村部第二村民組12號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
196 趙德勝 筻口鎮(zhèn)花坪村第四村民組29號(hào) 211.11 593.75 593.75          1,398.61
197 楊寒敬 筻口鎮(zhèn)郭家村第六村民組9號(hào) 204.51 593.75 593.75          1,392.01
198 李鐵生 筻口鎮(zhèn)界嶺村第四村民組10號(hào) 204.51 593.75 593.75          1,392.01
199 黎友保 筻口鎮(zhèn)移山村第一村民組23號(hào) 204.51 593.75 593.75          1,392.01
200 劉南華 筻口鎮(zhèn)劉桂村六組 204.51 593.75 593.75          1,392.01
  合計(jì)         74,068.53     118,204.97       119,030.02                311,303.52

蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 崇礼县| 绥德县| 龙井市| 云梦县| 册亨县| 莎车县| 宝坻区| 淳化县| 桑植县| 浙江省| 探索| 微山县| 江永县| 海晏县| 牟定县| 太仆寺旗| 永平县| 会宁县| 庆安县| 开封县| 宁津县| 九江市| 建昌县| 大洼县| 临安市| 陆河县| 张家口市| 西贡区| 英山县| 姚安县| 青河县| 鹤岗市| 日土县| 迭部县| 大厂| 昭平县| 临沂市| 惠州市| 哈尔滨市| 霞浦县| 驻马店市|