三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
編制單位:岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì) | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | ||
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | 1,026,828.56 |
(一)支出合計(jì) | 2 | 109,000.00 | 94,120.00 | (一)行政單位 | 23 | 1,026,828.56 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 48,000.00 | 46,120.00 | 25 | ||
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 48,000.00 | 46,120.00 | (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) | 27 | 3 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 61,000.00 | 48,000.00 | 1.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) | 28 | 0 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 61,000.00 | 48,000.00 | 2.一般公務(wù)用車(chē) | 29 | 0 |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) | 30 | 3 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 31 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — | 5.其他用車(chē) | 32 | 0 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | — | 0 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | 33 | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | (三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備(臺(tái),套) | 34 | 0 |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 15 | — | 3 | 36 | ||
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | — | 60 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個(gè)) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 702 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門(mén)決算中“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 | ||||||
2.“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持一致。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車(chē)輛情況。 | ||||||
3.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費(fèi)支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。 | ||||||
4.“國(guó)有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類(lèi)資金購(gòu)置的車(chē)輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。 |