岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所2015-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) | |
一、支出合計(jì) | ||
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 13 | |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 9 | |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9 | |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | 0 | |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 | |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 1 | |
5.公務(wù)接待批次(批) | 150 | |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1625 | |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 |