2015年縣交通運(yùn)輸局三定名冊(cè)
來(lái)源:縣交通局   2015-06-28 00:00
瀏覽量:1 | | | |
  2015-縣交通運(yùn)輸局干部職工三定名冊(cè)
  單位(蓋章):岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 填報(bào)時(shí)間:2015-元-
  姓 名 性別 出生-- 參加工作時(shí)間 入黨時(shí)間 文化程度 職 務(wù) 工作分工
  機(jī)關(guān)              
1 姚海洋 63.5 83.5 84.1 大專 書記、局長(zhǎng) 全面工作
2 甘柏旺 63.04 83.07   本科 副局長(zhǎng) 財(cái)務(wù)、組織人事、宣傳、績(jī)效考核、文明創(chuàng)建、辦公室、老干、共青團(tuán)、提案辦理、中心工作、婦聯(lián)、計(jì)劃生育、新農(nóng)村建設(shè)、分管運(yùn)管所、政務(wù)公開中心
3 龔榮兵 65.11 86.7 86.7 大專 副局長(zhǎng) 岳望高速公路建設(shè)協(xié)調(diào)
4 黎 明 69.7 91.8 05.7 本科 副局長(zhǎng) 農(nóng)村公路建設(shè),鹿角碼頭建設(shè)協(xié)調(diào)
5 榮衛(wèi)忠 71.9 90.12 92.7 大專 紀(jì)委書記 紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治、維穩(wěn)、法制、作風(fēng)建設(shè)、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、分管路政大隊(duì)
6 江澤紅 70.11 89.11 92.7 本科 黨委委員 安全、應(yīng)急處理工作,企業(yè)、企業(yè)幫扶、東洞庭湖采砂協(xié)調(diào),分管港航所、公交所、汽運(yùn)公司、裝運(yùn)公司、聯(lián)系海事處
7 許丙南 62.10 84.8 87.7 中專 黨委委員兼 交建公司總經(jīng)理 重點(diǎn)工程、項(xiàng)目前期、招商引進(jìn)、負(fù)責(zé)梅城線、三港咀大橋建設(shè)
8 任紅喜 66.11 87.12 90.7 大專 主任科員 協(xié)助機(jī)關(guān)
9 歐陽(yáng)碧清 71.05 93.07 96.7 大專 主任科員 協(xié)調(diào)三港咀大橋建設(shè)
10 李小成 64.12 84.08 93.7 大專 正科干部  
11 許惠東 66.4 87.7 92.5 本科 人事股股長(zhǎng) 組織、 人事、新農(nóng)村建設(shè)、岳望指揮部辦公室
12 趙三元 71.10 87.1 2011.7 大專   協(xié)助組織、人事、工會(huì)
13 李文霞 68.8 86.12 99.7 大專 工會(huì)主席 工會(huì),計(jì)劃生育
14 李光明 67.01 92.06 95.7 大專 工會(huì)副主席 協(xié)助工會(huì)
15 羅德新 62.5 79.3 79.12 大專 政策法規(guī)股股長(zhǎng) 法律法規(guī)
16 羅東順 77.9 99.7 05.7 大專 辦公室主任 辦公室、鹿角碼頭協(xié)調(diào)指揮部辦公室
17 楊 奇 66.3 90.4 2000.7 高中 老干書記 辦公室副主任 老干、后勤
18 黃鴻陵 79.11 98.8   大專   辦公室值班
19 劉 輝 72.6 92.7 98.7 大專   文秘﹑信訪
20 李美霞 76.1 97.5 2011.7 本科   文印
21 陳石龍 61.5 78.4 83.4 高中   司機(jī)
22 許石滿 62.1 79.4   高中   司機(jī)
23 李愛(ài)萍 74.6 92.9 05.7 本科 規(guī)劃基建股股長(zhǎng) 計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村公路
24 劉 萍 85.8 2011.10 2011.5 碩士   計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)
25 湯智龍 83.05 2002.1 2007.7 大專   協(xié)助計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)農(nóng)村公路
26 毛合群 74.10 91.5 2002.7 本科 紀(jì)委副書記、 監(jiān)察室主任 紀(jì)檢、監(jiān)察
27 湯佳勇 76.2 95.12 97.4 大專 運(yùn)輸管理股股長(zhǎng) 企業(yè) 、鹿角碼頭協(xié)調(diào)
28 任海英 76.2 96.8 2004.7 大專   企業(yè)
29 阮德新 77.10 97.08 2007.7 大專 安全監(jiān)督股股長(zhǎng) 安全
30 李 偉 80.01 2000.1 2008.7 本科   協(xié)助安全
31 羅群星 69.6 89.1 98.7 大專 財(cái)務(wù)審計(jì)股股長(zhǎng) 財(cái)務(wù)
32 蘭 萍 70.7 86.12 2001.7 本科 財(cái)務(wù)審計(jì)股副股長(zhǎng) 財(cái)務(wù)
33 周偉玲 73.3 93.6 2007.7 大專   交通運(yùn)輸建設(shè)開發(fā)有限公司
34 陳 芳 78.1 94.12 2002.7 本科 會(huì)計(jì) 岳望高速財(cái)務(wù)核算中心
35 鄒麗松 78.7 96.12 2011.7 大專 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)
36 方 儒 69.8 89.6 98.7 大專    
                 
38 李陸軍 70.8 90.12 98.7 本科   協(xié)調(diào)三港咀大橋建設(shè)
40 侯榮坦 58.9 78.12 82.12 大專 主任科員 退線
41 劉金燦 56.9 77.7 90.6 大專 副主任科員 退線
42 李可愛(ài) 56.10 84.6 93.12 大專   退線
43 李國(guó)強(qiáng) 57.1 74.1   大專   退線
44 廖鳴放 57.9 76.10 84.8 中專 主任科員 退線
  運(yùn)管所              
45 易學(xué)清 73.9 91.12 99.7 大專 運(yùn)管所副所長(zhǎng) 負(fù)責(zé)全面工作
46 張志昂 63.9 80.11 93.7 大專 副所長(zhǎng) 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān).人事.工會(huì).征收工作
47 毛锽锧 78.1 95.12 98.7 大專 副所長(zhǎng) 分管政務(wù)中心交通窗口、公田站
48 周 敏 73.11 92.7 97.7 大專 副所長(zhǎng) 分管客運(yùn)、站場(chǎng)、綜合整治辦、楊林站
49 蔡 會(huì) 70.3 93.6 01.7 大專 副所長(zhǎng) 分管貨運(yùn)、汽修、新墻站
50 吳海波 72.6 93.12   大專 副所長(zhǎng) 分管安全法制、汽駕、新開站
51 伏 波 72.3 89.9 98.7 大專 副所長(zhǎng) 負(fù)責(zé)辦公室
  路政大隊(duì)              
237 潘 勝 76.9 93 2001.7 大專 路政大隊(duì)書 記 負(fù)責(zé)大隊(duì)全面工作、分管財(cái)務(wù)
238 袁時(shí)望 66.2 82.12 1996.7 大專 副書記、副大隊(duì)長(zhǎng) 分管黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、計(jì)劃生育、婦聯(lián)、行政許可、辦案中隊(duì)
239 趙 武 70.7 88 2011.7 大專 副大隊(duì)長(zhǎng) 借調(diào)梅城線指揮部
240 任妙娟 65.4 83 85.7 大專 副大隊(duì)長(zhǎng) 借調(diào)岳望高速指揮部
241 任朝暉 72.6 91 99.5 大專 副大隊(duì)長(zhǎng) 分管法制安全、治超一、二中隊(duì)
  港航所              
146 張武生 66.1 87.07 5.5 大專 航務(wù)所書記,副所長(zhǎng) 主管全面工作
147 龔河西 61.3 79.02 81.07 大專 副書記 主管安全工作
148 張亮東 64.07 82.1 83.07 高中 副所長(zhǎng) 主管水上執(zhí)法一、二隊(duì)
149 蘭 輝 65.01 81.1 96.07 高中 副所長(zhǎng) 主管黨務(wù)、人事、工會(huì)
150 余青鋒 67.11 86.09 96.07 高中 副所長(zhǎng) 主管新墻河站
151 胡安湘 74.09 92.12 97.04 大專 副所長(zhǎng) 主管鹿角站
152 陳 希 68.05 93.01 2002.7 高中 副所長(zhǎng) 主管機(jī)關(guān)、法制
  公路所              
37 付立吾 66.3 84.3 94.12 大專 農(nóng)村公路管理所副所長(zhǎng) 公路所全面工作
205 李永平 63.1 82.01 98.07 高中 公路所副所長(zhǎng) 工程技術(shù)
206 劉軍勇 70.12 88.06 2000.07 本科 副所長(zhǎng) 養(yǎng)護(hù)
207 劉小正 68.12 89.09 92.07 大專 副所長(zhǎng) 安全法制,計(jì)劃生育
208 劉大山 71.1 98.01 2000.07 大專 副所長(zhǎng) 養(yǎng)護(hù)
209 李 軍 72.05 92.05 2013.7 本科 副所長(zhǎng) 工程技術(shù)
210 李海嵐 78.01 1.07 2007.07 本科 副所長(zhǎng) 安保
211 陳瓊芳 78.1 98.9 3.7 本科 副所長(zhǎng) 統(tǒng)計(jì)
  公交所              
275 劉志海 77.03 97.08 9.07 大專 公交所所長(zhǎng) 全面
276 劉保剛 67.04 89.07 96.07 大專 支部書記 借調(diào)
277 李宇兵 73.06 92.12 96.07 大專 副所長(zhǎng) 人事、業(yè)務(wù)
278 陳時(shí)軍 79.1 95.12 97.07 大專 副所長(zhǎng) 法制、安全
279 潘湘君 74.09 97.08 10.07 大專 副所長(zhǎng) 辦公室
  質(zhì)監(jiān)站              
262 任 豐 69.12 89.3 94.7 大專 質(zhì)監(jiān)站站 長(zhǎng) 全面工作、分管財(cái)務(wù)
263 徐 斌 79.9 98.8 10.7 大專 副站長(zhǎng) 法制、工會(huì)
264 冷大歡 75.1 95.8 12.7 大專 副站長(zhǎng) 機(jī)關(guān)、人事

 

蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 峨眉山市| 馆陶县| 白城市| 含山县| 宁津县| 桑日县| 建平县| 阿克苏市| 霸州市| 稷山县| 库尔勒市| 霞浦县| 闽侯县| 柳州市| 中卫市| 防城港市| 泸水县| 奇台县| 秀山| 镇安县| 刚察县| 潍坊市| 门头沟区| 安龙县| 成武县| 锡林郭勒盟| 托克托县| 柳州市| 灌云县| 阿克陶县| 罗城| 墨脱县| 慈利县| 汉中市| 岚皋县| 于田县| 呼伦贝尔市| 深水埗区| 临澧县| 达孜县| 曲靖市|