岳陽縣2018年安全生命防護工程建設(shè)進度明細表
來源:縣交通運輸局   2018-12-19 11:20
瀏覽量:1 | | | |

岳陽縣2018年安全生命防護工程建設(shè)進度明細表
序號 縣區(qū) 線路編碼 起點樁號 終點樁號 項目隱患總里程(公里) 批復(fù)總投資 部下達補助金額 省下達補助金額 實際開工時間 實際完工時間 實際交竣工時間 完成總投資 完成部投資 完成省投資 完成市縣地方自籌 報送狀態(tài)
1 岳陽縣 C557430621 K0 + 000 K5 + 843 5.8 77.75 0 40.6 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 77.75 0 40.6 37.15
2 岳陽縣 S503430000 K0 + 000 K66 + 248 35.956 757.02 179.78 179.78 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 757.02 179.78 179.78 397.46
3 岳陽縣 Y304430621 K0 + 000 K9 + 551 9.5 135.2 47.5 19 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 135.2 47.5 19 68.7
4 岳陽縣 C224430621 K0 + 000 K4 + 170 4 50.55 0 28 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 50.55 0 28 22.55
5 岳陽縣 CAF9430621 K0 + 000 K3 + 615 3.5 110.42 0 24.5 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 110.42 0 24.5 85.92
6 岳陽縣 Y325430621 K0 + 000 K6 + 596 6.55 86.02 32.75 13.1 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 86.02 32.75 13.1 40.17
7 岳陽縣 C254430621 K0 + 000 K2 + 080 2 24.86 0 14 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 24.86 0 14 10.86
8 岳陽縣 C281430621 K0 + 000 K7 + 720 6.5 96.29 0 45.5 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 96.29 0 45.5 50.79
9 岳陽縣 XJ05430621 K0 + 000 K14 + 756 14.756 213.27 73.78 29.512 2018-09-01 2018-12-15 2018-12-17 213.27 73.78 29.512 109.978
10 岳陽縣 Y349430621 K0 + 000 K7 + 000 6.97 148.83 34.85 13.94 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 148.83 34.85 13.94 100.04
11 岳陽縣 C302430621 K0 + 000 K3 + 505 3.32 45.75 0 23.24 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 45.75 0 23.24 22.51
12 岳陽縣 Y278430621 K0 + 000 K7 + 583 7.55 137.31 37.75 15.1 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 137.31 37.75 15.1 84.46
13 岳陽縣 C467430621 K0 + 000 K2 + 063 1.963 34.18 0 13.741 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 34.18 0 13.741 20.439
14 岳陽縣 Y284430621 K0 + 000 K3 + 438 3.4 40.06 17 6.8 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 40.06 17 6.8 16.26
15 岳陽縣 C018430621 K0 + 000 K2 + 466 2.466 34.69 0 17.262 2018-09-01 2018-12-01 2018-12-17 34.69 0 17.262 17.428
16 岳陽縣 C521430621 K0 + 000 K2 + 320 2.32 35.49 0 16.24 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 35.49 0 16.24 19.25
17 岳陽縣 C554430621 K0 + 000 K2 + 000 2 36.6 0 14 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 36.6 0 14 22.6
18 岳陽縣 S210430000 K6 + 825 K26 + 774 19.949 380.33 99.745 99.745 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 380.33 99.745 99.745 180.84
19 岳陽縣 Y298430621 K0 + 000 K8 + 403 8.399 99.22 41.995 16.798 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 99.22 41.995 16.798 40.427
20 岳陽縣 C209430621 K0 + 000 K0 + 992 0.992 21.02 0 6.944 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 21.02 0 6.944 14.076
21 岳陽縣 CAE3430621 K0 + 000 K3 + 850 3.72 49.79 0 26.04 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 49.79 0 26.04 23.75
22 岳陽縣 Y322430621 K0 + 000 K9 + 315 9.3 113.03 46.5 18.6 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 113.03 46.5 18.6 47.93
23 岳陽縣 C247430621 K1 + 600 K4 + 005 2.398 45.12 0 16.786 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 45.12 0 16.786 28.334
24 岳陽縣 C247430621 K0 + 000 K1 + 550 1.5 96.29 0 10.5 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 96.29 0 10.5 85.79
25 岳陽縣 X114430621 K0 + 000 K5 + 410 5.41 81.95 27.05 10.82 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 81.95 27.05 10.82 44.08
26 岳陽縣 Y337430621 K0 + 000 K5 + 754 5.75 69.06 28.75 11.5 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 69.06 28.75 11.5 28.81
27 岳陽縣 C297430621 K0 + 525 K1 + 565 1 26.12 0 7 2018-09-01 2018-12-01 2018-12-17 26.12 0 7 19.12
28 岳陽縣 Y277430621 K0 + 000 K5 + 627 5.6 68.46 28 11.2 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 68.46 28 11.2 29.26
29 岳陽縣 C352430621 K0 + 000 K1 + 836 1.786 23.27 0 12.502 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 23.27 0 12.502 10.768
30 岳陽縣 Y283430621 K0 + 000 K2 + 259 2.25 46.37 11.25 4.5 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 46.37 11.25 4.5 30.62
31 岳陽縣 C000430621 K0 + 000 K3 + 765 3.7 46.49 0 25.9 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 46.49 0 25.9 20.59
32 岳陽縣 C479430621 K0 + 000 K1 + 298 1.298 16.68 0 9.086 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 16.68 0 9.086 7.594
33 岳陽縣 S209430000 K0 + 616 K84 + 697 17.447 292.04 87.235 87.235 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 292.04 87.235 87.235 117.57
34 岳陽縣 Y293430621 K0 + 000 K6 + 687 6.65 73.68 33.25 10.958 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 73.68 33.25 10.958 29.472
35 岳陽縣 C111430621 K4 + 180 K5 + 547 1.337 17.73 0 9.359 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 17.73 0 9.359 8.371
36 岳陽縣 C537430621 K0 + 000 K3 + 813 3.8 52.19 0 26.6 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 52.19 0 26.6 25.59
37 岳陽縣 CA07430621 K0 + 000 K2 + 403 2.273 39.82 0 15.911 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 39.82 0 15.911 23.909
38 岳陽縣 Y308430621 K0 + 000 K13 + 858 13.84 213.76 69.2 27.68 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 213.76 69.2 27.68 116.88
39 岳陽縣 C228430621 K2 + 100 K3 + 551 1.421 26.91 0 9.947 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 26.91 0 9.947 16.963
40 岳陽縣 C225430621 K0 + 000 K3 + 620 3 56.57 0 21 2018-09-01 2018-11-18 2018-12-17 56.57 0 21 35.57
41 岳陽縣 X042430621 K0 + 000 K1 + 407 1.407 21.1 7.035 2.814 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 21.1 7.035 2.814 11.251
42 岳陽縣 Y334430621 K0 + 000 K7 + 710 7.7 100.11 38.5 15.4 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 100.11 38.5 15.4 46.21
43 岳陽縣 C273430621 K0 + 000 K2 + 625 2.5 36.24 0 17.5 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 36.24 0 17.5 18.74
44 岳陽縣 C410430621 K0 + 000 K2 + 480 1.9 40.14 0 13.3 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 40.14 0 13.3 26.84
45 岳陽縣 Y200430621 K0 + 000 K3 + 497 3.48 46.14 17.4 6.96 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 46.14 17.4 6.96 21.78
46 岳陽縣 Y352430621 K0 + 000 K4 + 244 4.22 56.03 21.1 8.44 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 56.03 21.1 8.44 26.49
47 岳陽縣 C307430621 K0 + 000 K3 + 125 3 43.37 0 21 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 43.37 0 21 22.37
48 岳陽縣 Y281430621 K0 + 000 K5 + 218 5.2 60.65 26 10.39 2018-09-01 2018-10-18 2018-12-17 60.65 26 10.39 24.26
49 岳陽縣 C468430621 K0 + 000 K3 + 094 2.894 47.24 0 20.258 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 47.24 0 20.258 26.982
50 岳陽縣 Y292430621 K0 + 000 K4 + 710 4.7 56.7 23.5 9.4 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 56.7 22.3 9.4 25
51 岳陽縣 C089430621 K0 + 000 K2 + 317 2.317 33.87 0 16.219 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 33.87 0 16.219 17.651
52 岳陽縣 C535430621 K0 + 000 K0 + 541 0.541 10.02 0 3.787 2018-09-01 2018-11-15 2018-12-17 10.02 0 3.787 6.233

蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 赤壁市| 巴塘县| 南澳县| 杭锦后旗| 类乌齐县| 盐池县| 上饶市| 兰州市| 乐陵市| 咸阳市| 昌黎县| 体育| 扎赉特旗| 甘谷县| 武鸣县| 建阳市| 凤城市| 唐山市| 斗六市| 南部县| 连云港市| 霍城县| 浠水县| 宁晋县| 郴州市| 克拉玛依市| 三原县| 姚安县| 博乐市| 平乡县| 伽师县| 两当县| 略阳县| 瓮安县| 墨脱县| 永康市| 报价| 宜昌市| 滦平县| 肥东县| 白玉县|