岳陽縣2016-窄路加寬建議計劃 | ||||||||||
區(qū)劃代碼 | 路線編碼 | 路線名稱 | 起點樁號 | 訖點樁號 | 路段里程 | 等級里程 | 已鋪裝里程 | 未達標(biāo)里程 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所屬村 |
430621 | X133430621 | 岳坊村-中村村 | 7.052 | 17.285 | 9.675 | 9.675 | 9.675 | 5.014 | 步仙鄉(xiāng) | 松溪村 |
430621 | C169430621 | 龍敖線 | 0 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 筻口鎮(zhèn) | 清潭村 |
430621 | Y189430621 | 梅花-李何村 | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 筻口鎮(zhèn) | 梅花村三港村 |
430621 | Y400430621 | 紅光村-花苗村 | 0 | 4.505 | 4.505 | 4.505 | 4.505 | 4.505 | -田鎮(zhèn) | 江堧村 |
430621 | C080430621 | 忠發(fā)線-李家莊 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 鹿角鎮(zhèn) | 忠信村 |
430621 | C086430621 | 三義-吳家 | 0 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 鹿角鎮(zhèn) | 三義村 |
430621 | CJ76430621 | 糧陳線 | 0 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 鹿角鎮(zhèn) | 華群村 |
430621 | C221430621 | 道仁-喬家 | 0 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 毛田鎮(zhèn) | 趙塅村 |
430621 | CI09430621 | 水庫-坡頭 | 0 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 毛田鎮(zhèn) | 灣丘村 |
430621 | CM72430621 | 琴居線 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 饒村鄉(xiāng) | 居公村 |
430621 | X135430621 | 獅西線 | 0 | 6.133 | 6.132 | 6.132 | 6.132 | 4.39 | 饒村鄉(xiāng) | 饒村鄉(xiāng) |
430621 | X011430621 | 黃中村-相思鄉(xiāng) | 0 | 13.941 | 12.323 | 12.323 | 12.323 | 10.411 | 相思鄉(xiāng) | 相思鄉(xiāng) |
430621 | C147430621 | 譚件生-譚件生 | 0 | 2.292 | 2.292 | 2.292 | 2.292 | 2.292 | 新墻鎮(zhèn) | 清水村 |
430621 | C245430621 | 鐘山村-鐘山 | 0 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.355 | -田鎮(zhèn) | 鐘山村 |
430621 | C522430621 | 孟文線 | 0 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 云山鄉(xiāng) | 文洞村 |
430621 | C520430621 | 云塅-梯田 | 0.431 | 4.497 | 4.066 | 4.066 | 4.066 | 4.066 | 云山鄉(xiāng) | 云塅村 |
430621 | C259430621 | 上莊-上莊 | 0 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 2.146 | -田鎮(zhèn) | 上莊村 |
57.777 |