岳陽縣2015-度畜牧水產(chǎn)局單位支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 1864.604 | 185.49 | 1679.114 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 58.1643 | 44.67 | 13.4943 | ||||||||
津貼補貼 | 111.553 | 70.4 | 41.153 | |||||||||
社會保障繳費 | 14.6494 | 12.25 | 2.3994 | |||||||||
其他工資福利支出 | 26.5828 | 26.5828 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 19.4032 | 3 | 16.4032 | ||||||||
印刷費 | 3.6219 | 2 | 1.6219 | |||||||||
水費 | 3.8991 | 3 | 0.8991 | |||||||||
電費 | 17.1671 | 8 | 9.1671 | |||||||||
郵電費 | 0.9045 | 0.9045 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 2.7616 | 2.7616 | ||||||||||
其他交通費 | 5.41 | 5.41 | ||||||||||
差旅費 | 2.7041 | 2.7041 | ||||||||||
維修費 | 26.7805 | 1.0955 | 25.685 | |||||||||
會議費 | 11.43 | 3 | 8.43 | |||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓費 | 4.5823 | 4.5823 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 9.8479 | 5 | 4.8479 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 19.0735 | 19.0735 | ||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 39.6363 | 1 | 38.6363 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | 19.8633 | 19.8633 | ||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 31.7945 | 3.17 | 28.6245 | |||||||||
遺屬費 | 0.5283 | 0.5283 | ||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 8.1367 | 8.1367 | ||||||||||
項目支出 | 1426.1097 | 1426.1097 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |