單位:元 | |||
項(xiàng)目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 10,555.00 | 30,000.00 | |
一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項(xiàng)目支出 | |||
二、公務(wù)接待費(fèi) | |||
其中:1、基本支出 | 5,555.00 | 25,000.00 | |
2、項(xiàng)目支出 | |||
三、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | |||
其中: 1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
(1)基本支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
(2)項(xiàng)目支出 | |||
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項(xiàng)目支出 |