單位:元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 6,171,800.00 | 5,650,800.00 | 4,083,400.00 | 1,567,400.00 | - | 51,000.00 | - | 200,000.00 | - | 270,000.00 | - | 2130310水土保持 | |
工資福利支出 | 基本工資 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 | 1,273,000.00 | 375,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | 969,000.00 | 795,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 682,400.00 | 682,400.00 | 659,000.00 | 23,400.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
其他工資福利支出 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 60,000.00 | 60,000.00 | 46,000.00 | 14,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||
印刷費(fèi) | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
水費(fèi) | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
電費(fèi) | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | 9,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
郵電費(fèi) | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 47,000.00 | 47,000.00 | 36,000.00 | 11,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
其他交通費(fèi) | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
差旅費(fèi) | 79,000.00 | 79,000.00 | 61,000.00 | 18,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
維修費(fèi) | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 23,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
福利費(fèi) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 60,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 50,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | - | - | 2130310水土保持 | |||||||||
退休費(fèi) | 315,000.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 169,000.00 | 169,000.00 | 143,000.00 | 26,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
助學(xué)金 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
住房公積金 | 165,000.00 | 165,000.00 | 127,000.00 | 38,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
遺屬費(fèi) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
老干費(fèi) | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 361,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | - | - | |||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | - | - | |||||||||||
上繳上級(jí)支出 | - | - | |||||||||||
結(jié)余 | - | - | |||||||||||
其他支出 | - | - | |||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |