單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 309 | 197 | 197 | 101.7 | 10 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 99 | 73.8 | 73.8 | 25.2 | 2130301 | |||||||
津貼補貼 | 105 | 77.9 | 34.57 | 59.93 | 10 | ||||||||
社會保障繳費 | 20.3 | 15.12 | 15.12 | 5.18 | |||||||||
其他工資福利支出 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 4.95 | 3.69 | 3.69 | 1.26 | ||||||||
印刷費 | 1.1 | 0.82 | 0.82 | 0.28 | |||||||||
水費 | 0.83 | 0.62 | 0.62 | 0.21 | |||||||||
電費 | 3.3 | 2.46 | 2.46 | 0.84 | |||||||||
郵電費 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 3.85 | 2.87 | 2.87 | 0.98 | |||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
其他交通費 | |||||||||||||
差旅費 | 6.6 | 4.92 | 4.92 | 1.68 | |||||||||
維修費 | 1.1 | 0.82 | 0.82 | 0.28 | |||||||||
會議費 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓費 | 1.92 | 1.43 | 1.43 | 0.49 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 2.75 | 2.05 | 2.05 | 0.7 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | |||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1.31 | 1.03 | 1.03 | 0.28 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | |||||||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 32 | 32 | 2130314 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |