單位名稱: | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
一、支出合計(jì) | 20.64 | 20.64 | 0 | 0 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | |||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 11.83 | 11.83 | ||
3、公務(wù)用車費(fèi) | 8.81 | 8.81 | 0 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 0 | ||
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | 8.81 | 8.81 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||||
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 3 | |||
5.公務(wù)接待批次(批) | 778 | |||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 2300 | |||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 控制接待次數(shù) 降低接待規(guī)模加強(qiáng)車輛管理 控制車輛使用 | |||
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |