單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 159 | 159 | 159 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
社會保障繳費(fèi) | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
印刷費(fèi) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
水費(fèi) | ||||||||||||
電費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
郵電費(fèi) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
維修費(fèi) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
會議費(fèi) | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 6 | 6 | 6 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |