03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣生態(tài)工業(yè)園2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 1898599 | 1898599 | 2150201 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 552060 | 552060 | 2150201 | |||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 419580 | 419580 | 2150201 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 2120501 | |||||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 194328 | 194328 | 2120501 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 72873 | 72873 | 2120501 | |||||||||||||||
生育保險 | 7773 | 7773 | 2120501 | |||||||||||||||
殘疾人保障金 | 11000 | 11000 | 2120501 | |||||||||||||||
工傷保險 | 9716 | 9716 | 2120501 | |||||||||||||||
職業(yè)-金 | 77731 | 77731 | 2120501 | |||||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 18900 | 18900 | 2150501 | ||||||||||||||
印刷費 | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
水費 | 3150 | 3150 | 2150501 | |||||||||||||||
電費 | 12600 | 12600 | 2150501 | |||||||||||||||
郵電費 | 21000 | 21000 | 2150501 | |||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 14700 | 14700 | 2150501 | |||||||||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
其他交通費 | 5000 | 5000 | 2150501 | |||||||||||||||
差旅費 | 25200 | 25200 | 2150501 | |||||||||||||||
維修費 | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
會議費 | 30000 | 30000 | 2150501 | |||||||||||||||
勞務費 | ||||||||||||||||||
培訓費 | 7350 | 7350 | 2150501 | |||||||||||||||
公務接待費 | 10500 | 10500 | 2150501 | |||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 11040 | 11040 | 2150501 | |||||||||||||||
福利費 | 13800 | 13800 | 2150501 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 77698 | 77698 | 2150501 | |||||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
租賃辦公用房 | 租賃費 | 50000 | 50000 | 2150501 | ||||||||||||||
招商接待費 | 招待費 | 100000 | 100000 | 2150501 | ||||||||||||||
租車費 | 其他交通費 | 140000 | 140000 | 2150501 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |