2016年預(yù)算收支總表、明細(xì)表、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
來源:縣生態(tài)工業(yè)園   2016-05-13 00:00
瀏覽量:1 | | | |

 

      02表
2016-部門預(yù)算收支總表
      單位:元
收                  入 支                  出
項(xiàng)         目 2016-預(yù)算數(shù) 項(xiàng)         目 2016-預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 1,937,721.94 一、基本支出 1,437,721.94
    1、經(jīng)費(fèi)撥款 1,937,721.94      1、工資福利支出 1,154,249.46
    2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 0.00      2、一般商品和服務(wù)支出 182,000.00
     (1)專項(xiàng)收入        3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 101,472.48
     (2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入   二、項(xiàng)目支出 500,000.00
     (3)罰沒收入        1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 500,000.00
     (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入        2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼  
     (5)其他收入        3、債務(wù)還本付息支出  
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款        4、基本建設(shè)支出  
三、政府性基金撥款        5、其他資本性支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入        6、其他支出  
五、上級補(bǔ)助收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補(bǔ)助支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出  
八、上-結(jié)余      
收  入  總  計(jì) 1,937,721.94 支  出  總  計(jì) 1,937,721.94

 

 

                                    03表
2016-部門預(yù)算支出明細(xì)表
                                  單位:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 項(xiàng)目內(nèi)容 資金來源 其中:政府采購金額 附:一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)    撥付方式
合計(jì) 當(dāng)-財(cái)力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 合計(jì) 下單位 審批專款 財(cái)政代扣
小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì) 1937722 1937722 1937722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1629076 0 308645
工資福利支出 基本工資 基本工資   467304 467304 467304                     467304    
津貼補(bǔ)貼/績效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼   378300 378300 378300                     378300    
特殊崗位津貼   0 0                            
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼   0 0                            
績效工資/其他津補(bǔ)貼   0 0                            
社會保障繳費(fèi) 養(yǎng)老保險(xiǎn)   169120.8 169120.8 169121                         169121
醫(yī)療保險(xiǎn)   59192.28 59192.28 59192                         59192
生育保險(xiǎn)   4228.02 4228.02 4228                         4228
殘疾人保障金   0 0 0                         0
工傷保險(xiǎn)   8456.04 8456.04 8456                         8456
職業(yè)-金   67648.32 67648.32 67648                         67648
其他社保保障費(fèi)   0 0                            
其他工資福利支出   0 0                            
一般商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) 辦公費(fèi)   19000 19000 19000                     19000    
印刷費(fèi)   20000 20000 20000                     20000    
水費(fèi)   5200 5200 5200                     5200    
電費(fèi)   21000 21000 21000                     21000    
郵電費(fèi)   21000 21000 21000                     21000    
物業(yè)管理費(fèi)   0 0                       0    
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   50000 50000 50000                     50000    
其他交通費(fèi)   0 0                       0    
差旅費(fèi)   15000 15000 15000                     15000    
維修費(fèi)   0 0                       0    
會議費(fèi)   20000 20000 20000                     20000    
勞務(wù)費(fèi)   0 0                       0    
培訓(xùn)費(fèi)   0 0                       0    
公務(wù)接待費(fèi)   10800 10800 10800                     10800    
工會經(jīng)費(fèi)   0 0                       0    
福利費(fèi)   0 0                       0    
其他一般商品和服務(wù)支出   0 0                       0    
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)   0 0                       0    
退休費(fèi)   0 0                       0    
離退休津補(bǔ)貼   0 0                       0    
醫(yī)療費(fèi)   0 0                       0    
助學(xué)金   0 0                       0    
住房公積金   101472.5 101472.5 101472                     101472    
遺屬費(fèi)   0 0                       0    
獎(jiǎng)勵(lì)金   0 0                       0    
老干費(fèi)   0 0                       0    
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0 0                       0    
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) 具體項(xiàng)目名稱 辦公費(fèi)   30000 30000 30000                     30000    
具體項(xiàng)目名稱 印刷費(fèi)   50000 50000 50000                     50000    
具體項(xiàng)目名稱 手續(xù)費(fèi)   25800 25800 25800                     25800    
具體項(xiàng)目名稱 水費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 電費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 物業(yè)管理費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 交通費(fèi)   100000 100000 100000                     100000    
具體項(xiàng)目名稱 差旅費(fèi)   50000 50000 50000                     50000    
具體項(xiàng)目名稱 租賃費(fèi)   35000 35000 35000                     35000    
具體項(xiàng)目名稱 會議費(fèi)   100000 100000 100000                     100000    
具體項(xiàng)目名稱 培訓(xùn)費(fèi)   20000 20000 20000                     20000    
具體項(xiàng)目名稱 招待費(fèi)   89200 89200 89200                     89200    
具體項(xiàng)目名稱 專用材料費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 被裝購置費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 取暖費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 勞務(wù)費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 辦案費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 非稅收入征收成本   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 其他商品和服務(wù)支出   0 0                       0    
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 具體項(xiàng)目名稱 企業(yè)政策性補(bǔ)貼   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 事業(yè)單位補(bǔ)貼   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 財(cái)政貼息   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 其他   0 0                       0    
債務(wù)利息支出 具體項(xiàng)目名稱   0 0                       0    
債務(wù)還本支出 具體項(xiàng)目名稱   0 0                       0    
資本性支出 具體項(xiàng)目名稱 房屋建筑物購建   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 大型修繕   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 辦公設(shè)備購置   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 專用設(shè)備購置   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 公務(wù)用車購置   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 其他交通工具購置   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 信息網(wǎng)絡(luò)購建   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 其他資本性支出   0 0                       0    
其他支出 具體項(xiàng)目名稱 預(yù)備費(fèi)   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 預(yù)留   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 上-結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出   0 0                       0    
具體項(xiàng)目名稱 其他支出   0 0                       0    
經(jīng)營支出 具體項(xiàng)目名稱   0 0                       0    
對附屬單位補(bǔ)助支出 對附屬單位補(bǔ)助支出 對附屬單位補(bǔ)助支出   0 0                       0    
上繳上級支出 上繳上級支出 上繳上級支出   0 0                       0    
                                       

 

 

    03表
2016-部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
    單位:元
項(xiàng)目 2016-預(yù)算數(shù) 備注
合計(jì) 200000  
一、因公出國(境)費(fèi)用    
其中:1、基本支出    
      2、項(xiàng)目支出    
二、公務(wù)接待費(fèi) 100000  
其中:1、基本支出 10800  
      2、項(xiàng)目支出 89200  
三、公務(wù)用車費(fèi) 100000  
其中: 1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 100000  
        (1)基本支出 50000  
        (2)項(xiàng)目支出 50000  
      2、公務(wù)用車購置    
        (1)基本支出    
        (2)項(xiàng)目支出    
     

 

蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 河西区| 宝坻区| 永丰县| 肇源县| 沭阳县| 西华县| 镇远县| 手游| 吉首市| 铜川市| 杂多县| 股票| 怀集县| 宿松县| 彩票| 泗阳县| 韶山市| 莱州市| 吕梁市| 绥宁县| 四会市| 灵宝市| 桂平市| 綦江县| 会东县| 德阳市| 新密市| 万载县| 鄂尔多斯市| 吴川市| 广昌县| 招远市| 巴楚县| 翁源县| 凤山市| 锦州市| 蒙阴县| 莱阳市| 天气| 石河子市| 长乐市|