2015-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位:元 | |||
項(xiàng)目 | 2014-執(zhí)行數(shù) | 2015-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | |||
一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項(xiàng)目支出 | |||
二、公務(wù)接待費(fèi) | 200000 | 200000 | |
其中:1、基本支出 | 100000 | 100000 | |
2、項(xiàng)目支出 | 100000 | 100000 | |
三、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | |||
其中: 1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 170000 | 150000 | |
(1)基本支出 | 140000 | 70000 | |
(2)項(xiàng)目支出 | 30000 | 80000 | |
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項(xiàng)目支出 |