單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 1097 | 1097 | 877 | 220 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 288 | 288 | 288 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 231 | 231 | 138 | 93 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | ||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 178 | 178 | 178 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
其他工資福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | ||||||||
印刷費(fèi) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
水費(fèi) | 2 | 2 | 2 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
電費(fèi) | 7 | 7 | 7 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
郵電費(fèi) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 6 | 6 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
其他交通費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
差旅費(fèi) | 8 | 8 | 8 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
維修費(fèi) | 2 | 2 | 2 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 4 | 4 | 4 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 6 | 6 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 15 | 15 | 15 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 23 | 23 | 23 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行) | |||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 184 | 184 | 184 | 2110307(排污費(fèi)安排的支出) | |||||||||
非稅收入執(zhí)收成本 | 104 | 104 | 104 | 2110299(其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察) | |||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |