填報單位(蓋章) | |||||
部門基本信息 | 部門(單位)名稱 | 岳陽縣環(huán)境保護局 | |||
預(yù)算績效管理 聯(lián)絡(luò)員 | 周麗 | 聯(lián)系電話 | 13874052050 | ||
人員編制 | 129 | 實有人數(shù) | 129 | ||
單位職能 | 負責(zé)全縣環(huán)境保護制度的制訂、重點環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,落實國家和省、市減排目標(biāo)。負責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣生態(tài)保護工作、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急和信息發(fā)布等。 | ||||
單位-度收入預(yù)算(萬元) | |||||
收入合計 | 公共財政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
¥ 1,097.00 | 877 | 220 | |||
單位-度支出預(yù)算(萬元) | |||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
¥ 1,097.00 | 913 | 184 | |||
其中 | “三公”經(jīng)費預(yù)算(萬元) | ||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | ||
¥ 57.00 | 42 | 0 | 0 | 15 | |
-度績效目標(biāo) 部門整體支出 |
目標(biāo)1:全-預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。 目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)3:著力于全縣環(huán)境保護、完成節(jié)能減排目標(biāo)、乘環(huán)保法推行之力加大環(huán)境監(jiān)管力度、加強環(huán)保專項行動、環(huán)境應(yīng)急力度。 |
||||
-度績效指標(biāo) 部門整體支出 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 大氣自動監(jiān)測 | 每小時一次 | ||
環(huán)保專項行動 | 50次 | ||||
環(huán)境信訪件結(jié)案率 | 100﹪ | ||||
-度績效指標(biāo) 部門整體支出 |
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 排污權(quán)交易率 | 100﹪ | |
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 三公經(jīng)費控制率 | 100% | |||
公務(wù)卡刷卡率 | 60% | ||||
進度目標(biāo)(指標(biāo)) | 重點企業(yè)環(huán)境監(jiān)管 | 每-一次 | |||
飲用水源常規(guī)監(jiān)測 | 每-一次 | ||||
大氣常規(guī)監(jiān)測 | 每-一次 | ||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | 財政支出績效目標(biāo) | 1097萬 | |||
效益指標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的 效益) | 社會效益(指標(biāo)) | 公眾愛護環(huán)境、企業(yè)自覺遵守環(huán)保法依法排污 | 效益明顯 | ||
經(jīng)濟效益(指標(biāo)) | 節(jié)能減排 | 效益明顯 | |||
生態(tài)效益(指標(biāo)) | 縣域生態(tài)環(huán)境考核 | 達標(biāo) | |||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | 環(huán)境安全 | 效益明顯 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95﹪以上 | |||
其它需要說明的 問題 | |||||
財政部門審核意見 | (蓋章) - - |
||||
單位負責(zé)人: | 吳承棉 | 填報人: | 周麗 | ||
聯(lián)系電話: | 聯(lián)系電話: | ||||
填報時間: 2016 - 4- 22 |