岳陽縣2015-度規(guī)劃局決算收支總表 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
一、公共財政撥款 | 1082.96 | 一、基本支出 | 1388.67 |
經(jīng)費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 445.97 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 673.6 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 88.6 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | ||
四、上級財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 305.71 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、上-結(jié)余 | 六、其他支出 | 180.5 | |
收入合計 | 1388.67 | 支出合計 | 1388.67 |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |