岳陽縣2015-度衛(wèi)生局決算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
一、公共財政撥款 | 623.2 | 一、基本支出 | 636.2 |
經(jīng)費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 284.9 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 203.1 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 146 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | ||
四、中央財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、其他收入 | 13 | 五、上繳上級支出 | |
六、結(jié)余 | |||
收入合計 | 636.2 | 支出合計 | 636.2 |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |