岳陽(yáng)縣工商行政管理局2015-度部門(mén)支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 1641.38 | 1594.88 | 46.5 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 337.9 | 337.9 | 2011501行政運(yùn)行 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 498.94 | 498.94 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 39.75 | 39.75 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 1.79 | 1.79 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 34.02 | 34.02 | 2011501行政運(yùn)行 | |||||||||
印刷費(fèi) | 16.65 | 16.65 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
水費(fèi) | 2.79 | 2.79 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
電費(fèi) | 13.47 | 13.47 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 4.88 | 4.88 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 23.76 | 23.76 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.17 | 20.17 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 18.1 | 18.1 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
維修費(fèi) | 37.05 | 37.05 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 6.09 | 6.09 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 4.6 | 4.6 | 2050803培訓(xùn)支出 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 11.1 | 11.1 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.11 | 8.11 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
福利費(fèi) | 17.7 | 17.7 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 40.22 | 40.22 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 2 | 2 | 2100501行政單位醫(yī)療 | ||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 136.49 | 136.49 | 2210201住房公積金 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | 165.1 | 165.1 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 6.47 | 6.47 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.74 | 12.74 | 2011501行政運(yùn)行 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | 181.49 | 134.99 | 46.5 | 2011502一般行政管理事務(wù) 2011504工商行政管理專項(xiàng) 2011505執(zhí)法辦案專項(xiàng) 2011506消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) 2011599其他工商行政管理事務(wù)支出 |
|||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |