岳陽(yáng)縣2016-度殘聯(lián)單位預(yù)算收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款 | 161.20 | 一、基本支出 | 312.70 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 161.20 | ﹙一﹚工資福利支出 | 155.70 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 50.20 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 106.80 | |
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 7.50 | |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 139.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、其他收入 | 20.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | |
六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收入合計(jì) | 320.20 | 支出合計(jì) | 320.20 |
岳陽(yáng)縣2016-度殘聯(lián)單位支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 320.20 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 20.00 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 65.70 | 55.70 | 55.70 | 10.00 | 2081101行政運(yùn)行 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 59.40 | 49.40 | 49.40 | 10.00 | 2081101行政運(yùn)行 | ||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 2081101行政運(yùn)行 | |||||||||
其他工資福利支出 | 0.00 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2081102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
印刷費(fèi) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
水費(fèi) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
電費(fèi) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
郵電費(fèi) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 2081102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
其他交通費(fèi) | 7.50 | 7.50 | |||||||||||
差旅費(fèi) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
維修費(fèi) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 4.00 | 1.45 | 1.45 | 2.55 | 2081102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
福利費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 20.95 | 20.95 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 0.00 | |||||||||||
退休費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
助學(xué)金 | 0.00 | ||||||||||||
住房公積金 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 2081199其他殘疾人事業(yè)支出 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | ||||||||||||
老干費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 100.00 | 100.00 | 2081199其他殘疾人事業(yè)支出 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2081104殘疾人康復(fù)、2081105殘疾人就業(yè)和扶貧 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
岳陽(yáng)縣殘聯(lián)2016-度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
我會(huì)主要職能是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人,現(xiàn)將我會(huì)2016-部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明如下: 2016-度預(yù)算收入總計(jì)320.20萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政撥款161.20萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入139.00萬(wàn)元,其他收入20.00萬(wàn)元。本-預(yù)算支出總計(jì)320.20萬(wàn)元,其中:基本支出312.70萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7.50萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2016-度殘聯(lián)部門(mén)單位預(yù)算公開(kāi)表》。 2016-基本支出312.70萬(wàn)元,系保障我局各項(xiàng)支出。包括用于辦公等常公用經(jīng)費(fèi),其中工資福利支出155.70萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出50.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.80萬(wàn)元。 2016-項(xiàng)目支出7.5萬(wàn)元,主要用于對(duì)殘疾人臨時(shí)救助事項(xiàng)。 2016-4-15
岳陽(yáng)縣2016-度殘聯(lián)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
|
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2016-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 20.5 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 4.00 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 16.50 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16.50 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 1 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 58 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 540 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 今-三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比去-預(yù)算基本持平 |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
殘聯(lián)2016-三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
殘聯(lián)2016-三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比2015-三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本持平,因?yàn)殡S著政府對(duì)殘疾人事業(yè)的投入加大,全社會(huì)對(duì)殘疾人的關(guān)注和關(guān)愛(ài)不斷增加,殘聯(lián)承擔(dān)的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)也不斷增加,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有壓縮空間。 2016-4-15
縣殘聯(lián)主要職責(zé) 1、按照《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。 2、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。 3、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 4、弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 5、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。 6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。 7、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會(huì)的常工作,做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 8、負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。 9、開(kāi)展對(duì)殘疾人事業(yè)的縣內(nèi)外交流與合作。 10、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
|