主要指標(biāo)變動(dòng)情況表 | ||||||
編制單位:岳陽縣人民政府辦公室 | 2016-度 | |||||
指 標(biāo) | 行次 | 本-度 | 上-度 | 比上-增減 | 增減% | 原因 |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、-度收支情況(單位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
1.本-收入 | 2 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.本-支出 | 8 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
其中:基本支出 | 9 | 10,713,417.00 | 9,647,149.00 | 1,066,268.00 | 11.05 | |
(1)人員經(jīng)費(fèi) | 10 | 5,082,211.60 | 5,546,147.00 | -463,935.40 | -8.37 | |
(2)常公用經(jīng)費(fèi) | 11 | 5,631,205.40 | 4,101,002.00 | 1,530,203.40 | 37.31 | 公用經(jīng)費(fèi)增加 |
項(xiàng)目支出 | 12 | 2,914,160.35 | 2,446,600.00 | 467,560.35 | 19.11 | |
(1)基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 14 | 2,914,160.35 | 2,446,600.00 | 467,560.35 | 19.11 | |
經(jīng)營支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、-末資產(chǎn)負(fù)債情況(單位:元) | 19 | — | — | — | — | — |
1.資產(chǎn)總計(jì) | 20 | 15,643,599.97 | 20,755,855.68 | -5,112,255.71 | -24.63 | 公車改革 |
其中:固定資產(chǎn)價(jià)值 | 21 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
2.負(fù)債總計(jì) | 22 | 6,222,632.91 | 8,311,107.62 | -2,088,474.71 | -25.13 | 應(yīng)付款減少 |
其中:*事業(yè)單位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.凈資產(chǎn)總計(jì) | 24 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
其中:*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*非流動(dòng)資產(chǎn)基金 | 26 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
事業(yè)單位事業(yè)基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
事業(yè)單位專用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、-末機(jī)構(gòu)人員情況(單位:個(gè)、人) | 29 | — | — | — | — | — |
1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |
其中:行政機(jī)構(gòu) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |
事業(yè)機(jī)構(gòu) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) | 33 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
其中:行政機(jī)構(gòu) | 34 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
事業(yè)機(jī)構(gòu) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3.-末編制人數(shù) | 36 | 102 | 102 | 0 | 0.00 | |
行政人員 | 37 | 57 | 57 | 0 | 0.00 | |
其中:行政工勤人員 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | |
事業(yè)人員 | 39 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
其中:參照公務(wù)員法管理人員 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4.-末實(shí)有人數(shù) | 41 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
在職人員 | 42 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
其中:行政人員 | 43 | 44 | 44 | 0 | 0.00 | |
其中:行政工勤人員 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
事業(yè)人員 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0.00 | |
其中:參照公務(wù)員法管理人員 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
離休人員 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
退休人員 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5.-末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開支人數(shù) | 49 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
在職人員 | 50 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
其中:行政工勤人員 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
離休人員 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
退休人員 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.-末學(xué)生人數(shù) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
四、補(bǔ)充資料(單位:元) | 55 | — | — | — | — | — |
1.固定資產(chǎn)情況 | 56 | — | — | — | — | — |
房屋原值 | 57 | 5,594,726.86 | 5,594,726.86 | 0.00 | 0.00 | |
房屋面積(平方米) | 58 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
汽車原值 | 59 | 3,206,869.00 | 3,884,626.00 | -677,757.00 | -17.45 | 公車改革 |
汽車數(shù)量(輛) | 60 | 12 | 20 | -8 | -40.00 | 公車改革 |
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 61 | 1,177,157.06 | 1,110,017.94 | 67,139.12 | 6.05 | |
其中:因公出國(境)費(fèi) | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 63 | 990,149.06 | 870,865.94 | 119,283.12 | 13.70 | |
其中:公務(wù)用車購置費(fèi) | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 65 | 990,149.06 | 870,865.94 | 119,283.12 | 13.70 | |
公務(wù)接待費(fèi) | 66 | 187,008.00 | 239,152.00 | -52,144.00 | -21.80 | |
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 67 | 5,631,205.40 | 4,101,002.00 | 1,530,203.40 | 37.31 | |
4.會(huì)議費(fèi) | 68 | 165,129.00 | 645,126.00 | -479,997.00 | -74.40 | 會(huì)議費(fèi)減少 |
5.培訓(xùn)費(fèi) | 69 | 6,150.00 | 26,326.00 | -20,176.00 | -76.64 | 培訓(xùn)費(fèi)減少 |
注:1.本表反映部門和單位本-收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上-數(shù)對(duì)比變動(dòng)情況及變動(dòng)原因,各部門和單位均需填報(bào)本表。 | ||||||
2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財(cái)政專戶管理資金收入。 | ||||||
3.其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。 | ||||||
4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位短期借款和長期借款。 | ||||||
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;非流動(dòng)資產(chǎn)基金包括執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位非流動(dòng)資產(chǎn)基金。 | ||||||
6.本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送。 |
部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
編制單位:岳陽縣人民政府辦公室 | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | 5,631,205.40 |
(一)支出合計(jì) | 2 | 1,177,157.06 | 1,177,157.06 | (一)行政單位 | 23 | 5,631,205.40 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 990,149.06 | 990,149.06 | 25 | ||
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 990,149.06 | 990,149.06 | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 27 | 12 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 187,008.00 | 187,008.00 | 1.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 28 | 0 |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 187,008.00 | 187,008.00 | 2.一般公務(wù)用車 | 29 | 0 |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
(2)國(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 31 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | 12 |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | — | 0 | (二)單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | 33 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | (三)單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | 34 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | — | 12 | 36 | ||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | — | 418 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個(gè)) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 3,595 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 | ||||||
2.“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持一致。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | ||||||
3.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費(fèi)支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。 | ||||||
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。 |
部門決算量化評(píng)價(jià)表 | |||||||||
單位名稱:岳陽縣人民政府辦公室 | |||||||||
評(píng)價(jià)指標(biāo) | 計(jì)算值 | 得分 | 指標(biāo)說明 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | |||||||
名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | ||||
預(yù)算編制及執(zhí)行情況 | 80 | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 | 30 | 財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 財(cái)政撥款收入:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率=0,得滿分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 |
非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 非財(cái)政撥款收入:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率=0,得滿分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
-初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率=0,得滿分;差異率(絕對(duì)值)≤100時(shí),扣1分,差異率(絕對(duì)值)﹥100時(shí),每增加10%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
基本支出預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率=0,得滿分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
預(yù)算執(zhí)行的有效性 | 40 | 基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 基本支出人員經(jīng)費(fèi):(決算數(shù)-調(diào)整預(yù)算數(shù))/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% | 差異率=0,得滿分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||
基本支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出公用經(jīng)費(fèi):(決算數(shù)-調(diào)整預(yù)算數(shù))/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% | 差異率=0,得滿分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(本--末數(shù)/支出調(diào)整預(yù)算數(shù)總計(jì))*100% | 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率=0,得滿分;結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下-變動(dòng)率 | 5 | 0.00 | 4.5 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% | 變動(dòng)率<0,得滿分;變動(dòng)率≥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
財(cái)政收回存量資金占上-財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 財(cái)政收回存量資金:(財(cái)政收回存量資金數(shù)/上-財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù))*100% | 比重=0,得滿分;比重(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”經(jīng)費(fèi):(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù)/-初預(yù)算數(shù))*100% | 差異率≤0,得滿分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。 | ||||
預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 | 10 | 項(xiàng)目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重 | 10 | 19.60 | 0.0 | 財(cái)政撥款項(xiàng)目支出:(工資福利支出+離休費(fèi)+退休費(fèi)+住房改革支出)/項(xiàng)目支出合計(jì)*100% | 比重=0,得滿分;比重﹥0時(shí),每增加1%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||
財(cái)務(wù)狀況 | 15 | 資產(chǎn)狀況 | 7 | 資產(chǎn)類往來款變動(dòng)率 | 7 | -8.31 | 7.0 | 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% | 變動(dòng)率≤0,得滿分;變動(dòng)率﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 |
負(fù)債狀況 | 8 | 負(fù)債類往來款變動(dòng)率 | 6 | -25.13 | 6.0 | 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長期應(yīng)付款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% | 變動(dòng)率≤0,得滿分;變動(dòng)率﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||
事業(yè)單位借款變動(dòng)率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+長期借款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% | 變動(dòng)率≤0,得滿分;變動(dòng)率﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。 | ||||
人員情況 | 5 | 在職人員控制 | 3 | 在職人員控制率 | 3 | 81.37 | 3.0 | 在職人員數(shù):(在職人員數(shù)/編制數(shù))*100% | 控制率≤100,得滿分;控制率每超1%扣減0.5分,減至0分為止。 |
其他人員控制 | 1 | 其他人員增減率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人員數(shù):(本-數(shù)-上-數(shù))/上-數(shù)*100% | 增減率≤0,得滿分;增減率﹥0,扣減1分。 | ||
財(cái)政撥款(補(bǔ)助)人員控制 | 1 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)人員增減率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 一般公共預(yù)算撥款(補(bǔ)助)開支在職人員數(shù):(本-數(shù)-上-數(shù))/上-數(shù)*100% | 增減率≤0,得滿分;增減率﹥0,扣減1分。 | ||
合計(jì) | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 89.5 | — | — |
注:1.財(cái)務(wù)狀況不含企業(yè)化管理事業(yè)單位和民間非營利組織。 | |||||||||
2.各項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)于分子不為0且分母為0的情況,按0分計(jì)算;分子、分母同為0的情況,按滿分計(jì)算。 |