岳陽縣2015-度政府辦支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 11253799 | 11253799 | 11003799 | 250000 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1439003 | 1439003 | 1439003 | ||||||||
津貼補貼 | 1723883 | 1723883 | 1723883 | |||||||||
社會保障繳費 | 510 | 510 | 510 | |||||||||
其他工資福利支出 | 166812 | 166812 | 166812 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 315185 | 315185 | 315185 | ||||||||
印刷費 | 193769 | 193769 | 193769 | |||||||||
水費 | 23251 | 23251 | 23251 | |||||||||
電費 | 153408 | 153408 | 153408 | |||||||||
郵電費 | 186206 | 186206 | 186206 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 277086 | 277086 | 277086 | |||||||||
公務用運行維護費 | 773160 | 773160 | 773160 | |||||||||
其他交通費 | 164823 | 164823 | 164823 | |||||||||
差旅費 | 71344 | 71344 | 71344 | |||||||||
維修費 | 596955 | 596955 | 596955 | |||||||||
會議費 | 228436 | 228436 | 228436 | |||||||||
勞務費 | 15030 | 15030 | 15030 | |||||||||
培訓費 | 26326 | 26326 | 26326 | |||||||||
公務接待費 | 270880 | 270880 | 270880 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 54000 | 54000 | 54000 | |||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 296166 | 296166 | 296166 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | 1430151 | 1430151 | 1430151 | |||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | 8850 | 8850 | 8850 | |||||||||
助學金 | 21500 | 21500 | 21500 | |||||||||
住房公積金 | 440604 | 440604 | 440604 | |||||||||
遺屬費 | 40305 | 40305 | 40305 | |||||||||
獎勵金 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 64800 | 64800 | 64800 | |||||||||
項目支出 | 2268356 | 2268356 | 2018356 | 250000 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結余 | ||||||||||||
其他支出 |