岳陽縣2016-度政府辦預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 11814206 | 一、基本支出 | 9502744 | |
經(jīng)費撥款 | 11564206 | ﹙一﹚工資福利支出 | 3968964 | 2010302 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 250000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 3504000 | 2010301 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 2035000 | 2010302 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2306242 | 2010304 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 11814206 | 支出合計 | 11814206 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |