岳陽縣公安局2015-度支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 7993.7 | 7993.7 | 7993.7 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 615.6 | 615.6 | 615.6 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 1118.5 | 1118.5 | 1118.5 | |||||||||
社會保障繳費(fèi) | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |||||||||
其他工資福利支出 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 99.6 | 99.6 | 99.6 | ||||||||
印刷費(fèi) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
水費(fèi) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | |||||||||
電費(fèi) | 66.9 | 66.9 | 66.9 | |||||||||
郵電費(fèi) | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 417.5 | 417.5 | 417.5 | |||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |||||||||
維修費(fèi) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |||||||||
會議費(fèi) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 48.1 | 48.1 | 48.1 | |||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 550.2 | 550.2 | 550.2 | |||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 4255.9 | 4109.3 | 4109.3 | 146.6 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |