岳陽縣公安局2016-度預(yù)算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 7658.9 | 一、基本支出 | 4666.5 | |
經(jīng)費撥款 | 7058.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 2894.9 | 行政運行2040201 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 600 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 1029.6 | 一般行政管理事務(wù)2040202 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 742 | 機關(guān)服務(wù)2040203 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2992.4 | 拘押收教場所管理2040217 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 7658.9 | 支出合計 | 7658.9 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |