岳陽(yáng)縣張谷英管理處2016-度支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 3096.1 | 520.35 | 2575.75 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 29 | 29 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 24 | 24 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 17.13 | 17.13 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 6.1 | 1.1 | 5 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||
印刷費(fèi) | 6.24 | 0.24 | 6 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
水費(fèi) | 0.68 | 0.18 | 0.5 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
電費(fèi) | 2.28 | 0.78 | 1.5 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
郵電費(fèi) | 0.72 | 0.72 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 5.84 | 0.84 | 5 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 8 | 8 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 11.44 | 1.44 | 10 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
維修費(fèi) | 0.24 | 0.24 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 4 | 1 | 3 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 1.42 | 0.42 | 1 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 10.6 | 0.6 | 10 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
福利費(fèi) | 0.72 | 0.72 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 133.99 | 8.24 | 125.75 | 2070201 行政運(yùn)行 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 2.9 | 2.9 | 2070201 行政運(yùn)行 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 2800 | 400 | 2400 | 2070204文物保護(hù) | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | 29.7 | 29.7 | 2070299其他文物支出 | ||||||||||
備注:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |