岳陽(yáng)縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
來(lái)源:岳陽(yáng)縣人社局   2021-05-10 08:26
瀏覽量:1 | | | |

岳陽(yáng)縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
單位 崗位名稱(chēng) 姓名 性別 考室 座位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試占60% 面試成績(jī) 面試占40% 綜合成績(jī) 排名 備注
A1 會(huì)計(jì) 胡宸 05 25 02100010525 83.30 49.98 80.60 32.24 82.22 1 待審
A1 會(huì)計(jì) 付卿 03 17 02100010317 73.80 44.28 80.80 32.32 76.60 2 待審
A1 會(huì)計(jì) 徐松 02 06 02100010206 74.50 44.70 78.40 31.36 76.06 3 待審
A1 會(huì)計(jì) 游鑫 05 22 02100010522 72.00 43.20 81.40 32.56 75.76 4 待審
A1 會(huì)計(jì) 談慶江 04 18 02100010418 71.50 42.90 78.60 31.44 74.34 5 待審
A1 會(huì)計(jì) 李曦 09 19 02100010919 70.20 42.12 78.00 31.20 73.32 6 待審
A1 會(huì)計(jì) 謝亮 10 17 02100011017 68.50 41.10 78.20 31.28 72.38 7 待審
A1 會(huì)計(jì) 周運(yùn)昶 03 32 02100010332 68.60 41.16 77.80 31.12 72.28 8  
A1 會(huì)計(jì) 劉煉 06 32 02100010632 65.00 39.00 74.80 29.92 68.92 9  
A1 會(huì)計(jì) 陸寧 02 31 02100010231 65.40 39.24 74.00 29.60 68.84 10  
A1 會(huì)計(jì) 鄧堯 10 07 02100011007 62.20 37.32 77.40 30.96 68.28 11  
A1 會(huì)計(jì) 吳文浩 05 01 02100010501 61.10 36.66 77.00 30.80 67.46 12  
A1 會(huì)計(jì) 鄭楚健 02 18 02100010218 58.30 34.98 79.00 31.60 66.58 13  
A1 會(huì)計(jì) 鄭振麒 01 14 02100010114 60.20 36.12 缺考 缺考 36.12 14  
A2 會(huì)計(jì) 彭宇清 08 25 02100020825 80.50 48.30 81.40 32.56 80.86 1 待審
A2 會(huì)計(jì) 蔣偉 06 15 02100020615 79.00 47.40 77.00 30.80 78.20 2 待審
A2 會(huì)計(jì) 劉楊 04 02 02100020402 75.50 45.30 81.60 32.64 77.94 3 待審
A2 會(huì)計(jì) 李拓 07 31 02100020731 76.30 45.78 80.00 32.00 77.78 4 待審
A2 會(huì)計(jì) 劉懷鈺 08 03 02100020803 73.80 44.28 81.20 32.48 76.76 5 待審
A2 會(huì)計(jì) 袁毅 06 13 02100020613 74.30 44.58 78.00 31.20 75.78 6 待審
A2 會(huì)計(jì) 楊潤(rùn)遠(yuǎn) 05 20 02100020520 75.30 45.18 75.20 30.08 75.26 7  
A2 會(huì)計(jì) 姜雄健 08 19 02100020819 75.10 45.06 74.80 29.92 74.98 8  
A2 會(huì)計(jì) 黃倚劍 05 12 02100020512 73.20 43.92 75.80 30.32 74.24 9  
A2 會(huì)計(jì) 付立 08 34 02100020834 71.80 43.08 77.20 30.88 73.96 10  
A2 會(huì)計(jì) 王杰 07 05 02100020705 70.80 42.48 76.20 30.48 72.96 11  
A2 會(huì)計(jì) 廖篤 03 18 02100020318 70.80 42.48 71.60 28.64 71.12 12  
A3 會(huì)計(jì) 彭雪晴 08 20 02100030820 80.00 48.00 79.80 31.92 79.92 1 待審
A3 會(huì)計(jì) 彭文麗 09 23 02100030923 81.90 49.14 76.60 30.64 79.78 2 待審
A3 會(huì)計(jì) 張小瑛 10 14 02100031014 77.70 46.62 78.20 31.28 77.90 3 待審
A3 會(huì)計(jì) 余穎 03 33 02100030333 77.80 46.68 77.40 30.96 77.64 4 待審
A3 會(huì)計(jì) 曾欣鈺 06 06 02100030606 76.80 46.08 77.60 31.04 77.12 5 待審
A3 會(huì)計(jì) 董曄 04 08 02100030408 74.00 44.40 80.60 32.24 76.64 6 待審
A3 會(huì)計(jì) 謝瑾萍 07 22 02100030722 75.00 45.00 79.00 31.60 76.60 7 待審
A3 會(huì)計(jì) 陳寅 01 32 02100030132 74.90 44.94 78.40 31.36 76.30 8  
A3 會(huì)計(jì) 陳瀠琪 06 01 02100030601 74.90 44.94 78.40 31.36 76.30 9  
A3 會(huì)計(jì) 周倩 01 16 02100030116 76.00 45.60 76.40 30.56 76.16 10  
A3 會(huì)計(jì) 李玟頤 05 08 02100030508 74.00 44.40 77.00 30.80 75.20 11  
A3 會(huì)計(jì) 周瑩 02 28 02100030228 74.10 44.46 75.60 30.24 74.70 12  
A3 會(huì)計(jì) 李紅奇 04 16 02100030416 74.30 44.58 74.20 29.68 74.26 13  
A3 會(huì)計(jì) 王瓊 08 24 02100030824 75.30 45.18 71.80 28.72 73.90 14  
A4 會(huì)計(jì) 劉雨露 01 20 02100040120 85.80 51.48 79.00 31.60 83.08 1 待審
A4 會(huì)計(jì) 彭玉雯 03 34 02100040334 79.40 47.64 85.00 34.00 81.64 2 待審
A4 會(huì)計(jì) 蔣卓伶 07 09 02100040709 82.70 49.62 78.40 31.36 80.98 3 待審
A4 會(huì)計(jì) 栗翠玉 02 25 02100040225 79.70 47.82 77.80 31.12 78.94 4 待審
A4 會(huì)計(jì) 劉煜卉 04 26 02100040426 79.20 47.52 78.40 31.36 78.88 5 待審
A4 會(huì)計(jì) 馮思 09 30 02100040930 76.50 45.90 79.40 31.76 77.66 6 待審
A4 會(huì)計(jì) 李彥樂(lè) 06 12 02100040612 78.40 47.04 76.00 30.40 77.44 7  
A4 會(huì)計(jì) 趙雯 09 12 02100040912 77.70 46.62 76.60 30.64 77.26 8  
A4 會(huì)計(jì) 鄧巧琳 04 32 02100040432 77.00 46.20 77.40 30.96 77.16 9  
A4 會(huì)計(jì) 繆莎莎 09 35 02100040935 77.10 46.26 76.40 30.56 76.82 10  
A4 會(huì)計(jì) 付瑞 07 30 02100040730 78.30 46.98 74.20 29.68 76.66 11  
A4 會(huì)計(jì) 游珊 09 13 02100040913 77.20 46.32 缺考 缺考 46.32 12  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 王智 12 23 02100051223 83.00 49.80 76.60 30.64 80.44 1 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 朱博 11 35 02100051135 75.90 45.54 76.40 30.56 76.10 2 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 許佳卓 14 15 02100051415 78.90 47.34 71.40 28.56 75.90 3 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 張琛 11 01 02100051101 75.20 45.12 76.60 30.64 75.76 4 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 李儀 11 27 02100051127 74.60 44.76 77.00 30.80 75.56 5 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 葛詩(shī)音 12 01 02100051201 73.40 44.04 75.60 30.24 74.28 6  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 蔡宇峰 11 05 02100051105 72.30 43.38 73.80 29.52 72.90 7  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 吳添榮 13 21 02100051321 72.50 43.50 73.40 29.36 72.86 8  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 閭濤 14 04 02100051404 73.50 44.10 71.40 28.56 72.66 9  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 陳東 12 34 02100051234 80.40 48.24 缺考 缺考 48.24 10  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李傳奇 13 24 02100061324 83.20 49.92 79.00 31.60 81.52 1 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 林懷遠(yuǎn) 12 07 02100061207 83.90 50.34 77.40 30.96 81.30 2 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 蘇祺樂(lè) 11 03 02100061103 80.50 48.30 81.20 32.48 80.78 3 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 彭冶 11 07 02100061107 81.50 48.90 76.80 30.72 79.62 4 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 劉一 12 27 02100061227 81.10 48.66 73.80 29.52 78.18 5  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李舟 13 11 02100061311 79.10 47.46 76.00 30.40 77.86 6  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李卓棟 12 09 02100061209 79.30 47.58 73.60 29.44 77.02 7  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李佳 12 22 02100061222 78.40 47.04 73.40 29.36 76.40 8  
A7 法律專(zhuān)干 劉穎專(zhuān) 15 02 02100071502 87.00 52.20 80.40 32.16 84.36 1 待審
A7 法律專(zhuān)干 萬(wàn)曉燕 15 18 02100071518 79.40 47.64 80.20 32.08 79.72 2 待審
A7 法律專(zhuān)干 萬(wàn)思瑋 15 09 02100071509 78.20 46.92 79.60 31.84 78.76 3 待審
A7 法律專(zhuān)干 涂凌云 16 02 02100071602 76.70 46.02 81.60 32.64 78.66 4 待審
A7 法律專(zhuān)干 熊歡 15 10 02100071510 76.20 45.72 80.80 32.32 78.04 5  
A7 法律專(zhuān)干 蘭恬 15 15 02100071515 75.20 45.12 79.40 31.76 76.88 6  
A7 法律專(zhuān)干 彭霞 16 05 02100071605 75.10 45.06 75.40 30.16 75.22 7  
A7 法律專(zhuān)干 王啟源 15 14 02100071514 76.40 45.84 缺考 缺考 45.84 8  
A8 房產(chǎn)評(píng)估員 楊一度 17 01 02100081701 67.60 40.56 77.80 31.12 71.68 1 待審
A8 房產(chǎn)評(píng)估員 彭誠(chéng) 17 06 02100081706 65.60 39.36 73.20 29.28 68.64 2  
A9 工程造價(jià)管理員 張泓 18 20 02100091820 69.20 41.52 75.00 30.00 71.52 1 待審
A9 工程造價(jià)管理員 趙思航 18 14 02100091814 67.20 40.32 73.20 29.28 69.60 2 待審
A9 工程造價(jià)管理員 宋佳宜 18 02 02100091802 67.00 40.20 70.40 28.16 68.36 3 待審
A9 工程造價(jià)管理員 丁果 18 25 02100091825 61.40 36.84 77.80 31.12 67.96 4 待審
A9 工程造價(jià)管理員 歐陽(yáng)宏明 18 09 02100091809 63.60 38.16 73.80 29.52 67.68 5 待審
A9 工程造價(jià)管理員 劉銳 18 15 02100091815 62.40 37.44 74.40 29.76 67.20 6 待審
A9 工程造價(jià)管理員 何莉含 18 13 02100091813 64.10 38.46 71.20 28.48 66.94 7  
A9 工程造價(jià)管理員 任鑫 18 22 02100091822 61.00 36.60 72.40 28.96 65.56 8  
A9 工程造價(jià)管理員 舒欣 18 08 02100091808 60.30 36.18 73.00 29.20 65.38 9  
A9 工程造價(jià)管理員 許子椏 18 05 02100091805 56.20 33.72 74.00 29.60 63.32 10  
A9 工程造價(jià)管理員 姜昕 18 17 02100091817 57.00 34.20 71.00 28.40 62.60 11  
A9 工程造價(jià)管理員 王佳宇 18 04 02100091804 56.10 33.66 71.00 28.40 62.06 12  
A10 檢驗(yàn)員 朱長(zhǎng)富 19 25 02100101925 75.90 45.54 81.80 32.72 78.26 1 待審
A10 檢驗(yàn)員 毛雪琳 19 22 02100101922 77.90 46.74 78.20 31.28 78.02 2 待審
A10 檢驗(yàn)員 陳葵 19 34 02100101934 78.40 47.04 77.40 30.96 78.00 3  
A10 檢驗(yàn)員 向彪輝 19 31 02100101931 78.10 46.86 73.40 29.36 76.22 4  
A11 機(jī)電工程員 劉磊 21 09 02100112109 80.20 48.12 78.20 31.28 79.40 1 待審
A11 機(jī)電工程員 劉力 20 23 02100112023 76.10 45.66 76.20 30.48 76.14 2 待審
A11 機(jī)電工程員 胡駿 21 24 02100112124 74.40 44.64 76.00 30.40 75.04 3 待審
A11 機(jī)電工程員 周可夫 21 19 02100112119 67.80 40.68 78.60 31.44 72.12 4 待審
A11 機(jī)電工程員 潘達(dá) 20 11 02100112011 66.20 39.72 80.80 32.32 72.04 5 待審
A11 機(jī)電工程員 龔祚 20 35 02100112035 67.00 40.20 79.00 31.60 71.80 6 待審
A11 機(jī)電工程員 彭江林 21 10 02100112110 67.60 40.56 77.60 31.04 71.60 7  
A11 機(jī)電工程員 董旭紅 20 02 02100112002 65.70 39.42 79.60 31.84 71.26 8  
A11 機(jī)電工程員 陶毅 20 17 02100112017 67.10 40.26 77.00 30.80 71.06 9  
A11 機(jī)電工程員 向上林 20 30 02100112030 66.40 39.84 77.20 30.88 70.72 10  
A11 機(jī)電工程員 劉從亮 21 22 02100112122 67.00 40.20 75.40 30.16 70.36 11  
A11 機(jī)電工程員 袁世文 20 28 02100112028 65.60 39.36 77.00 30.80 70.16 12  
A12 水利工程員 周洋 22 21 02100122221 73.10 43.86 79.20 31.68 75.54 1 待審
A12 水利工程員 魯校吉 22 29 02100122229 69.60 41.76 77.20 30.88 72.64 2 待審
A12 水利工程員 彭月 22 10 02100122210 67.70 40.62 76.20 30.48 71.10 3 待審
A12 水利工程員 張賜藍(lán) 22 18 02100122218 64.70 38.82 77.60 31.04 69.86 4  
A12 水利工程員 毛智 22 14 02100122214 65.50 39.30 76.00 30.40 69.70 5  
A12 水利工程員 周文廣 22 25 02100122225 65.60 39.36 缺考 缺考 39.36 6  
A13 技術(shù)員 陳喬 23 28 02100132328 73.50 44.10 77.40 30.96 75.06 1 待審
A13 技術(shù)員 李廣 23 13 02100132313 70.30 42.18 76.00 30.40 72.58 2 待審
A13 技術(shù)員 費(fèi)宇航 24 05 02100132405 64.80 38.88 80.20 32.08 70.96 3 待審
A13 技術(shù)員 侯欽仁 23 24 02100132324 66.00 39.60 78.00 31.20 70.80 4 待審
A13 技術(shù)員 肖子昌 24 10 02100132410 63.90 38.34 77.00 30.80 69.14 5 待審
A13 技術(shù)員 文凱 24 24 02100132424 64.80 38.88 75.60 30.24 69.12 6  
A13 技術(shù)員 劉武奇 24 16 02100132416 59.30 35.58 79.00 31.60 67.18 7  
A13 技術(shù)員 李木 24 01 02100132401 59.40 35.64 77.40 30.96 66.60 8  
A13 技術(shù)員 何敏 24 09 02100132409 60.10 36.06 75.60 30.24 66.30 9  
A13 技術(shù)員 孫晟凱 23 36 02100132336 57.30 34.38 74.00 29.60 63.98 10  
A14 技術(shù)員 侯志強(qiáng) 23 03 02100142303 70.80 42.48 79.80 31.92 74.40 1 待審
A14 技術(shù)員 劉智侃 23 16 02100142316 68.30 40.98 80.20 32.08 73.06 2 待審
A14 技術(shù)員 廖有偉 23 33 02100142333 68.20 40.92 75.80 30.32 71.24 3 待審
A14 技術(shù)員 何奇 23 23 02100142323 66.70 40.02 75.40 30.16 70.18 4 待審
A14 技術(shù)員 任能 23 34 02100142334 65.60 39.36 76.00 30.40 69.76 5  
A14 技術(shù)員 任凱 24 02 02100142402 62.60 37.56 77.60 31.04 68.60 6  
A14 技術(shù)員 方偉 24 11 02100142411 60.90 36.54 77.00 30.80 67.34 7  
A14 技術(shù)員 張磊 23 22 02100142322 64.60 38.76 缺考 缺考 38.76 8  
A15 藥品監(jiān)督管理員 黃穎 25 02 02100152502 70.50 42.30 81.40 32.56 74.86 1 待審
A15 藥品監(jiān)督管理員 羅蒙 25 05 02100152505 70.70 42.42 80.20 32.08 74.50 2 待審
A15 藥品監(jiān)督管理員 張子涵 25 08 02100152508 70.50 42.30 77.80 31.12 73.42 3 待審
A15 藥品監(jiān)督管理員 陳思危 25 04 02100152504 65.10 39.06 80.00 32.00 71.06 4  
A15 藥品監(jiān)督管理員 付茹琴 25 09 02100152509 59.60 35.76 79.20 31.68 67.44 5  
A16 農(nóng)推干事 李穎珊 26 03 02100162603 71.80 43.08 83.00 33.20 76.28 1 待審
A16 農(nóng)推干事 甘維 26 01 02100162601 65.40 39.24 81.20 32.48 71.72 2 待審
A16 農(nóng)推干事 施偉強(qiáng) 26 07 02100162607 63.10 37.86 72.60 29.04 66.90 3  
A16 農(nóng)推干事 姜丹 26 02 02100162602 58.30 34.98 缺考 缺考 34.98 4  
A17 文字綜合 趙夢(mèng)琪 27 10 02100172710 73.90 44.34 81.80 32.72 77.06 1 待審
A17 文字綜合 陳杰 27 01 02100172701 76.00 45.60 77.40 30.96 76.56 2 待審
A17 文字綜合 賀為 27 04 02100172704 74.30 44.58 78.80 31.52 76.10 3 待審
A17 文字綜合 胡琴 27 09 02100172709 74.30 44.58 77.20 30.88 75.46 4 待審
A17 文字綜合 許燕 27 08 02100172708 73.20 43.92 78.40 31.36 75.28 5 待審
A17 文字綜合 王亞靜 27 14 02100172714 72.10 43.26 78.80 31.52 74.78 6  
A17 文字綜合 吳莉 27 20 02100172720 71.70 43.02 78.40 31.36 74.38 7  
A17 文字綜合 孫舒 27 12 02100172712 69.80 41.88 80.40 32.16 74.04 8  
A17 文字綜合 屈艷 27 06 02100172706 70.70 42.42 76.40 30.56 72.98 9  
A17 文字綜合 蘇婷 27 16 02100172716 69.90 41.94 缺考 缺考 41.94 10  
A18 辦事員 于柳青 34 19 02100183419 87.70 52.62 84.60 33.84 86.46 1 待審
A18 辦事員 馮子瑤 35 15 02100183515 88.90 53.34 82.40 32.96 86.30 2 待審
A18 辦事員 劉爍 41 16 02100184116 85.40 51.24 85.00 34.00 85.24 3 待審
A18 辦事員 方毅祥 36 07 02100183607 87.10 52.26 82.20 32.88 85.14 4 待審
A18 辦事員 李倩 43 34 02100184334 84.20 50.52 85.20 34.08 84.60 5 待審
A18 辦事員 陳陽(yáng)波 31 21 02100183121 89.50 53.70 76.40 30.56 84.26 6 待審
A18 辦事員 劉容洲 37 06 02100183706 85.10 51.06 82.60 33.04 84.10 7 待審
A18 辦事員 劉志豪 28 19 02100182819 85.00 51.00 82.40 32.96 83.96 8 待審
A18 辦事員 唐康馨 44 12 02100184412 84.40 50.64 83.20 33.28 83.92 9  
A18 辦事員 張靜 28 22 02100182822 86.10 51.66 80.20 32.08 83.74 10  
A18 辦事員 劉濤 36 22 02100183622 85.60 51.36 80.40 32.16 83.52 11  
A18 辦事員 陳唯微 41 10 02100184110 84.20 50.52 81.40 32.56 83.08 12  
A18 辦事員 戴榮冬 43 20 02100184320 85.80 51.48 79.00 31.60 83.08 13  
A18 辦事員 付益鈴 32 21 02100183221 86.30 51.78 78.00 31.20 82.98 14  
A18 辦事員 王震 31 08 02100183108 86.00 51.60 78.40 31.36 82.96 15  
A18 辦事員 楊勉 42 32 02100184232 84.90 50.94 78.20 31.28 82.22 16  
A19 辦事員 張穎佩儀 41 09 02100194109 82.50 49.50 82.60 33.04 82.54 1 待審
A19 辦事員 付思睿 37 32 02100193732 82.40 49.44 82.00 32.80 82.24 2 待審
A19 辦事員 付依緣 30 30 02100193030 83.60 50.16 79.40 31.76 81.92 3 待審
A19 辦事員 陳振宇 41 17 02100194117 81.60 48.96 82.00 32.80 81.76 4 待審
A19 辦事員 許文韜 39 01 02100193901 81.40 48.84 82.00 32.80 81.64 5 待審
A19 辦事員 申鑫星 39 07 02100193907 81.80 49.08 81.40 32.56 81.64 5 待審
A19 辦事員 李妹玲 41 36 02100194136 82.90 49.74 79.40 31.76 81.50 7 待審
A19 辦事員 劉派 45 03 02100194503 83.00 49.80 79.20 31.68 81.48 8 待審
A19 辦事員 曾丹 42 13 02100194213 80.50 48.30 82.80 33.12 81.42 9  
A19 辦事員 陳亮紅 30 26 02100193026 84.20 50.52 76.20 30.48 81.00 10  
A19 辦事員 唐時(shí) 35 10 02100193510 83.40 50.04 77.20 30.88 80.92 11  
A19 辦事員 喬李智 44 32 02100194432 80.40 48.24 80.80 32.32 80.56 12  
A19 辦事員 孫亞妮 45 21 02100194521 80.90 48.54 79.20 31.68 80.22 13  
A19 辦事員 尹茜 29 29 02100192929 82.40 49.44 76.80 30.72 80.16 14  
A19 辦事員 孫海紅 43 23 02100194323 81.00 48.60 78.20 31.28 79.88 15  
A19 辦事員 許垂 43 33 02100194333 80.60 48.36 77.00 30.80 79.16 16  
A20 辦事員 龍雨舟 38 02 02100203802 87.00 52.20 78.80 31.52 83.72 1 待審
A20 辦事員 蔣有宏 43 36 02100204336 86.20 51.72 78.60 31.44 83.16 2 待審
A20 辦事員 盧瑩 28 02 02100202802 86.20 51.72 77.80 31.12 82.84 3 待審
A20 辦事員 喻奧 31 09 02100203109 84.60 50.76 77.60 31.04 81.80 4 待審
A20 辦事員 續(xù)鑠文 31 32 02100203132 82.00 49.20 79.40 31.76 80.96 5 待審
A20 辦事員 劉欣濤 42 31 02100204231 81.30 48.78 80.40 32.16 80.94 6 待審
A20 辦事員 陳旗 31 18 02100203118 82.40 49.44 78.40 31.36 80.80 7  
A20 辦事員 羅序淼 37 31 02100203731 82.40 49.44 78.20 31.28 80.72 8  
A20 辦事員 晏梓頤 33 19 02100203319 81.60 48.96 78.00 31.20 80.16 9  
A20 辦事員 劉婷 30 23 02100203023 83.20 49.92 75.40 30.16 80.08 10  
A20 辦事員 李名陽(yáng) 34 07 02100203407 82.60 49.56 76.00 30.40 79.96 11  
A20 辦事員 劉朝 46 01 02100204601 81.30 48.78 77.00 30.80 79.58 12  
A21 專(zhuān)武干部 譚佳偉 47 28 02100214728 78.60 47.16 83.20 33.28 80.44 1 待審
A21 專(zhuān)武干部 張慧 47 16 02100214716 73.90 44.34 80.20 32.08 76.42 2 待審
A21 專(zhuān)武干部 徐昶 47 27 02100214727 72.50 43.50 78.80 31.52 75.02 3 待審
A21 專(zhuān)武干部 胡燾 47 15 02100214715 72.70 43.62 77.20 30.88 74.50 4 待審
A21 專(zhuān)武干部 鐘帆 47 14 02100214714 71.70 43.02 77.80 31.12 74.14 5  
A21 專(zhuān)武干部 殷子龍 47 02 02100214702 69.60 41.76 78.60 31.44 73.20 6  
A21 專(zhuān)武干部 胡威 47 01 02100214701 70.40 42.24 77.20 30.88 73.12 7  
A21 專(zhuān)武干部 付煜賢 47 04 02100214704 70.10 42.06 77.40 30.96 73.02 8  

蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 衢州市| 左贡县| 阳新县| 云南省| 宾川县| 郑州市| 开远市| 定日县| 睢宁县| 卫辉市| 资源县| 介休市| 延寿县| 汝阳县| 隆尧县| 枞阳县| 屏边| 会泽县| 额尔古纳市| 西充县| 远安县| 东兴市| 台山市| 遂平县| 屯门区| 灵丘县| 沿河| 桐梓县| 东乡族自治县| 孝义市| 吉木乃县| 湖口县| 紫阳县| 余姚市| 陇西县| 海门市| 突泉县| 嵊州市| 巨野县| 富锦市| 外汇|