岳陽(yáng)縣2015年公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃表
來(lái)源:岳陽(yáng)縣政府網(wǎng)   2015-05-06 00:00
瀏覽量:1 | | | |

 

 
          單位:萬(wàn)元
科目 支  出  項(xiàng)  目 2015-支出計(jì)劃數(shù)
合 計(jì) 縣本級(jí) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) 上級(jí)專項(xiàng) 上解支出
201 一般公共服務(wù) 12142 12142      
20101 人大事務(wù) 394 394      
2010101 行政運(yùn)行 156 156      
2010199 其他人大事務(wù)支出 238 238      
20102 政協(xié)事務(wù) 201 201      
2010201 行政運(yùn)行 138 138      
2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 63 63      
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2259 2259      
2010301 行政運(yùn)行 606 606      
2010302 一般行政管理事務(wù) 765 765      
2010306 政務(wù)公開審批 200 200      
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 688 688      
20104 發(fā)展與改革事務(wù) 346 346      
2010401 行政運(yùn)行 98 98      
2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 248 248      
20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 235 235      
2010501 行政運(yùn)行 112 112      
2010599 其統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 122 122      
20106 財(cái)政事務(wù) 871 871      
2010601 行政運(yùn)行 597 597      
2010699 其他財(cái)政事務(wù)支出 275 275      
20107 稅收事務(wù) 2470 2470      
2010799 其他稅收事務(wù)支出 2470 2470      
20108 審計(jì)事務(wù) 228 228      
2010899 其他審計(jì)事務(wù)支出 228 228      
20110 人力資源事務(wù) 339 339      
2011001 行政運(yùn)行 226 226      
2011099 其他人力資源事務(wù)支出 113 113      
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 336 336      
2011101 行政運(yùn)行 126 126      
2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 210 210      
20112 人口與計(jì)劃生育事務(wù) 700 700      
2011201 行政運(yùn)行 296 296      
2011299 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 404 404      
20115 工商行政管理事務(wù) 2 2      
2015199 其他工商行政管理事務(wù)支出 2 2      
20117 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) 3 3      
2011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 3 3      
20126 檔案事務(wù) 678 678      
2012601 行政運(yùn)行 95 95      
2012699 其他檔案事務(wù)支出 583 583      
20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 58 58      
2012801 行政運(yùn)行 42 42      
2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 16 16      
20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 177 177      
2012901 行政運(yùn)行 137 137      
2012999 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 41 41      
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 764 764      
2013101 行政運(yùn)行 358 358      
2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 406 406      
20132 組織事務(wù) 176 176      
2013201 行政運(yùn)行 136 136      
2013299 其他組織事務(wù)支出 39 39      
20133 宣傳事務(wù) 217 217      
2013301 行政運(yùn)行 118 118      
2013399 其他宣傳事務(wù)支出 99 99      
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 107 107      
2013401 行政運(yùn)行 53 53      
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 54 54      
20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 732 732      
2013699 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 732 732      
20199 其他一般公共服務(wù)支出 196 196      
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 196 196      
203 國(guó)防 191 191      
20306 預(yù)備役部隊(duì) 21 21      
2030606 預(yù)備役部隊(duì) 21 21      
20399 其他國(guó)防支出 170 170      
2039999 其他國(guó)防支出 170 170      
204 公共安全 7264 7264      
20401 武裝警察 300 300      
2040199 其他武裝警察支出 300 300      
20402 公安 5114 5114      
2040201 行政運(yùn)行 2114 2114      
2040202 一般行政管理事務(wù) 927 927      
2040299 其他公安支出 2074 2074      
20404 檢察 488 488      
2040401 行政運(yùn)行 307 307      
2040499 其他檢察支出 181 181      
20405 法院 745 745      
2040501 行政運(yùn)行 320 320      
2040599 其他法院支出 424 424      
20406 司法 275 275      
2040601 行政運(yùn)行 139 139      
2040699 其他司法支出 136 136      
20499 其他公共安全支出 342 342      
2049999 其他公共安全支出 342 342      
205 教育 22308 22308      
20501 教育管理事務(wù) 538 538      
2050101 行政運(yùn)行 301 301      
2050199 其他教育管理事務(wù)支出 236 236      
20502 普通教育 17805 17805      
2050201 學(xué)前教育 259 259      
2050202 小學(xué)教育 5897 5897      
2050203 初中教育 4898 4898      
2050204 高中教育 5608 5608      
2050205 化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù) 497 497      
2050206 化解高中教育債務(wù) 549 549      
2050299 其他普通教育支出 97 97      
20503 職業(yè)教育 844 844      
2050305 職業(yè)高中教育 844 844      
20507 特殊教育 83 83      
2050701 特殊學(xué)校教育 83 83      
20508 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 77 77      
2050899 其他進(jìn)修及培訓(xùn) 77 77      
20509 教育費(fèi)附加安排的支出 2310 2310      
2050901 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) 638 638      
2050902 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 563 563      
2050904 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 483 483      
2080905 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 569 569      
2080999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 57 57      
20599 其他教育支出 652 652      
2059999 其他教育支出 652 652      
206 科學(xué)技術(shù) 225 225      
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 165 165      
2060101 行政運(yùn)行 165 165      
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 60 60      
2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 60 60      
207 文化體育與傳媒 1538 1538      
20701 文化 543 543      
2070101 行政運(yùn)行 496 496      
2070199 其他文化支出 47 47      
20702 文物 51 51      
2070201 行政運(yùn)行 51 51      
20703 體育 172 172      
2070301 行政運(yùn)行 137 137      
2070399 其他體育支出 35 35      
20704 廣播影視 772 772      
2070401 行政運(yùn)行 772 772      
208 社會(huì)保障和就業(yè) 15152 15152      
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 616 616      
2080101 行政運(yùn)行 498 498      
2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 118 118      
20802 民政管理事務(wù) 769 769      
2080201 行政運(yùn)行 652 652      
2080299 其他民政管理事務(wù)支出 118 118      
20803 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 10514 10514      
2080301 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 3096 3096      
2080302 財(cái)政對(duì)基本失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1736 1736      
2080303 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 2069 2069      
2080304 財(cái)政對(duì)基本工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 2254 2254      
2080305 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 702 702      
2080308 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 591 591      
2080399 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 66 66      
20805 行政事業(yè)單位離退休 36 36      
20899 其他行政事業(yè)單位離退休支出 36 36      
20807 就業(yè)補(bǔ)助 0        
20808 撫恤 155 155      
2080899 其他他優(yōu)撫支出 155 155      
20809 退役安置 29 29      
2080901 退役士兵安置 29 29      
20810 社會(huì)福利 459 459      
2081099 其他社會(huì)福利支出 459 459      
20811 殘疾人事業(yè) 917 917      
2081101 行政運(yùn)行 495 495      
2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 422 422      
20812 城市居民最低生活保障 180 180      
2081299 其他城市居民最低生活保障支出  180 180      
20813 城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì) 101 101      
2081399 其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)支出 101 101      
20815 自然災(zāi)害生活救助 0        
20816 紅十字事業(yè) 0        
20822 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 0        
20823 小型水庫(kù)移民扶助基金支出 0        
20824 補(bǔ)充道路交通事故社會(huì)救助基金的支出 50 50      
2082401 交強(qiáng)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)稅補(bǔ)助支出 50 50      
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1327 1327      
2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1327 1327      
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 6288 6288      
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 610 610      
2100101 行政運(yùn)行 610 610      
21002 公立醫(yī)院 429 429      
2100201 綜合醫(yī)院 202 202      
2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 182 182      
2100206 婦產(chǎn)醫(yī)院 45 45      
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 1372 1372      
2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1372 1372      
21004 公共衛(wèi)生 1215 1215      
2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 365 365      
2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 337 337      
2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 513 513      
21005 醫(yī)療保障 2453 2453      
2100501 行政單位醫(yī)療 643 643      
2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 532 532      
2100504 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 445 445      
2100506 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 759 759      
2100599 其他醫(yī)療保障支出 74 74      
21010 食品藥品監(jiān)督管理事務(wù) 189 189      
2101001 行政運(yùn)行 136 136      
2101099 其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 53 53      
21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 20 20      
2109999 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 20 20      
211 節(jié)能環(huán)保 2632 2632      
21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 427 427      
2110101 行政運(yùn)行 363 363      
2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 64 64      
21102 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 258 258      
2110203 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 189 189      
2110299 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 69 69      
21104 自然環(huán)境保護(hù) 1904 1904      
2110401 生態(tài)保護(hù) 696 696      
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 1208 1208      
21106 退耕還林 0        
21110 能源節(jié)約利用 0        
21111 污染減排 0        
21114 能源管理事務(wù) 43 43      
2111401 行政運(yùn)行 43 43      
21199 其他環(huán)境保護(hù)支出 0        
212 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 6103 6103      
21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 2641 2641      
2120101 行政運(yùn)行 1026 1026      
2120104 城管執(zhí)法 552 552      
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出 1063 1063      
21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 466 466      
2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 466 466      
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 2100 2100      
2120303 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1890 1890      
2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè) 210 210      
21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 787 787      
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 787 787      
21206 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 50 50      
2120601 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 50 50      
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 60 60      
2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 60 60      
213 農(nóng)林水事務(wù) 10172 10172      
21301 農(nóng)業(yè) 2549 2549      
2130101 行政運(yùn)行 785 785      
2130104 事業(yè)運(yùn)行 526 526      
2130108 病蟲害控制 120 120      
2130104 防災(zāi)救災(zāi) 263 263      
2130123 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 456 456      
2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 223 223      
2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 176 176      
21302 林業(yè) 1458 1458      
2130201 行政運(yùn)行 884 884      
2130299 其他林業(yè)支出 574 574      
21303 水利 2113 2113      
2130301 行政運(yùn)行 594 594      
2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督 186 186      
2130310 水土保持 237 237      
2130314 防汛 442 442      
2130315 抗旱 265 265      
2130316 農(nóng)田水利 255 255      
2130399 其他水利支出 134 134      
21305 扶貧 141 141      
2130501 行政運(yùn)行 46 46      
2130505 生產(chǎn)發(fā)展 95 95      
21306 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 35 35      
2130699 其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 35 35      
21307 農(nóng)村綜合改革 3876 3876      
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 3658 3658      
2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 218 218      
21399 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 0        
214 交通運(yùn)輸 3202 3202      
21401 公路水路運(yùn)輸 2092 2092      
2140101 行政運(yùn)行 1032 1032      
2140106 公路養(yǎng)護(hù) 225 225      
2140108 公路路政管理 187 187      
2140110 公路和運(yùn)輸安全 224 224      
2140123 航道維護(hù) 321 321      
2140199 其他公路水路運(yùn)輸支出 103 103      
21404 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 0        
21499 其他交通運(yùn)輸支出 1110 1110      
2149999 其他交通運(yùn)輸支出 1110 1110      
215 資源勘探電力信息等事務(wù) 3166 3166      
21501 資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出 0        
21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 299 299      
2150501 行政運(yùn)行 299 299      
21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 228 228      
2150601 行政運(yùn)行 228 228      
21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 640 640      
2150805 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 640 640      
21599 其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 2000 2000      
2159999 其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 2000 2000      
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 369 369      
21602 商業(yè)流通事務(wù) 216 216      
2160201 行政運(yùn)行 201 201      
2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 15 15      
21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 153 153      
2160501 行政運(yùn)行 153 153      
21699 其他糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù)支出 0        
217 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 38 38      
21799 其他金融監(jiān)管事務(wù)支出 38 38      
2179999 其他金融監(jiān)管事務(wù)支出 38 38      
220 國(guó)土資源氣象等事務(wù) 1657 1657      
22001 國(guó)土資源事務(wù) 1650 1650      
2200101 行政運(yùn)行 950 950      
2200110 國(guó)土整治 220 220      
2200111 地質(zhì)災(zāi)害防治 98 98      
2200199 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 382 382      
22004 地震事務(wù) 2 2      
2200499 其他地震事務(wù)支出 2 2      
22005 氣象事務(wù) 5 5      
2200599 其他氣象事務(wù)支出 5 5      
221 住房保障支出 40 40      
22101 保障性安居工程支出 40 40      
2210199 其他保障性安居工程支出 40 40      
22103 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 0        
222 糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù) 387 387      
22201 糧油事務(wù) 387 387      
2220101 行政運(yùn)行 333 333      
2220199 其他糧油事務(wù)支出 55 55      
22202 物資事務(wù) 0        
223 儲(chǔ)備事務(wù)支出 0        
22301 能源儲(chǔ)備 0        
22302 糧油儲(chǔ)備 0        
22303 重要商品儲(chǔ)備 0        
227 預(yù)備費(fèi) 260 260      
228 國(guó)債還本付息支出 996 996      
22808 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 86 86      
22809 國(guó)外債務(wù)付息 559 559      
2280902 地方向國(guó)際金融組織借款付息 559 559      
22813 地方政府債券付息 351 351      
229 其他支出 6000 6000      
22902 -初預(yù)留 6000 6000      
230 轉(zhuǎn)移性支出 17910   17910    
合計(jì) 213471 100132 17910 94335 1094
蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 平凉市| 周口市| 刚察县| 绍兴县| 新乡市| 马鞍山市| 肇东市| 阿巴嘎旗| 若尔盖县| 宁海县| 邯郸县| 翁牛特旗| 台安县| 宜昌市| 苗栗市| 贡觉县| 隆德县| 革吉县| 德庆县| 龙泉市| 衡山县| 凤庆县| 石楼县| 岳西县| 弥渡县| 吉隆县| 馆陶县| 道真| 榆社县| 和田市| 水富县| 邹城市| 托克逊县| 桦南县| 瑞丽市| 军事| 文成县| 麻栗坡县| 皋兰县| 同江市| 松原市|