表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽縣科協(xié) | 單元:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計 | 50.45 | 50.45 | ||||||||||||
一、基本支出 | 50.45 | 50.45 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 13.12 | 13.12 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 6.00 | 6.00 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 1.87 | 1.87 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | 0.58 | 0.58 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
其他社會保障繳費(fèi) | 0.42 | 0.42 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 0.70 | 0.70 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 3.13 | 3.13 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
印刷費(fèi) | 1.23 | 1.23 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
水費(fèi) | 0.02 | 0.02 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
電費(fèi) | 0.21 | 0.21 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
郵電費(fèi) | 0.92 | 0.92 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 3.72 | 3.72 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0.31 | 0.31 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
維修費(fèi) | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
會議費(fèi) | ||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 3.71 | 3.71 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 0.96 | 0.96 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 0.40 | 0.40 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 0.42 | 0.42 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | 6.28 | 6.28 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
住房公積金 | 2.83 | 2.83 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 3.37 | 3.37 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
二、項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |