表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽縣科協(xié) | 單元:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 51.25 | 51.25 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
一、基本支出 | 35.25 | 35.25 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 9.80 | 9.80 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
津貼補貼 | 12.80 | 12.80 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
獎金 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
績效工資 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
伙食補助費 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 3.32 | 3.32 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 1.33 | 1.33 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 1.21 | 1.21 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 0.21 | 0.21 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
印刷費 | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
水費 | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
電費 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
郵電費 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 0.30 | 0.30 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務車運行維護費 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
其他交通費 | 2.48 | 2.48 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
差旅費 | 0.36 | 0.36 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
維修費 | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
會議費 | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
勞務費 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
培訓費 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務接待費 | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
福利費 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
其他商品和服務支出 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||
退休費 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
離退休津補貼 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
撫恤金 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
生活補助 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
住房公積金 | 1.99 | 1.99 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
遺屬費 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
醫(yī)療費 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
二、項目支出 | 16.00 | 16.00 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
專項商品和服務支出 | 16.00 | 16.00 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |