部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 | ||||||
編制單位:岳陽縣工商聯(lián) | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||
項目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計數(shù) | 項目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 | 22 | 292,210.30 |
(一)支出合計 | 2 | 28,000.00 | 26,299.00 | (一)行政單位 | 23 | 292,210.30 |
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25 | ||
(1)公務(wù)用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 6 | 0.00 | 0.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 27 | 0 |
3.公務(wù)接待費 | 7 | 28,000.00 | 26,299.00 | 1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 28 | 0 |
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | 28,000.00 | 26,299.00 | 2.一般公務(wù)用車 | 29 | 0 |
其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 31 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | 0 |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 12 | — | 0 | (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) | 33 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) | 34 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | — | 0 | 36 | ||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 16 | — | 35 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 365 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。 | ||||||
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持一致。“三公”經(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負(fù)擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | ||||||
3.“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。 | ||||||
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。 |