03表 | ||||||||||||||||||||||
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細表 | ||||||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||||||
合計 | 6669200 | 6669200 | 6669200 | |||||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 150000 | 150000 | 150000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 587800 | 587800 | 587800 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 197400 | 197400 | 197400 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
生育保險 | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
殘疾人保障金 | 35000 | 35000 | 35000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
工傷保險 | 26300 | 26300 | 26300 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
職業(yè)-金 | 235100 | 235100 | 235100 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
其他社保保障費 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
其他工資福利支出 | 54600 | 54600 | 54600 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標準) | 辦公費 | 55800 | 55800 | 55800 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||
印刷費 | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
水費 | 9300 | 9300 | 9300 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
電費 | 37200 | 37200 | 37200 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
郵電費 | 62000 | 62000 | 62000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 43400 | 43400 | 43400 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | ||||||||||||||||||||||
其他交通費 | 162000 | 162000 | 162000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
差旅費 | 74400 | 74400 | 74400 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
維修費 | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
會議費 | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 21700 | 21700 | 21700 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
公務(wù)接待費 | 31000 | 31000 | 31000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
福利費 | 43300 | 43300 | 43300 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||||||
離退休津補貼 | 390000 | 390000 | 390000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
醫(yī)療費 | 85000 | 85000 | 85000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
助學(xué)金 | 5000 | 5000 | 5000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
住房公積金 | 352700 | 352700 | 352700 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 3000 | 3000 | 3000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||||||
價格認證及監(jiān)管工作 | 辦公費 | 80000 | 80000 | 80000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價格認證及監(jiān)管工作 | 印刷費 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價格認證及監(jiān)管工作 | 招待費 | 60000 | 60000 | 60000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價格認證及監(jiān)管工作 | 交通費 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
電費 | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||||||
項目前期 | 交通費 | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | ||||||||||||||
項目前期 | 差旅費 | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | ||||||||||||||
價格認證及監(jiān)管工作 | 培訓(xùn)費 | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
項目前期 | 招待費 | 160000 | 160000 | 160000 | 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | ||||||||||||||
專用材料費 | ||||||||||||||||||||||
被裝購置費 | ||||||||||||||||||||||
取暖費 | ||||||||||||||||||||||
檢查執(zhí)法 | 辦案費 | 100000 | 100000 | 100000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價格認證及監(jiān)管工作 | 其他商品和服務(wù)支出 | 80000 | 80000 | 80000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |