2016-度岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 10925209 | 10925209 | 10925209 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1216691 | 1216691 | 1216691 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | |||||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 801913 | 801913 | 801913 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | |||||||||||||||||
醫(yī)療保險 | ||||||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 25400 | 25400 | 25400 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
工傷保險 | 24150 | 24150 | 24150 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
職業(yè)-金 | ||||||||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 608845.9 | 608845.9 | 608845.9 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
商品和服務(wù)支出(標準) | 辦公費 | 38400 | 38400 | 38400 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
印刷費 | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
水費 | ||||||||||||||||||
電費 | 25800 | 25800 | 25800 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
郵電費 | 45390 | 45390 | 45390 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 20000 | 20000 | 20000 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
其他交通費 | 38130 | 38130 | 38130 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
差旅費 | 10565 | 10565 | 10565 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
維修費 | 81530 | 81530 | 81530 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
會議費 | 30000 | 30000 | 30000 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||||||||
培訓費 | 6522 | 6522 | 6522 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
公務(wù)接待費 | 21500 | 21500 | 21500 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 220824.7 | 220824.7 | 220824.7 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 8700 | 8700 | 8700 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 417679 | 417679 | 417679 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | 13900 | 13900 | 13900 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
具體項目名稱 | 辦公費 | 71128.17 | 71128.17 | 71128.17 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 印刷費 | 61881 | 61881 | 61881 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 電費 | 65407.67 | 65407.67 | 65407.67 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 交通費 | 54490 | 54490 | 54490 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 租賃費 | 48900 | 48900 | 48900 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 會議費 | 1375 | 1375 | 1375 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 招待費 | 68094 | 68094 | 68094 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 專用材料費 | 18276 | 18276 | 18276 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
具體項目名稱 | 被裝購置費 | |||||||||||||||||
具體項目名稱 | 取暖費 | |||||||||||||||||
具體項目名稱 | 勞務(wù)費 | |||||||||||||||||
具體項目名稱 | 辦案費 | |||||||||||||||||
具體項目名稱 | 非稅收入征收成本 | |||||||||||||||||
具體項目名稱 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6373316.56 | 6373316.56 | 6373316.56 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | ||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | 具體項目名稱 | 其他交通工具購置 | 497800 | 497800 | 497800 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費支出 | |||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |