單位名稱:岳陽(yáng)縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 120.7 | 120.7 | ||||||||||||
一、基本支出 | 70.7 | 70.7 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 30.6 | 30.6 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 14.11 | 14.11 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
獎(jiǎng)金 | 0 | 0 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
績(jī)效工資 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 0 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.3 | 7.3 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | 2.92 | 2.92 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.57 | 3.57 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
其他工資福利支出 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.26 | 1.26 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | |||||||
印刷費(fèi) | 3 | 3 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
水費(fèi) | 0.21 | 0.21 | 216 | 2 | 17 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | ||||||||
電費(fèi) | 0.84 | 0.84 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||
郵電費(fèi) | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1 | 1 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||
其他交通費(fèi) | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
維修費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.51 | 0.51 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 0.7 | 0.7 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
福利費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 0.3 | 0.3 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | |||||||||
退休費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
撫恤金 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
生活補(bǔ)助 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
住房公積金 | 4.38 | 4.38 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||
遺屬費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點(diǎn)屠宰稅費(fèi)收入 | ||||||||||
二、項(xiàng)目支出 | 50 | 50 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | ||||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 辦公費(fèi) | 10 | 10 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 印刷費(fèi) | 1.8 | 1.8 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 郵電費(fèi) | 0.3 | 0.3 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 差旅費(fèi) | 1 | 1 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1 | 1 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 招待費(fèi) | 1.8 | 1.8 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 交通費(fèi) | 1.1 | 1.1 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 會(huì)議費(fèi) | 3 | 3 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點(diǎn)屠宰執(zhí)法項(xiàng)目 | 項(xiàng)目補(bǔ)助 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 辦公費(fèi) | 10 | 10 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 印刷費(fèi) | 5 | 5 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 郵電費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 差旅費(fèi) | 2.6 | 2.6 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3 | 3 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 招待費(fèi) | 2.4 | 2.4 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 交通費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 會(huì)議費(fèi) | 3 | 3 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項(xiàng)目 | 項(xiàng)目補(bǔ)助 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |