03表 | ||||||||||||||||||
岳陽(yáng)縣2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 17762000 | 17762000 | ||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1570000 | 1570000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 1420000 | 1420000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
特殊崗位津貼 | 50000 | 50000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 150000 | 150000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 376000 | 376000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 151000 | 151000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
生育保險(xiǎn) | 43000 | 43000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 30000 | 30000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
職業(yè)-金 | 124000 | 124000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 76000 | 76000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 67650 | 67650 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
印刷費(fèi) | 43000 | 43000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
水費(fèi) | 12000 | 12000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
電費(fèi) | 48000 | 48000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
郵電費(fèi) | 38000 | 38000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 22000 | 22000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 142850 | 142850 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 103000 | 103000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
維修費(fèi) | 18000 | 18000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 62000 | 62000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 38000 | 38000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 42000 | 42000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 46000 | 46000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 390000 | 390000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
誤餐 | 80000 | 80000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
福利費(fèi) | 60000 | 60000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 42000 | 42000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | 335000 | 335000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 143000 | 143000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 343000 | 343000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 86500 | 86500 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 90000 | 90000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi) | 100000 | 100000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 招待費(fèi) | 63000 | 63000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 印刷費(fèi) | 72000 | 72000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 手續(xù)費(fèi) | 16000 | 16000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 水電費(fèi) | 182000 | 182000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 物業(yè)管理費(fèi) | 166000 | 166000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 租賃費(fèi) | 2200000 | 2200000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 會(huì)議費(fèi) | 140000 | 140000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 培訓(xùn)費(fèi) | 63000 | 63000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 專用材料費(fèi) | 785000 | 785000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 1010000 | 1010000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 勞務(wù)費(fèi) | 1020000 | 1020000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 辦案費(fèi) | 50000 | 50000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 交通費(fèi) | 285000 | 285000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項(xiàng)目名稱 | 其它商品及服務(wù)支出 | 58000 | 58000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | 同級(jí)政府間轉(zhuǎn)移支出 | 2310000 | 2310000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
辦公設(shè)備 | 800000 | 800000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
大型修繕 | 2200000 | 2200000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
其他支出 | 誤餐 | |||||||||||||||||
其它支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 |