單位名稱:岳陽縣城管監(jiān)察大隊(duì) | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 607.61 | 607.61 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
一、基本支出 | 379.61 | 379.61 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 122.67 | 122.67 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 117.84 | 117.84 | ||||||||||||
獎(jiǎng)金 | ||||||||||||||
績效工資 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 44.33 | 44.33 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | 17.73 | 17.73 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 17.44 | 17.44 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 6.3 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
印刷費(fèi) | 1.4 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
水費(fèi) | 1 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
電費(fèi) | 3 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
郵電費(fèi) | 1 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||||
差旅費(fèi) | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
維修費(fèi) | 2 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 3 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 2.4 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 3.5 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
福利費(fèi) | 3 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 1.4 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
退休費(fèi) | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
助學(xué)金 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 26.6 | 26.6 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
二、項(xiàng)目支出 | 228 | 228 | 0 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | |||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 228 | 228 | ||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出(執(zhí)法取證儀等辦公設(shè)備購置 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出(食堂伙食補(bǔ)助 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |