2023年岳陽縣人口及變動(dòng)情況
來源:岳陽縣公安局   2024-05-14 15:57
瀏覽量:1 | | | |
     年末總戶數(shù)(戶) 年末總?cè)丝?/td> 本年度人口變動(dòng)(人)
合計(jì) 城鎮(zhèn)人口 鄉(xiāng)村人口 性別 年齡 出生 死亡 遷入 遷出
0-17歲 18-34歲 35-59歲 60歲及以上 合計(jì) 合計(jì) 省內(nèi)遷入 省外遷入 遷往省內(nèi) 遷往省外
城南派出所 25406 59348 59347 1 31017 28331 11612 11278 24702 11756 342 180 162 253 167 86 50 46 354 226
城北派出所 15208 34228 34228 0 17682 16546 6788 7011 14543 5886 209 121 88 120 73 47 52 25 161 158
鹿角派出所 13970 40185 40185 0 21177 19008 8622 7698 15614 8251 242 129 113 161 94 67 47 41 65 119
中洲派出所 10376 30177 5460 24717 15617 14560 6411 5339 12170 6257 177 94 83 126 68 58 21 22 39 63
黃沙街派出所 18150 54490 7908 46582 29040 25450 12247 10153 21281 10809 326 184 142 308 174 134 26 30 81 200
新墻派出所 11295 31904 3955 27949 16913 14991 6840 5861 12247 6956 185 103 82 134 78 56 22 14 65 48
柏祥派出所 10156 33200 5445 27755 17583 15617 7344 6078 12571 7207 225 110 115 128 73 55 21 18 51 79
步仙派出所 10927 35171 4391 30780 18796 16375 7889 7011 13357 6914 192 112 80 159 99 60 57 38 59 99
長湖派出所 13866 40403 4511 35892 21501 18902 9380 7242 15627 8154 256 141 115 162 91 71 27 26 72 125
公田派出所 14564 43951 4349 39602 23066 20885 8836 7670 17129 10316 255 131 124 193 129 64 64 20 92 118
楊林派出所 10796 32723 4986 27737 17305 15418 7268 5822 12842 6791 193 105 88 143 79 64 42 21 42 136
毛田派出所 18436 52942 5466 47476 27788 25154 10564 10361 20374 11643 313 162 151 208 135 73 31 38 131 168
云山派出所 756 1969 1969 0 933 1036 349 401 813 406 14 7 7 12 5 7 4 0 5 4
月田派出所 14760 45219 4712 40507 23494 21725 9013 9420 17749 9037 287 155 132 195 128 67 42 21 96 123
鐵山派出所 158 329 329 0 203 126 39 50 155 85 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0
張谷英派出所 14889 45300 3043 42257 24151 21149 9490 8281 18232 9297 263 149 114 212 126 86 31 21 99 132
饒村派出所 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筻口派出所 18597 58123 6523 51600 30851 27272 11079 10606 22171 14267 340 195 145 232 149 83 38 21 120 112
新開派出所 13551 39768 7585 32183 20982 18786 8247 7181 15357 8983 238 116 122 177 110 67 68 38 75 88
麻塘派出所 9242 27006 27006 0 13764 13242 5947 4817 10741 5501 193 109 84 142 77 65 52 25 42 69
水上派出所 1557 3236 3236 0 1581 1655 435 473 1339 989 15 9 6 22 12 10 4 3 17 7
總計(jì) 246660 709673 234634 475039 373445 336228 148401 132753 279014 149505 4267 2314 1953 3089 1869 1220 699 468 1668 2074
蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 军事| 武胜县| 横峰县| 威宁| 隆德县| 新津县| 南乐县| 萍乡市| 济宁市| 诏安县| 崇仁县| 犍为县| 永济市| 上栗县| 福海县| 石门县| 靖安县| 英山县| 龙山县| 济阳县| 唐海县| 西城区| 桐柏县| 宝坻区| 石城县| 张北县| 上犹县| 合江县| 绥阳县| 运城市| 横峰县| 海门市| 吴江市| 大港区| 陆川县| 无棣县| 英山县| 剑阁县| 班戈县| 万荣县| 五寨县|